積水ハウス(1928)の株価・チャート 東P
3470円 +24(+0.7%)
2026-09-01 時点 始値 3430 / 高値 3470 / 安値 3428 / 出来高 2,157,700
積水ハウス(1928)の2026-09-01の終値は3470円(前日比+24円・+0.7%)です。当日の値幅は3428〜3470円、出来高は2,157,700株、売買代金は約75億円でした。年初来の高値は3832円、安値は3181円です。終値は25日移動平均(3456.0円)を0.4%上回っています。積水ハウスは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する建設業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは52.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは8.6倍、PBRは1.0倍、配当利回りは4.3%、ROEは12.6%、売上高は約4.2兆円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3430 | 3470 | 3428 | 3470 | +24(+0.7%) | 2,157,700 |
| 2026-08-31 | 3425 | 3446 | 3413 | 3446 | +18(+0.5%) | 3,128,600 |
| 2026-08-28 | 3423 | 3452 | 3412 | 3428 | -32(-0.9%) | 2,353,100 |
| 2026-08-27 | 3448 | 3475 | 3436 | 3460 | -1(-0.0%) | 1,607,400 |
| 2026-08-26 | 3460 | 3490 | 3459 | 3461 | +1(+0.0%) | 1,384,200 |
| 2026-08-25 | 3520 | 3528 | 3460 | 3460 | -18(-0.5%) | 1,833,500 |
| 2026-08-24 | 3489 | 3489 | 3443 | 3478 | +7(+0.2%) | 1,445,200 |
| 2026-08-21 | 3439 | 3475 | 3437 | 3471 | +34(+1.0%) | 2,328,700 |
| 2026-08-20 | 3449 | 3449 | 3421 | 3437 | +63(+1.9%) | 2,127,900 |
| 2026-08-19 | 3382 | 3385 | 3346 | 3374 | -8(-0.2%) | 2,121,700 |
| 2026-08-18 | 3387 | 3404 | 3367 | 3382 | -24(-0.7%) | 1,775,100 |
| 2026-08-17 | 3450 | 3456 | 3406 | 3406 | -38(-1.1%) | 1,294,100 |
| 2026-08-14 | 3444 | 3444 | 3419 | 3444 | +18(+0.5%) | 1,704,500 |
| 2026-08-13 | 3427 | 3440 | 3408 | 3426 | +4(+0.1%) | 1,825,300 |
| 2026-08-12 | 3440 | 3447 | 3413 | 3422 | -3(-0.1%) | 2,595,900 |
| 2026-08-10 | 3427 | 3435 | 3387 | 3425 | -2(-0.1%) | 2,279,500 |
| 2026-08-07 | 3410 | 3466 | 3404 | 3427 | +12(+0.3%) | 1,935,700 |
| 2026-08-06 | 3360 | 3419 | 3343 | 3415 | +61(+1.8%) | 3,300,300 |
| 2026-08-05 | 3351 | 3365 | 3326 | 3354 | +3(+0.1%) | 2,753,700 |
| 2026-08-04 | 3375 | 3377 | 3336 | 3351 | -29(-0.9%) | 2,535,200 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3453 | 3456.0 | 3400.9 | 3472.7 | 52.9 | -0.9 | -4.2 | 3506.4 | 3390.6 |