株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

住宅 関連銘柄(260銘柄)

住宅の建設・販売・住宅設備・リフォーム。 2026-11-06 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
6752 パナソニック ホールディングス 東P 3008 -5.1%
3110 日東紡績 東P 2399.5 +3.4%
1928 積水ハウス 東P 3475 -5.9%
8830 住友不動産 東P 3212 -10.0%
5201 AGC 東P 4699 -5.1%
1925 大和ハウス工業 東P 2284.5 -4.5%
1911 住友林業 東P 1244.5 -9.1%
3407 旭化成 東P 1490.5 -7.2%
9843 ニトリホールディングス 東P 3260 -6.9%
1878 大東建託 東P 3257 -8.5%
5332 TOTO 東P 5362 -4.9%
8848 レオパレス21 東P 988 -0.1%
4204 積水化学工業 東P 2580 -6.7%
5938 LIXIL 東P 1683.5 -4.6%
5929 三和ホールディングス 東P 3845 -4.8%
8804 東京建物 東P 3316 -7.2%
7164 全国保証 東P 3191 +1.6%
3288 オープンハウスグループ 東P 7832 -5.1%
8919 カチタス 東P 3460 -1.8%
9616 共立メンテナンス 東P 3470 -5.6%
9831 ヤマダホールディングス 東P 735.2 -4.3%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2682 -7.0%
8358 スルガ銀行 東P 2557 -7.5%
5393 ニチアス 東P 2930 -5.9%
6072 地盤ネットホールディングス 東S 972 -14.4%
5947 リンナイ 東P 3459 -4.9%
4099 四国化成ホールディングス 東P 1870 -6.2%
4206 アイカ工業 東P 4185 -3.2%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2113 -6.0%
6203 豊和工業 東S 1719 -7.1%
8282 ケーズホールディングス 東P 1733.5 -4.2%
8078 阪和興業 東P 1720 -5.2%
1814 大末建設 東P 3610 -6.5%
9069 センコーグループホールディングス 東P 2266 -8.1%
8918 ランド 東S 9 0%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3150 -6.9%
8173 Joshin 東P 4115 -5.5%
6745 ホーチキ 東P 1932 -3.6%
5851 リョービ 東P 2432 -4.2%
5992 中央発條 東S 2704 -3.2%
4221 大倉工業 東P 4920 -3.5%
1766 東建コーポレーション 東P 12510 -2.9%
7130 ヤマエグループホールディングス 東P 2518 -6.5%
7972 イトーキ 東P 2337 -4.9%
5161 西川ゴム工業 東S 3670 -5.9%
9956 バローホールディングス 東P 1667 -6.3%
7984 コクヨ 東P 852.3 -4.4%
7981 タカラスタンダード 東P 3030 -4.1%
6932 遠藤照明 東S 2178 -0.8%
8130 サンゲツ 東P 3120 -3.4%
4222 児玉化学工業 東S 468 -7.1%
6282 オイレス工業 東P 2452 -8.5%
8218 コメリ 東P 3895 -4.1%
6744 能美防災 東P 4120 -6.8%
619A Oliver Corporation 296 -2.6%
5451 ヨドコウ 東P 1347 -3.3%
3050 DCMホールディングス 東P 1605 -6.0%
1419 タマホーム 東P 2614 -3.5%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1789 -6.4%
6651 日東工業 東P 3765 -4.0%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 394 -4.6%
3191 ジョイフル本田 東P 2268 -3.7%
8871 ゴールドクレスト 東S 2373 -6.3%
6231 木村工機 東S 8190 -5.5%
5192 三ツ星ベルト 東P 4090 -2.9%
7516 コーナン商事 東P 4640 -4.5%
5930 文化シヤッター 東P 1829 -1.7%
7483 ドウシシャ 東P 2889 -4.5%
8892 エスコン 東P 1061 -3.5%
5142 アキレス 東P 1579 -8.4%
3946 トーモク 東P 4100 -4.1%
4228 積水化成品工業 東P 652 -8.0%
9039 サカイ引越センター 東P 2969 -3.9%
4026 神島化学工業 東S 1386 -3.8%
8051 山善 東P 1736 -6.7%
3284 フージャースホールディングス 東P 1211 -4.9%
2734 サーラコーポレーション 東P 1130 -4.2%
5341 ASAHI EITOホールディングス 東S 173 -12.2%
7593 VTホールディングス 東P 486 -4.9%
2983 アールプランナー 東G 1418 -4.6%
8074 YUASA 東P 5910 -4.5%
5946 長府製作所 東P 1987 -2.2%
7989 立川ブラインド工業 東P 2506 -2.9%
7943 ニチハ 東P 2798 -4.6%
9842 アークランズ 東P 1893 -2.9%
8877 エスリード 東P 5010 -4.9%
7949 小松ウオール工業 東P 2577 -2.1%
5988 パイオラックス 東P 1500 -4.3%
7320 Solvvy 東G 1199 -9.6%
5943 ノーリツ 東P 2281 -5.0%
6718 アイホン 東P 2595 -2.8%
4628 エスケー化研 東S 10730 -3.0%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 58 -4.9%
7198 SBIアルヒ 東P 707 -3.0%
4956 コニシ 東P 1552 -4.0%
1429 日本アクア 東P 755 -2.6%
5122 オカモト 東P 5970 -3.7%
8007 高島 東P 734 -2.8%
1899 福田組 東P 4595 -6.0%
9663 ナガワ 東P 4775 -4.3%
7971 東リ 東S 712 -3.1%
6083 ERIホールディングス 東S 1262 -6.0%
8881 日神グループホールディングス 東P 609 -3.5%
5932 三協立山 東P 699 -3.6%
4025 多木化学 東P 5000 -5.7%
8887 シーラホールディングス 東S 307 -6.4%
8869 明和地所 東S 753 -4.3%
1972 三晃金属工業 東S 1185 -2.3%
3542 ベガコーポレーション 東G 1700 -1.8%
8844 コスモスイニシア 東S 1080 -3.7%
8927 明豊エンタープライズ 東S 433 -3.6%
5184 ニチリン 東S 4065 -2.6%
205A ロゴスホールディングス 東G 1361 -4.8%
6151 日東工器 東P 1468 -4.4%
7955 クリナップ 東P 857 -3.4%
8917 ファースト住建 東S 981 -2.2%
5285 ヤマックス 東S 1150 -5.0%
7192 日本モーゲージサービス 東S 589 -4.1%
8995 誠建設工業 東S 1365 -9.2%
4224 ロンシール工業 東S 2305 -4.5%
4651 サニックスホールディングス 東S 218 -6.0%
7931 未来工業 東P 3365 -5.2%
5757 CKサンエツ 東P 4385 -4.2%
7840 フランスベッドホールディングス 東P 1244 -3.0%
8860 フジ住宅 東P 679 -3.7%
6149 小田原エンジニアリング 東S 1936 -2.3%
6073 アサンテ 東P 1146 -3.0%
5527 property technologies 東G 832 -3.1%
3199 綿半ホールディングス 東P 1178 -2.9%
1850 南海辰村建設 東S 373 -6.8%
3421 稲葉製作所 東S 1473 -3.1%
5940 不二サッシ 東S 633 -4.2%
6485 前澤給装工業 東S 1431 -3.0%
5933 アルインコ 東P 1026 -3.1%
6061 ユニバーサル園芸社 東S 3100 -3.7%
3553 共和レザー 東S 832 -3.0%
8285 三谷産業 東S 624 -5.7%
3989 シェアリングテクノロジー 東G 1532 -1.0%
7438 コンドーテック 東P 1755 -2.5%
1780 ヤマウラ 東P 1406 -3.2%
1873 日本ハウスホールディングス 東P 311 -2.8%
5391 エーアンドエーマテリアル 東S 1314 -4.9%
8891 AMGホールディングス 東S 1922 -6.6%
7590 タカショー 東S 375 -2.6%
8999 グランディハウス 東P 531 -3.6%
4616 川上塗料 東S 3850 +0.3%
9896 JKホールディングス 東S 1229 -3.7%
9788 ナック 東P 487 -3.4%
3501 SUMINOE 東P 1105 -1.9%
8928 穴吹興産 東S 2265 -3.2%
3467 アグレ都市デザイン 東S 2606 -6.9%
7887 南海プライウッド 東S 1305 -4.4%
6518 三相電機 東S 1596 -8.2%
7827 オービス 東S 1541 -3.9%
1430 ファーストコーポレーション 東S 1061 -1.9%
2984 ヤマイチエステート 東S 688 -9.0%
1431 Lib Work 東G 604 -2.6%
7820 ニホンフラッシュ 東P 637 -2.6%
5909 コロナ 東S 870 -2.6%
8904 AVANTIA 東S 812 -2.3%
2790 ナフコ 東S 1911 -3.0%
7885 タカノ 東S 955 -8.0%
7463 アドヴァングループ 東S 851 -3.2%
2981 ランディックス 東G 2044 -2.9%
9827 リリカラ 東S 636 -2.5%
4615 神東塗料 東S 151 +4.9%
7570 橋本総業ホールディングス 東S 1214 -4.0%
7695 交換できるくん 東G 830 -3.4%
463A インテリックスホールディングス 東S 909 -3.8%
7808 シー・エス・ランバー 東S 2460 -4.7%
1420 サンヨーホームズ 東S 617 -2.2%
5951 ダイニチ工業 東S 1132 -8.0%
3440 日創グループ 東S 720 -7.2%
5753 日本伸銅 東S 2271 -5.2%
9872 北恵 東S 964 -0.1%
7897 ホクシン 東S 106 -4.5%
3420 ケー・エフ・シー 東S 1480 -1.3%
3187 ミラタップ 東G 348 -3.3%
5368 日本インシュレーション 東S 965 +0.5%
1758 太洋基礎工業 東S 2080 -6.8%
9639 三協フロンテア 東S 2289 -2.7%
3435 サンコーテクノ 東S 1310 -0.8%
7822 永大産業 東S 229 -3.4%
1401 エムビーエス 東G 1371 -1.4%
5958 三洋工業 東S 4400 -0.3%
3434 アルファCo 東S 1161 -1.8%
8931 和田興産 東S 1204 -3.2%
8104 クワザワホールディングス 東S 704 -2.4%
6897 ツインバード 東S 430 -5.3%
4627 ナトコ 東S 1841 -4.9%
7539 アイナボホールディングス 東S 737 -2.0%
3246 コーセーアールイー 東S 666 -3.5%
5936 東洋シヤッター 東S 845 -0.6%
1718 美樹工業 東S 2060 -6.3%
7057 エヌ・シー・エヌ 東S 914 +1.0%
9761 東海リース 東S 2204 -3.5%
5237 ノザワ 東S 1081 -1.6%
7425 初穂商事 東S 1027 -2.8%
3157 ジオリーブグループ 東S 1347 -1.0%
2311 エプコ 東S 772 -1.3%
7997 くろがね工作所 東S 1170 +0.4%
7265 エイケン工業 東S 2805 -3.8%
3161 アゼアス 東S 643 -2.3%
5952 アマテイ 東S 157 -1.3%
2999 ホームポジション 東S 467 -3.9%
7879 ノダ 東S 640 -2.4%
8946 ASIAN STAR 東S 64 -4.5%
5984 兼房 東S 729 -5.0%
3280 エストラスト 東S 861 -3.6%
1444 ニッソウ 東G 2663 -3.2%
7636 ハンズマン 東S 770 -1.3%
8119 三栄コーポレーション 東S 751 -1.1%
7871 フクビ化学工業 東S 928 -4.4%
7898 ウッドワン 東S 871 -3.1%
6757 OSGコーポレーション 東S 851 -3.4%
7953 菊水化学工業 東S 386 -2.3%
4376 くふうカンパニーホールディングス 東G 174 -1.1%
5950 日本パワーファスニング 東S 137 -2.8%
3166 OCHIホールディングス 東S 1402 -1.3%
3293 アズマハウス 東S 725 -1.4%
1840 土屋ホールディングス 東S 200 -2.9%
8996 ハウスフリーダム 東S 1057 -5.2%
5997 協立エアテック 東S 835 -2.5%
5380 新東 東S 1011 -10.9%
4623 アサヒペン 東S 1839 -0.4%
3238 セントラル総合開発 東S 341 -7.8%
5900 ダイケン 東S 785 -4.4%
6484 KVK 東S 2140 -0.6%
7791 ドリームベッド 東S 786 -1.5%
7442 中山福 東S 466 -1.1%
7284 盟和産業 東S 1110 -0.4%
3477 フォーライフ 東G 812 -0.7%
5283 高見澤 東S 2945 -4.2%
3169 ミサワ 東S 684 -1.0%
7815 東京ボード工業 東S 279 -1.1%
6612 バルミューダ 東G 544 -1.1%
5928 アルメタックス 東S 275 +0.4%
5956 トーソー 東S 568 +1.2%
9903 カンセキ 東S 846 -1.5%
6230 SANEI 東S 1949 -0.4%
1446 キャンディル 東S 539 -0.7%
3241 ウィル 東S 577 -2.2%
8089 ナイス 東S 1849 -0.6%
3261 グランディーズ 東G 418 -2.6%
9812 テーオーホールディングス 東S 192 -10.7%
3024 クリエイト 東S 1101 -3.8%
7434 オータケ 東S 1712 -1.9%
6346 キクカワエンタープライズ 東S 5440 -3.9%
3426 アトムリビンテック 東S 1288 -0.9%
7461 キムラ 東S 456 -1.9%
9976 セキチュー 東S 1032 -2.8%
6546 フルテック 東S 1157 -1.1%
6342 太平製作所 東S 2910 +1.3%
9835 ジュンテンドー 東S 505 -0.4%
6233 KLASS 東S 383 -1.0%
5337 ダントーホールディングス 東S 649 +3.2%
7896 セブン工業 東S 495 +1.0%
7837 アールシーコア 東S 336 -0.6%
1764 工藤建設 東S 2623 -0.7%
1795 マサル 東S 5390 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。