株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

住宅 関連銘柄(262銘柄)

住宅の建設・販売・住宅設備・リフォーム。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
6752 パナソニック ホールディングス 東P 4287 +0.6%
3110 日東紡績 東P 3080 +7.1%
1925 大和ハウス工業 東P 4558 -1.5%
9843 ニトリホールディングス 東P 3030 -2.8%
8830 住友不動産 東P 3186 -2.1%
6203 豊和工業 東S 2538 +5.4%
1928 積水ハウス 東P 3350 -1.6%
3407 旭化成 東P 1600 -0.7%
8848 レオパレス21 東P 1040 -1.9%
8804 東京建物 東P 3236 -2.4%
1911 住友林業 東P 1226.5 -2.3%
5332 TOTO 東P 5718 0%
5201 AGC 東P 5646 -1.2%
1878 大東建託 東P 3352 -1.2%
5938 LIXIL 東P 1730 -1.5%
9831 ヤマダホールディングス 東P 715.7 -1.3%
8282 ケーズホールディングス 東P 1861.5 -2.6%
4204 積水化学工業 東P 2496.5 -1.6%
8358 スルガ銀行 東P 2824 -1.9%
5929 三和ホールディングス 東P 3457 -1.5%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2733 -1.9%
3288 オープンハウスグループ 東P 7587 -2.6%
5202 日本板硝子 東P 496 +0.2%
8918 ランド 東S 10 0%
9616 共立メンテナンス 東P 3206 -0.7%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2219.5 -3.1%
5947 リンナイ 東P 3377 -3.5%
619A Oliver Corporation 329 +7.5%
4099 四国化成ホールディングス 東P 2200 +1.9%
5393 ニチアス 東P 3359 +0.9%
8078 阪和興業 東P 1912 -0.8%
4206 アイカ工業 東P 4245 -0.3%
9069 センコーグループホールディングス 東P 2367.5 +0.1%
9956 バローホールディングス 東P 3385 -2.0%
7984 コクヨ 東P 892.8 -1.8%
8173 Joshin 東P 4380 +2.3%
7164 全国保証 東P 3156 -1.1%
8919 カチタス 東P 3535 +1.1%
8995 誠建設工業 東S 1939 -2.8%
5161 西川ゴム工業 東S 3545 -0.3%
7972 イトーキ 東P 2492 -1.5%
8130 サンゲツ 東P 3215 -0.5%
8051 山善 東P 2019 -1.8%
6282 オイレス工業 東P 2936 -0.8%
6745 ホーチキ 東P 1977 +1.9%
7516 コーナン商事 東P 4600 -0.1%
3050 DCMホールディングス 東P 1600 -1.3%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3260 -1.1%
5851 リョービ 東P 2731 -1.5%
8218 コメリ 東P 3920 -1.3%
5451 ヨドコウ 東P 1433 -0.1%
6744 能美防災 東P 4080 -0.5%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 124 -6.1%
5192 三ツ星ベルト 東P 4340 +0.3%
3191 ジョイフル本田 東P 2261 -0.9%
9842 アークランズ 東P 1898 +0.1%
1766 東建コーポレーション 東P 13300 -1.9%
8074 YUASA 東P 6400 -1.2%
6651 日東工業 東P 4475 0%
3284 フージャースホールディングス 東P 1300 -0.5%
9039 サカイ引越センター 東P 3020 -1.0%
7981 タカラスタンダード 東P 3090 -0.6%
5930 文化シヤッター 東P 1917 -0.3%
3989 シェアリングテクノロジー 東G 1545 0%
3946 トーモク 東P 4430 -0.1%
5943 ノーリツ 東P 2233 -0.4%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 455 -1.1%
6072 地盤ネットホールディングス 東S 1059 +0.1%
5946 長府製作所 東P 1983 -1.2%
2734 サーラコーポレーション 東P 1241 -0.2%
7943 ニチハ 東P 3060 -0.3%
9663 ナガワ 東P 4910 -2.2%
7593 VTホールディングス 東P 528 +0.2%
1899 福田組 東P 4710 -0.1%
7130 ヤマエグループホールディングス 東P 2809 -1.2%
4221 大倉工業 東P 5740 +1.1%
1419 タマホーム 東P 2907 +0.2%
8877 エスリード 東P 5240 -0.8%
1814 大末建設 東P 3635 -0.5%
7931 未来工業 東P 3675 +0.8%
4222 児玉化学工業 東S 674 0%
4956 コニシ 東P 1509 -0.4%
5122 オカモト 東P 6240 -1.4%
4025 多木化学 東P 5860 +2.3%
7483 ドウシシャ 東P 3120 -0.3%
8892 エスコン 東P 1113 -1.4%
4228 積水化成品工業 東P 619 +2.1%
8871 ゴールドクレスト 東S 3210 -0.6%
7949 小松ウオール工業 東P 2830 -1.0%
5988 パイオラックス 東P 1690 -1.3%
8927 明豊エンタープライズ 東S 500 +1.6%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1992 -0.6%
6231 木村工機 東S 11990 +1.2%
4026 神島化学工業 東S 1547 -0.7%
7198 SBIアルヒ 東P 840 -0.2%
4628 エスケー化研 東S 10000 0%
7989 立川ブラインド工業 東P 2698 -0.6%
8007 高島 東P 806 -0.4%
5992 中央発條 東S 3735 0%
5142 アキレス 東P 1809 +0.4%
6485 前澤給装工業 東S 1662 +0.2%
3421 稲葉製作所 東S 1621 -0.3%
7438 コンドーテック 東P 1800 +0.7%
6932 遠藤照明 東S 2595 -0.2%
8104 クワザワホールディングス 東S 770 +7.8%
6718 アイホン 東P 2852 -0.8%
8881 日神グループホールディングス 東P 662 -0.5%
6897 ツインバード 東S 635 +2.3%
8844 コスモスイニシア 東S 1243 -0.6%
6083 ERIホールディングス 東S 1662 +1.0%
205A ロゴスホールディングス 東G 1683 +0.9%
3199 綿半ホールディングス 東P 1312 -0.6%
7840 フランスベッドホールディングス 東P 1313 0%
2983 アールプランナー 東G 1711 -0.7%
6151 日東工器 東P 1755 +0.3%
8869 明和地所 東S 811 -0.9%
9896 JKホールディングス 東S 1416 +0.3%
5932 三協立山 東P 659 -0.3%
4224 ロンシール工業 東S 2109 -0.0%
5757 CKサンエツ 東P 4965 +0.1%
1429 日本アクア 東P 797 +0.3%
8860 フジ住宅 東P 746 -0.7%
7955 クリナップ 東P 954 -1.3%
8285 三谷産業 東S 838 +1.0%
5933 アルインコ 東P 1102 -0.7%
1780 ヤマウラ 東P 1495 -0.1%
7971 東リ 東S 698 -0.1%
9761 東海リース 東S 2479 +1.1%
4651 サニックスホールディングス 東S 251 +1.6%
8887 シーラホールディングス 東S 358 -0.6%
3187 ミラタップ 東G 417 +4.2%
7463 アドヴァングループ 東S 990 -0.6%
1972 三晃金属工業 東S 1312 -0.5%
6073 アサンテ 東P 1521 -0.1%
5184 ニチリン 東S 4130 -0.2%
7320 Solvvy 東G 1484 +1.6%
9639 三協フロンテア 東S 2380 +1.3%
3553 共和レザー 東S 935 -0.4%
1873 日本ハウスホールディングス 東P 312 +0.3%
5285 ヤマックス 東S 1343 +0.2%
5909 コロナ 東S 971 -1.1%
6757 OSGコーポレーション 東S 905 +1.3%
9788 ナック 東P 518 -0.4%
7820 ニホンフラッシュ 東P 712 +0.1%
8917 ファースト住建 東S 1087 +0.6%
1430 ファーストコーポレーション 東S 1066 +0.5%
3467 アグレ都市デザイン 東S 2816 -1.2%
7192 日本モーゲージサービス 東S 712 0%
8999 グランディハウス 東P 568 -0.4%
5527 property technologies 東G 742 +0.4%
6518 三相電機 東S 1693 -1.7%
3542 ベガコーポレーション 東G 1506 +1.5%
7539 アイナボホールディングス 東S 818 -0.2%
5936 東洋シヤッター 東S 907 -0.8%
3440 日創グループ 東S 865 -0.8%
7953 菊水化学工業 東S 405 +1.0%
3501 SUMINOE 東P 1196 +0.6%
1420 サンヨーホームズ 東S 631 -0.3%
2981 ランディックス 東G 2320 +1.5%
2984 ヤマイチエステート 東S 783 +2.2%
1431 Lib Work 東G 657 -0.2%
463A インテリックスホールディングス 東S 1015 -0.5%
7590 タカショー 東S 394 -1.0%
8089 ナイス 東S 1986 -0.7%
7885 タカノ 東S 1138 +0.4%
7570 橋本総業ホールディングス 東S 1414 -1.3%
2790 ナフコ 東S 2120 +0.6%
8891 AMGホールディングス 東S 2104 +1.7%
6149 小田原エンジニアリング 東S 2185 -0.3%
3434 アルファCo 東S 1247 -0.4%
8904 AVANTIA 東S 823 -0.2%
7822 永大産業 東S 258 0%
4376 くふうカンパニーホールディングス 東G 173 0%
7442 中山福 東S 481 +0.2%
5337 ダントーホールディングス 東S 854 +1.7%
8946 ASIAN STAR 東S 74 +1.4%
3477 フォーライフ 東G 911 0%
7887 南海プライウッド 東S 1550 -0.5%
7827 オービス 東S 1765 +0.2%
2311 エプコ 東S 788 +1.0%
3238 セントラル総合開発 東S 382 -0.3%
5940 不二サッシ 東S 748 0%
6612 バルミューダ 東G 580 -2.0%
8996 ハウスフリーダム 東S 1044 -2.4%
7897 ホクシン 東S 107 0%
1444 ニッソウ 東G 2731 +0.3%
5951 ダイニチ工業 東S 1133 -0.7%
8928 穴吹興産 東S 2307 -0.5%
4627 ナトコ 東S 1941 -0.8%
9827 リリカラ 東S 634 +0.5%
7265 エイケン工業 東S 3520 -0.8%
5368 日本インシュレーション 東S 1005 +0.5%
9872 北恵 東S 950 -0.1%
3246 コーセーアールイー 東S 688 -0.9%
9835 ジュンテンドー 東S 509 +0.2%
5391 エーアンドエーマテリアル 東S 1505 +0.6%
6233 KLASS 東S 407 +0.2%
6061 ユニバーサル園芸社 東S 3165 -0.6%
5380 新東 東S 1378 -3.5%
4616 川上塗料 東S 2471 -1.6%
9976 セキチュー 東S 1142 0%
1850 南海辰村建設 東S 433 -1.4%
6484 KVK 東S 2244 -1.4%
1718 美樹工業 東S 7130 +1.1%
5956 トーソー 東S 579 -0.2%
7695 交換できるくん 東G 946 -0.9%
1401 エムビーエス 東G 1311 0%
3293 アズマハウス 東S 764 -0.4%
1840 土屋ホールディングス 東S 251 0%
3161 アゼアス 東S 673 +0.4%
8931 和田興産 東S 1314 -0.1%
5341 ASAHI EITOホールディングス 東S 139 +0.7%
1758 太洋基礎工業 東S 2480 +3.6%
1446 キャンディル 東S 540 +0.2%
3166 OCHIホールディングス 東S 1450 -0.4%
3169 ミサワ 東S 678 +0.3%
3435 サンコーテクノ 東S 1543 +0.8%
5753 日本伸銅 東S 2590 +0.5%
7997 くろがね工作所 東S 1085 +0.1%
5237 ノザワ 東S 1212 0%
6230 SANEI 東S 2180 +0.0%
2999 ホームポジション 東S 507 -0.8%
7898 ウッドワン 東S 929 +0.3%
4623 アサヒペン 東S 1877 +1.1%
3157 ジオリーブグループ 東S 1439 +0.6%
3261 グランディーズ 東G 430 +0.9%
7434 オータケ 東S 1848 -0.1%
5958 三洋工業 東S 4400 -0.3%
7636 ハンズマン 東S 798 +0.3%
7815 東京ボード工業 東S 348 -0.6%
8119 三栄コーポレーション 東S 789 -0.1%
5984 兼房 東S 782 -0.3%
7791 ドリームベッド 東S 829 +0.1%
4615 神東塗料 東S 130 0%
9812 テーオーホールディングス 東S 236 -0.4%
5952 アマテイ 東S 190 -0.5%
3426 アトムリビンテック 東S 1305 +0.5%
7871 フクビ化学工業 東S 1012 +0.9%
3280 エストラスト 東S 935 -0.5%
5900 ダイケン 東S 875 -0.8%
3024 クリエイト 東S 1195 -0.1%
7879 ノダ 東S 676 +0.1%
1795 マサル 東S 5630 -3.4%
6346 キクカワエンタープライズ 東S 5580 -0.9%
1764 工藤建設 東S 2681 +0.6%
7284 盟和産業 東S 1174 -0.1%
6546 フルテック 東S 1178 -0.3%
3420 ケー・エフ・シー 東S 1562 +0.5%
5950 日本パワーファスニング 東S 151 -0.7%
7426 山大 東S 593 -0.3%
7896 セブン工業 東S 503 -0.2%
3241 ウィル 東S 587 +0.3%
5928 アルメタックス 東S 291 0%
7461 キムラ 東S 478 +2.4%
7425 初穂商事 東S 1100 +0.3%
9903 カンセキ 東S 891 -0.2%
7837 アールシーコア 東S 354 +0.9%
5283 高見澤 東S 3120 +0.2%
7057 エヌ・シー・エヌ 東S 923 0%
5997 協立エアテック 東S 881 -1.6%
7808 シー・エス・ランバー 東S 2698 0%
6342 太平製作所 東S 2910 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。