明豊エンタープライズ(8927)の株価・チャート 東S
485円 +1(+0.2%)
2026-09-01 時点 始値 484 / 高値 485 / 安値 481 / 出来高 60,100
明豊エンタープライズ(8927)の2026-09-01の終値は485円(前日比+1円・+0.2%)です。当日の値幅は481〜485円、出来高は60,100株、売買代金は約2,915万円でした。年初来の高値は516円、安値は411円です。終値は25日移動平均(469円)を3.4%上回っています。明豊エンタープライズは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する不動産業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは68.5%と中立圏となっています。財務面では、PERは6.3倍、PBRは1.3倍、配当利回りは3.5%、ROEは24.3%、売上高は約334億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 484 | 485 | 481 | 485 | +1(+0.2%) | 60,100 |
| 2026-08-31 | 482 | 484 | 477 | 484 | +2(+0.4%) | 80,300 |
| 2026-08-28 | 477 | 482 | 476 | 482 | +6(+1.3%) | 51,200 |
| 2026-08-27 | 473 | 477 | 473 | 476 | +2(+0.4%) | 71,100 |
| 2026-08-26 | 476 | 479 | 473 | 474 | -2(-0.4%) | 62,400 |
| 2026-08-25 | 480 | 481 | 475 | 476 | -3(-0.6%) | 41,600 |
| 2026-08-24 | 478 | 481 | 477 | 479 | +1(+0.2%) | 70,200 |
| 2026-08-21 | 474 | 479 | 473 | 478 | +4(+0.8%) | 44,900 |
| 2026-08-20 | 472 | 475 | 470 | 474 | +4(+0.8%) | 45,600 |
| 2026-08-19 | 475 | 477 | 469 | 470 | -7(-1.5%) | 106,300 |
| 2026-08-18 | 479 | 480 | 476 | 477 | -2(-0.4%) | 59,100 |
| 2026-08-17 | 481 | 482 | 478 | 479 | +2(+0.4%) | 113,800 |
| 2026-08-14 | 472 | 478 | 471 | 477 | +5(+1.1%) | 105,900 |
| 2026-08-13 | 467 | 472 | 467 | 472 | +7(+1.5%) | 141,500 |
| 2026-08-12 | 463 | 466 | 463 | 465 | +2(+0.4%) | 86,900 |
| 2026-08-10 | 460 | 464 | 457 | 463 | +6(+1.3%) | 75,000 |
| 2026-08-07 | 455 | 460 | 455 | 457 | +1(+0.2%) | 61,700 |
| 2026-08-06 | 454 | 458 | 454 | 456 | +2(+0.4%) | 61,200 |
| 2026-08-05 | 457 | 457 | 454 | 454 | -2(-0.4%) | 67,600 |
| 2026-08-04 | 459 | 459 | 456 | 456 | +1(+0.2%) | 36,900 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 12:00 | 2026年8月 月次仕入及び販売に関するお知らせ |
| 2026-08-27 12:00 | 2026年7月期連結累計期間の販売および仕入実績に関するお知らせ |
| 2026-08-03 12:00 | 2026年7月 月次仕入及び販売に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.2 | 469 | 449.6 | 454.1 | 68.5 | 6.5 | 5.9 | 486.9 | 468.7 |