パナソニック ホールディングス(6752)の株価・チャート 東P
4459円 -39(-0.9%)
2026-09-01 時点 始値 4518 / 高値 4530 / 安値 4406 / 出来高 6,792,200
パナソニック ホールディングス(6752)の2026-09-01の終値は4459円(前日比-39円・-0.9%)です。当日の値幅は4406〜4530円、出来高は6,792,200株、売買代金は約303億円でした。年初来の高値は4982円、安値は2003円です。終値は25日移動平均(4327.3円)を3.0%上回っています。パナソニック ホールディングスは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは54.5%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは54.3倍、PBRは1.9倍、配当利回りは1.2%、ROEは5.2%、売上高は約8.2兆円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4518 | 4530 | 4406 | 4459 | -39(-0.9%) | 6,792,200 |
| 2026-08-31 | 4376 | 4498 | 4363 | 4498 | +84(+1.9%) | 8,783,300 |
| 2026-08-28 | 4458 | 4497 | 4379 | 4414 | +39(+0.9%) | 7,202,700 |
| 2026-08-27 | 4385 | 4454 | 4325 | 4375 | +31(+0.7%) | 9,284,700 |
| 2026-08-26 | 4288 | 4344 | 4270 | 4344 | +33(+0.8%) | 4,943,700 |
| 2026-08-25 | 4278 | 4328 | 4154 | 4311 | -37(-0.8%) | 7,928,900 |
| 2026-08-24 | 4342 | 4401 | 4280 | 4348 | +45(+1.1%) | 5,027,800 |
| 2026-08-21 | 4233 | 4337 | 4224 | 4303 | 0(0%) | 8,860,500 |
| 2026-08-20 | 4337 | 4376 | 4264 | 4303 | -39(-0.9%) | 6,570,800 |
| 2026-08-19 | 4388 | 4462 | 4290 | 4342 | -210(-4.6%) | 10,090,000 |
| 2026-08-18 | 4750 | 4819 | 4528 | 4552 | -236(-4.9%) | 10,305,300 |
| 2026-08-17 | 4791 | 4838 | 4705 | 4788 | +67(+1.4%) | 6,603,200 |
| 2026-08-14 | 4848 | 4982 | 4718 | 4721 | +42(+0.9%) | 11,972,400 |
| 2026-08-13 | 4612 | 4725 | 4609 | 4679 | +105(+2.3%) | 7,086,800 |
| 2026-08-12 | 4453 | 4638 | 4424 | 4574 | +138(+3.1%) | 11,494,800 |
| 2026-08-10 | 4290 | 4436 | 4290 | 4436 | +124(+2.9%) | 5,817,900 |
| 2026-08-07 | 4437 | 4460 | 4259 | 4312 | -101(-2.3%) | 7,908,700 |
| 2026-08-06 | 4446 | 4523 | 4345 | 4413 | -103(-2.3%) | 6,765,900 |
| 2026-08-05 | 4416 | 4539 | 4385 | 4516 | +281(+6.6%) | 10,315,000 |
| 2026-08-04 | 4300 | 4325 | 4130 | 4235 | -46(-1.1%) | 11,196,600 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4418 | 4327.3 | 4130.0 | 3042.7 | 54.5 | 53.7 | 61.6 | 4497.2 | 4242.2 |