株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

ディフェンシブ 関連銘柄(372銘柄)

景気の影響を受けにくい(電力・ガス・通信・鉄道・食品・医薬品)。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 3620 -0.9%
7203 トヨタ自動車 東P 3025 -0.3%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 6830 -0.7%
8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 8495 -0.6%
8001 伊藤忠商事 東P 2306.5 -2.7%
8766 東京海上ホールディングス 東P 8200 -1.2%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 5217 -0.8%
6752 パナソニック ホールディングス 東P 4287 +0.6%
8058 三菱商事 東P 4947 -0.6%
9433 KDDI 東P 3060 -1.6%
8031 三井物産 東P 5161 -1.2%
6367 ダイキン工業 東P 20740 +0.2%
9432 NTT 東P 177.3 -1.5%
4502 武田薬品工業 東P 5968 +0.4%
8053 住友商事 東P 1796 -2.6%
2914 日本たばこ産業 東P 6886 -0.4%
4568 第一三共 東P 2953.5 +0.7%
7182 ゆうちょ銀行 東P 3264 -0.7%
5108 ブリヂストン 東P 3730 -1.6%
9434 ソフトバンク 東P 248.1 -1.4%
8267 イオン 東P 1313.5 -2.6%
8630 SOMPOホールディングス 東P 6891 -1.5%
4578 大塚ホールディングス 東P 11120 -1.0%
8750 第一ライフグループ 東P 1913.5 -0.9%
8604 野村ホールディングス 東P 1581 -0.6%
6178 日本郵政 東P 2527.5 -0.5%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2020 -1.7%
9501 東京電力ホールディングス 東P 549.7 -1.2%
4519 中外製薬 東P 6746 +0.9%
4503 アステラス製薬 東P 2383.5 +0.8%
4588 オンコリスバイオファーマ 東G 6770 +7.5%
9503 関西電力 東P 2905.5 -2.5%
4307 野村総合研究所 東P 5156 +0.0%
9020 東日本旅客鉄道 東P 3460 -2.8%
2802 味の素 東P 4904 -1.0%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東P 713 -1.9%
9502 中部電力 東P 2913 -1.8%
4543 テルモ 東P 2238 -2.3%
9506 東北電力 東P 1377 -5.4%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1610 -2.1%
2503 キリンホールディングス 東P 2848.5 -1.5%
9022 東海旅客鉄道 東P 3815 -0.7%
4452 花王 東P 3478 -0.4%
8697 日本取引所グループ 東P 2235.5 -0.8%
4507 塩野義製薬 東P 2954.5 -0.9%
4523 エーザイ 東P 4930 -0.5%
9735 セコム 東P 6436 -1.1%
9532 大阪瓦斯 東P 6073 -2.1%
4911 資生堂 東P 3561 +1.3%
9008 京王電鉄 東P 780.4 -2.6%
4684 オービック 東P 5100 -0.2%
2801 キッコーマン 東P 1655 -1.7%
9531 東京瓦斯 東P 6309 -2.2%
4527 ロート製薬 東P 2784.5 -2.3%
9042 阪急阪神ホールディングス 東P 4612 -1.4%
9508 九州電力 東P 2128.5 -2.1%
3391 ツルハホールディングス 東P 2161.5 -2.6%
2875 東洋水産 東P 9737 -2.4%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 5662 +0.7%
4768 大塚商会 東P 3646 0%
8795 T&Dホールディングス 東P 4952 -1.9%
2282 日本ハム 東P 6078 -3.4%
9024 西武ホールディングス 東P 3614 -0.7%
2160 ジーエヌアイグループ 東G 3250 +8.6%
7550 ゼンショーホールディングス 東P 10450 +0.5%
6869 シスメックス 東P 1859.5 -0.7%
4536 参天製薬 東P 1710 -3.2%
9021 西日本旅客鉄道 東P 3036 -1.7%
9507 四国電力 東P 2186 -4.0%
2269 明治ホールディングス 東P 4356 -0.3%
3038 神戸物産 東P 3037 -3.4%
9041 近鉄グループホールディングス 東P 3547 -0.8%
9989 サンドラッグ 東P 3629 -2.1%
9706 日本空港ビルデング 東P 5518 -1.0%
4528 小野薬品工業 東P 2389 -0.1%
9001 東武鉄道 東P 2960 -1.4%
9044 NANKAI 東P 3177 -1.6%
7649 スギホールディングス 東P 1235.5 -2.8%
9007 小田急電鉄 東P 1799.5 -2.7%
4540 ツムラ 東P 3848 -1.0%
8113 ユニ・チャーム 東P 960.2 -1.2%
2871 ニチレイ 東P 2210 -0.8%
4506 住友ファーマ 東P 1609.5 +0.7%
9009 京成電鉄 東P 1375.5 -1.3%
2809 キユーピー 東P 4440 -3.4%
2212 山崎製パン 東P 3647 -3.4%
3349 コスモス薬品 東P 6436 -3.1%
3861 王子ホールディングス 東P 875.7 -1.5%
4151 協和キリン 東P 2256 -0.3%
9003 相鉄ホールディングス 東P 2635 -0.9%
9142 九州旅客鉄道 東P 3461 -3.4%
7459 メディパルホールディングス 東P 2906.5 -2.9%
9023 東京地下鉄 東P 1559.5 +0.6%
6849 日本光電工業 東P 1586.5 -0.4%
2702 日本マクドナルドホールディングス 東S 7860 -0.8%
9504 中国電力 東P 1083.5 -3.6%
2002 日清製粉グループ本社 東P 1998 -4.1%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東P 3830 -1.5%
1332 ニッスイ 東P 1163 -3.5%
2331 ALSOK 東P 1230 -3.2%
2811 カゴメ 東P 2692 -1.6%
2587 サントリービバレッジ&フード 東P 4513 -2.1%
2267 ヤクルト本社 東P 2815.5 -1.9%
3197 すかいらーくホールディングス 東P 3262 -0.5%
4516 日本新薬 東P 3452 -0.8%
9005 東急 東P 1662.5 -1.5%
2897 日清食品ホールディングス 東P 2943.5 -1.6%
9064 ヤマトホールディングス 東P 1983 -1.7%
5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 4536 -2.6%
9048 名古屋鉄道 東P 1905 -0.9%
4887 サワイグループホールディングス 東P 1639 -1.4%
9509 北海道電力 東P 1125 -2.7%
4564 オンコセラピー・サイエンス 東G 21 -4.5%
2593 伊藤園 東P 3165 -2.1%
2501 サッポロビール 東P 1848 -3.2%
9076 セイノーホールディングス 東P 2732.5 -1.3%
8086 ニプロ 東P 1443 -2.0%
9513 電源開発 東P 4205 -1.0%
9143 SGホールディングス 東P 1494 -1.5%
4912 ライオン 東P 1725.5 -1.0%
2264 森永乳業 東P 1142 -1.4%
3941 レンゴー 東P 1538 -1.1%
2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2353 -1.2%
4565 ネクセラファーマ 東P 1299 +2.6%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東P 4975 -1.7%
9533 東邦瓦斯 東P 1300.5 -2.0%
219A Heartseed 東G 2662 +8.2%
8227 しまむら 東P 3185 -1.6%
9065 山九 東P 8131 -1.7%
9505 北陸電力 東P 1148.5 -1.2%
2531 宝ホールディングス 東P 2502 -1.0%
9006 京浜急行電鉄 東P 1567.5 -1.0%
2602 日清オイリオグループ 東P 2107 -0.7%
2810 ハウス食品グループ本社 東P 3974 -1.2%
2206 江崎グリコ 東P 5038 -0.5%
4597 ソレイジア・ファーマ 東G 31 +6.9%
3549 クスリのアオキホールディングス 東S 4000 -2.4%
9987 スズケン 東P 5268 -1.5%
2782 セリア 東S 4735 -1.0%
2222 寿スピリッツ 東P 2597 +0.5%
9031 西日本鉄道 東P 3109 -1.3%
9519 レノバ 東P 899 +1.1%
2585 ライフドリンク カンパニー 東P 1341 -2.9%
3167 TOKAIホールディングス 東P 1387 -1.2%
9072 ニッコンホールディングス 東P 5124 -0.6%
4967 小林製薬 東P 5860 -0.0%
9069 センコーグループホールディングス 東P 2367.5 +0.1%
4587 ペプチドリーム 東P 1070 +2.0%
2607 不二製油 東P 4453 -1.8%
6960 フクダ電子 東S 12070 -0.7%
9045 京阪ホールディングス 東P 3224 -1.2%
4592 サンバイオ 東G 948 +3.5%
9627 アインホールディングス 東P 5519 -1.1%
2201 森永製菓 東P 2480.5 -1.6%
2805 ヱスビー食品 東S 7930 +2.1%
2612 かどや製油 東S 2880 +0.4%
8174 日本瓦斯 東P 3095 -0.6%
2270 雪印メグミルク 東P 3750 -1.8%
9436 沖縄セルラー電話 東S 4450 0%
4665 ダスキン 東P 4732 -0.3%
2281 プリマハム 東P 2407 -1.7%
2229 カルビー 東P 3027 -1.6%
9551 メタウォーター 東P 3080 -1.4%
2384 SBSホールディングス 東P 5260 +1.5%
2001 ニップン 東P 2979 -1.4%
603A アイ・グリッド・ソリューションズ 東G 841 -1.8%
9010 富士急行 東P 2640 -0.8%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東P 905 -1.6%
8194 ライフコーポレーション 東P 2693 -1.5%
9536 西部ガスホールディングス 東P 2662 +0.2%
8129 東邦ホールディングス 東P 3979 -1.7%
4593 ヘリオス 東G 304 +2.4%
2815 アリアケジャパン 東P 5250 -0.2%
9075 福山通運 東P 6340 -0.8%
4553 東和薬品 東P 3710 -2.1%
7947 エフピコ 東P 2840 -1.1%
1663 K&Oエナジーグループ 東P 1936 -1.8%
9869 加藤産業 東P 6870 0%
4894 クオリプス 東G 5820 +0.7%
4526 理研ビタミン 東P 3375 +0.7%
2266 六甲バター 東P 1114 -0.3%
2288 丸大食品 東P 2311 -0.3%
4547 キッセイ薬品工業 東P 4005 -0.4%
9511 沖縄電力 東P 1225 -0.6%
2108 日本甜菜製糖 東P 5230 -1.1%
4521 科研製薬 東P 3980 -0.6%
2220 亀田製菓 東P 1318 -1.1%
4549 栄研化学 東P 2370 +0.4%
9534 北海道瓦斯 東P 948 -0.1%
8043 スターゼン 東P 1570 +0.3%
2292 S Foods 東P 2744 -2.0%
9039 サカイ引越センター 東P 3020 -1.0%
250A シマダヤ 東S 1597 -0.8%
9025 鴻池運輸 東P 2965 -0.6%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東S 841 -0.8%
4985 アース製薬 東P 4745 -0.7%
9068 丸全昭和運輸 東P 7480 +1.9%
409A オリオンビール 東P 1149 -0.2%
4559 ゼリア新薬工業 東P 2018 -0.7%
4583 カイオム・バイオサイエンス 東G 103 +9.6%
9543 静岡ガス 東P 1383 -0.5%
2109 DM三井製糖 東P 3855 -0.6%
4569 杏林製薬 東P 1128 -1.6%
9037 ハマキョウレックス 東P 1844 -0.2%
4570 免疫生物研究所 東G 1186 +3.6%
9267 Genky DrugStores 東P 3470 -1.1%
2929 ファーマフーズ 東P 730 -1.2%
4889 レナサイエンス 東G 1193 +3.6%
2004 昭和産業 東P 3945 -0.9%
2590 ダイドーグループホールディングス 東P 3010 -1.5%
350A デジタルグリッド 東G 719 -0.8%
4888 ステラファーマ 東G 424 -1.6%
4552 JCRファーマ 東P 516 +0.2%
1301 極洋 東P 4690 -1.1%
2060 フィード・ワン 東P 1473 -1.0%
2053 中部飼料 東P 2058 -1.0%
4534 持田製薬 東P 3300 -0.9%
4594 ブライトパス・バイオ 東G 61 +7.0%
4554 富士製薬工業 東P 1857 -0.4%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2717 -1.8%
9081 神奈川中央交通 東P 4065 +0.6%
2594 キーコーヒー 東P 2008 -0.3%
4892 サイフューズ 東G 696 +4.2%
4886 あすか製薬ホールディングス 東P 2169 +1.4%
2613 J-オイルミルズ 東P 2291 -1.2%
2931 ユーグレナ 東P 350 -0.6%
4882 ペルセウスプロテオミクス 東G 182 -2.2%
9517 イーレックス 東P 854 +0.1%
4577 ダイト 東P 1333 +0.5%
4548 生化学工業 東P 682 -0.6%
9946 ミニストップ 東P 1806 +0.8%
9052 山陽電気鉄道 東P 2007 -0.5%
4884 クリングルファーマ 東G 487 +6.3%
2207 meito 東P 3450 -0.6%
2211 不二家 東P 2530 +0.6%
3150 グリムス 東P 2426 -0.6%
520A ジェイファーマ 東G 401 +2.3%
4575 キャンバス 東G 757 +2.4%
4599 ステムリム 東G 177 +3.5%
197A タウンズ 東S 523 +0.8%
4595 ミズホメディー 東S 1745 +0.5%
2209 井村屋グループ 東P 2359 -0.4%
2820 やまみ 東S 6500 +1.2%
4839 WOWOW 東P 1001 -0.4%
2908 フジッコ 東P 1638 +0.1%
2910 ロック・フィールド 東P 1421 +0.4%
2117 ウェルネオシュガー 東P 2855 -0.5%
2933 紀文食品 東P 1127 -0.9%
4891 ティムス 東G 132 +3.1%
9514 エフオン 東S 361 +0.8%
7874 レック 東P 980 +0.5%
504A イノバセル 東G 550 -0.7%
2586 フルッタフルッタ 東G 64 -3.0%
4579 ラクオリア創薬 東G 594 +2.1%
4572 カルナバイオサイエンス 東G 449 0%
2217 モロゾフ 東P 1491 +0.1%
4951 エステー 東P 1530 -0.6%
2533 オエノンホールディングス 東P 484 -0.8%
2938 オカムラ食品工業 東S 1302 +1.0%
4591 リボミック 東G 80 +2.6%
2216 カンロ 東S 1099 +0.1%
4571 NANOホールディングス 東G 100 +1.0%
2915 ケンコーマヨネーズ 東P 2069 -1.6%
4596 窪田製薬ホールディングス 東G 66 0%
4582 シンバイオ製薬 東G 55 0%
4584 キッズウェル・バイオ 東G 163 +1.9%
4404 ミヨシ油脂 東S 2257 +0.6%
9046 神戸電鉄 東S 2465 -1.2%
2935 ピックルスホールディングス 東P 1213 -0.2%
2003 日東富士製粉 東S 1916 -0.3%
9535 広島ガス 東P 448 +0.2%
2804 ブルドックソース 東P 1875 -0.8%
4586 メドレックス 東G 60 +1.7%
4538 扶桑薬品工業 東P 2265 -0.4%
4598 Delta-Fly Pharma 東G 114 +3.6%
2226 湖池屋 東S 4895 -0.2%
4883 モダリス 東G 33 0%
2294 柿安本店 東P 2501 -0.1%
4563 アンジェス 東G 36 +2.9%
3069 JFLAホールディングス 東S 166 -0.6%
2892 日本食品化工 東S 4870 +2.3%
2204 中村屋 東S 3130 -1.6%
2882 イートアンドホールディングス 東P 2011 -0.3%
94345 ソフトバンク第1回社債型種類株式 東P 3801 -0.0%
9083 神姫バス 東S 2000 +0.8%
2922 なとり 東P 1992 -0.6%
4880 セルソース 東S 323 -2.4%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 622 -0.2%
4893 ノイルイミューン・バイオテック 東G 137 +0.7%
9028 ゼロ 東S 3310 -1.0%
4574 大幸薬品 東P 257 -0.4%
190A Chordia Therapeutics 東G 69 +1.5%
25935 伊藤園第1種優先株式 東P 1800 -0.3%
2814 佐藤食品工業 東S 1900 -1.6%
4896 ケイファーマ 東G 812 +1.2%
4998 フマキラー 東S 1170 -0.5%
2293 滝沢ハム 東S 2652 -0.8%
9074 日本石油輸送 東S 4925 +1.2%
2208 ブルボン 東S 3125 -0.2%
2114 フジ日本 東S 674 -0.1%
2936 ベースフード 東G 281 -0.7%
9145 ビーイングホールディングス 東S 587 -1.7%
2009 鳥越製粉 東S 1112 +0.3%
2819 エバラ食品工業 東S 2515 +0.1%
2934 ジェイフロンティア 東G 2039 +0.5%
2286 林兼産業 東S 906 -0.1%
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東S 854 0%
4539 日本ケミファ 東S 1544 -2.3%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東G 69 +1.5%
2883 大冷 東S 2054 +0.3%
2901 ウェルディッシュ 東S 148 +2.1%
2112 塩水港精糖 東S 463 -0.4%
75505 ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 東P 4928 +0.3%
4881 ファンペップ 東G 50 +2.0%
559A 梅乃宿酒造 東S 1196 +0.8%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 東S 4045 0%
2588 プレミアムウォーターホールディングス 東S 3720 0%
2932 STIフードホールディングス 東S 1101 0%
2926 篠崎屋 東S 123 +0.8%
94346 ソフトバンク第2回社債型種類株式 東P 7576 -0.1%
9539 京葉瓦斯 東S 1366 +2.0%
2907 あじかん 東S 1550 +0.6%
206A PRISM BioLab 東G 169 +2.4%
2937 サンクゼール 東G 1766 0%
2573 北海道コカ・コーラボトリング 東S 4080 -0.1%
2597 ユニカフェ 東S 1276 +1.3%
2818 ピエトロ 東S 1756 -0.3%
3361 トーエル 東S 890 +0.2%
9034 南総通運 東S 1662 -0.2%
2816 ダイショー 東S 1419 0%
4512 わかもと製薬 東S 298 -0.3%
2923 サトウ食品 東S 7470 +0.8%
2224 コモ 東S 3720 +0.1%
4885 室町ケミカル 東S 870 +0.7%
9029 ヒガシホールディングス 東S 1817 +0.8%
2831 はごろもフーズ 東S 3685 +0.1%
9033 広島電鉄 東S 633 0%
2221 岩塚製菓 東S 3050 +0.2%
4890 坪田ラボ 東G 264 +1.5%
2813 和弘食品 東S 3875 -1.4%
2924 イフジ産業 東S 1920 +0.5%
9051 センコン物流 東S 1261 +0.1%
7692 アースインフィニティ 東S 77 0%
9059 カンダホールディングス 東S 921 +0.3%
130A Veritas In Silico 東G 434 -0.2%
2806 ユタカフーズ 東S 1917 -0.4%
2872 セイヒョー 東S 1924 -0.2%
9082 大和自動車交通 東S 2294 +2.7%
7162 アストマックス 東S 289 -0.3%
2911 旭松食品 東S 2282 +1.1%
9537 北陸瓦斯 東S 4305 +1.2%
2877 日東ベスト 東S 752 +0.9%
4524 森下仁丹 東S 2242 -0.1%
2903 シノブフーズ 東S 1608 -0.1%
2291 福留ハム 東S 509 -0.2%
2055 日和産業 東S 346 +0.6%
2215 第一屋製パン 東S 619 +0.5%
2916 仙波糖化工業 東S 740 0%
9057 遠州トラック 東S 3285 +0.5%
9063 岡山県貨物運送 東S 4150 0%
4558 中京医薬品 東S 200 0%
2917 大森屋 東S 924 -0.1%
2894 石井食品 東S 363 +1.4%
2904 一正蒲鉾 東S 755 +0.1%
2876 デルソーレ 東S 474 -2.3%
9036 東部ネットワーク 東S 1224 -1.0%
9073 京極運輸商事 東S 1260 -0.4%
9087 タカセ 東S 2205 +2.3%
9060 日本ロジテム 東S 4145 0%
9049 京福電気鉄道 東S 6590 0%
9017 新潟交通 東S 1992 0%
9012 秩父鉄道 東S 2090 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。