阪急阪神ホールディングス(9042)の株価・チャート 東P
4684円 -17(-0.4%)
2026-09-01 時点 始値 4673 / 高値 4760 / 安値 4673 / 出来高 1,013,500
阪急阪神ホールディングス(9042)の2026-09-01の終値は4684円(前日比-17円・-0.4%)です。当日の値幅は4673〜4760円、出来高は1,013,500株、売買代金は約47億円でした。年初来の高値は5183円、安値は3940円です。終値は25日移動平均(4700.2円)を0.3%下回っています。阪急阪神ホールディングスは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する陸運業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは50.1%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは14.4倍、PBRは1.0倍、配当利回りは2.1%、ROEは7.3%、売上高は約1.2兆円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4673 | 4760 | 4673 | 4684 | -17(-0.4%) | 1,013,500 |
| 2026-08-31 | 4740 | 4784 | 4685 | 4701 | -52(-1.1%) | 1,638,400 |
| 2026-08-28 | 4710 | 4764 | 4701 | 4753 | -12(-0.2%) | 579,000 |
| 2026-08-27 | 4700 | 4802 | 4680 | 4765 | +29(+0.6%) | 658,600 |
| 2026-08-26 | 4760 | 4792 | 4735 | 4736 | -34(-0.7%) | 575,200 |
| 2026-08-25 | 4776 | 4812 | 4759 | 4770 | +18(+0.4%) | 500,600 |
| 2026-08-24 | 4713 | 4772 | 4690 | 4752 | +32(+0.7%) | 491,100 |
| 2026-08-21 | 4703 | 4772 | 4683 | 4720 | +37(+0.8%) | 781,100 |
| 2026-08-20 | 4658 | 4729 | 4641 | 4683 | +46(+1.0%) | 582,100 |
| 2026-08-19 | 4684 | 4693 | 4602 | 4637 | -16(-0.3%) | 649,100 |
| 2026-08-18 | 4620 | 4681 | 4589 | 4653 | +18(+0.4%) | 560,700 |
| 2026-08-17 | 4649 | 4674 | 4620 | 4635 | -12(-0.3%) | 623,300 |
| 2026-08-14 | 4620 | 4689 | 4614 | 4647 | +3(+0.1%) | 681,300 |
| 2026-08-13 | 4695 | 4695 | 4633 | 4644 | +19(+0.4%) | 687,300 |
| 2026-08-12 | 4564 | 4640 | 4563 | 4625 | +79(+1.7%) | 792,900 |
| 2026-08-10 | 4600 | 4605 | 4523 | 4546 | -59(-1.3%) | 829,400 |
| 2026-08-07 | 4568 | 4656 | 4547 | 4605 | +50(+1.1%) | 723,600 |
| 2026-08-06 | 4499 | 4571 | 4456 | 4555 | +98(+2.2%) | 960,500 |
| 2026-08-05 | 4500 | 4545 | 4428 | 4457 | -52(-1.1%) | 919,800 |
| 2026-08-04 | 4631 | 4646 | 4492 | 4509 | -121(-2.6%) | 1,304,900 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4727.8 | 4700.2 | 4601.9 | 4398.1 | 50.1 | 22.6 | 22.1 | 4802.1 | 4638.1 |