トヨタ自動車(7203)の株価・チャート 東P
3243円 +87(+2.8%)
2026-09-01 時点 始値 3150 / 高値 3269 / 安値 3145 / 出来高 28,612,900
トヨタ自動車(7203)の2026-09-01の終値は3243円(前日比+87円・+2.8%)です。当日の値幅は3145〜3269円、出来高は28,612,900株、売買代金は約928億円でした。年初来の高値は4000円、安値は2686円です。終値は25日移動平均(3048.5円)を6.4%上回っています。トヨタ自動車は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する輸送用機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは67.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは8.9倍、PBRは1.0倍、配当利回りは3.2%、ROEは12.4%、売上高は約52.0兆円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3150 | 3269 | 3145 | 3243 | +87(+2.8%) | 28,612,900 |
| 2026-08-31 | 3120 | 3188 | 3116 | 3156 | +40(+1.3%) | 33,832,100 |
| 2026-08-28 | 3090 | 3145 | 3081 | 3116 | +39(+1.3%) | 24,831,800 |
| 2026-08-27 | 3104 | 3120 | 3064 | 3077 | +7(+0.2%) | 18,488,000 |
| 2026-08-26 | 3071 | 3104 | 3066 | 3070 | -12(-0.4%) | 18,377,900 |
| 2026-08-25 | 3095 | 3120 | 3073 | 3082 | -43(-1.4%) | 18,602,900 |
| 2026-08-24 | 3132 | 3141 | 3077 | 3125 | -7(-0.2%) | 19,283,900 |
| 2026-08-21 | 3066 | 3132 | 3056 | 3132 | +66(+2.1%) | 25,924,500 |
| 2026-08-20 | 3000 | 3078 | 3000 | 3066 | +125(+4.2%) | 30,687,200 |
| 2026-08-19 | 3023 | 3024 | 2927 | 2941 | -81(-2.7%) | 26,717,600 |
| 2026-08-18 | 3006 | 3027 | 2989 | 3022 | +9(+0.3%) | 17,285,000 |
| 2026-08-17 | 3043 | 3052 | 3007 | 3013 | -7(-0.2%) | 15,465,900 |
| 2026-08-14 | 2985 | 3027 | 2968.5 | 3020 | +35(+1.2%) | 22,125,700 |
| 2026-08-13 | 3010 | 3020 | 2968 | 2985 | -14.5(-0.5%) | 21,779,600 |
| 2026-08-12 | 3010 | 3027 | 2981 | 2999.5 | +18.5(+0.6%) | 23,418,400 |
| 2026-08-10 | 2989.5 | 2989.5 | 2939.5 | 2981 | +1(+0.0%) | 23,489,400 |
| 2026-08-07 | 2995 | 3022 | 2964.5 | 2980 | -3.5(-0.1%) | 24,563,900 |
| 2026-08-06 | 2930 | 2993.5 | 2918 | 2983.5 | +69(+2.4%) | 31,969,900 |
| 2026-08-05 | 2903 | 2924.5 | 2869.5 | 2914.5 | -4(-0.1%) | 48,003,400 |
| 2026-08-04 | 2948 | 3028 | 2871 | 2918.5 | -45(-1.5%) | 70,011,500 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,525,400 | ― | 54,000,000 |
| 営業利益 | 1,063,473 | -8.8% | 3,400,000 |
| 経常利益 | 1,963,862 | +56.8% | 4,570,000 |
| 純利益 | 1,477,044 | +75.6% | 3,250,000 |
| 1株利益(EPS) | 120.69円 | ― | 272.17円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-07 15:30 | 従業員に対する株式交付制度としての自己株式の処分の処分価額等の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-07 12:00 | (訂正)「2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」補足資料の一部訂正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 19:30 | 2027年3月期 第1四半期決算 投資家向け決算説明会 質疑応答(要旨) |
| 2026-08-04 15:30 | 従業員に対する株式交付制度としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 従業員に対する株式交付制度の継続及び従業員に対する新たな株式交付制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 2027年3月期第1四半期決算報告プレゼンテーション資料 |
| 2026-08-04 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-07-30 14:00 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132.4 | 3048.5 | 2926.3 | 3190.3 | 67.9 | 57.1 | 43.6 | 3247.3 | 2954.3 |