サンバイオ(4592)の株価・チャート 東G
946円 -24(-2.5%)
2026-09-01 時点 始値 967 / 高値 974 / 安値 940 / 出来高 1,132,100
サンバイオ(4592)の2026-09-01の終値は946円(前日比-24円・-2.5%)です。当日の値幅は940〜974円、出来高は1,132,100株、売買代金は約11億円でした。年初来の高値は2691円、安値は874円です。終値は25日移動平均(981.9円)を3.7%下回っています。サンバイオは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する医薬品セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは41.2%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PBRは6.4倍、ROEは-43.2%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 967 | 974 | 940 | 946 | -24(-2.5%) | 1,132,100 |
| 2026-08-31 | 1009 | 1009 | 959 | 970 | -62(-6.0%) | 3,810,000 |
| 2026-08-28 | 1007 | 1043 | 1007 | 1032 | +25(+2.5%) | 816,900 |
| 2026-08-27 | 1000 | 1013 | 984 | 1007 | +9(+0.9%) | 655,600 |
| 2026-08-26 | 1021 | 1060 | 997 | 998 | -20(-2.0%) | 727,400 |
| 2026-08-25 | 999 | 1021 | 975 | 1018 | +14(+1.4%) | 731,300 |
| 2026-08-24 | 1016 | 1030 | 995 | 1004 | -6(-0.6%) | 626,700 |
| 2026-08-21 | 1026 | 1034 | 1000 | 1010 | -32(-3.1%) | 469,400 |
| 2026-08-20 | 992 | 1050 | 992 | 1042 | +58(+5.9%) | 874,400 |
| 2026-08-19 | 997 | 1008 | 971 | 984 | -20(-2.0%) | 803,200 |
| 2026-08-18 | 1003 | 1033 | 992 | 1004 | -9(-0.9%) | 602,800 |
| 2026-08-17 | 1034 | 1046 | 1001 | 1013 | -30(-2.9%) | 706,800 |
| 2026-08-14 | 1018 | 1062 | 1016 | 1043 | +29(+2.9%) | 614,900 |
| 2026-08-13 | 1001 | 1022 | 996 | 1014 | -3(-0.3%) | 557,400 |
| 2026-08-12 | 1017 | 1031 | 998 | 1017 | -3(-0.3%) | 420,200 |
| 2026-08-10 | 1007 | 1033 | 996 | 1020 | +28(+2.8%) | 658,100 |
| 2026-08-07 | 971 | 1007 | 966 | 992 | +33(+3.4%) | 688,100 |
| 2026-08-06 | 970 | 981 | 946 | 959 | -12(-1.2%) | 526,500 |
| 2026-08-05 | 953 | 976 | 948 | 971 | +33(+3.5%) | 525,700 |
| 2026-08-04 | 918 | 966 | 914 | 938 | +21(+2.3%) | 705,100 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:30 | ミナリス社米国工場閉鎖に伴うアクーゴ(R)生産体制の国内統合に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990.6 | 981.9 | 1102.0 | 1655.6 | 41.2 | -7.5 | -6.2 | 1055.3 | 946.9 |