アストマックス(7162)の株価・チャート 東S
292円 0(0%)
2026-10-19 時点 始値 290 / 高値 292 / 安値 288 / 出来高 9,200
関連テーマ: 再生可能エネルギー 太陽光 蓄電池・全固体電池 電力 低PBR ディフェンシブ
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 2660円 | 2006-07-06 | -89.0% |
| 前回の記録 | 2530円 | 2006-07-04 | 更新幅 +5.1% |
| 上場来安値 | 98.2円 | 2012-06-04 | +197.4% |
| 前回の記録 | 100.5円 | 2012-05-31 | 更新幅 -2.3% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
アストマックス(7162)の2026-10-19の終値は292円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は288〜292円、出来高は9,200株、売買代金は約269万円でした。年初来の高値は519円、安値は198円です。上場来高値は2660円(2006-07-06)、上場来安値は98.2円(2012-06-04)です。終値は25日移動平均(292.4円)を0.1%下回っています。アストマックスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する電気・ガス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは51.8%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは3.4倍、PBRは0.5倍、配当利回りは2.4%、ROEは30.0%、売上高は約253億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 290 | 292 | 288 | 292 | 0(0%) | 9,200 |
| 2026-10-16 | 290 | 292 | 288 | 292 | +3(+1.0%) | 12,800 |
| 2026-10-15 | 292 | 297 | 287 | 289 | -5(-1.7%) | 24,800 |
| 2026-10-14 | 298 | 303 | 294 | 294 | -5(-1.7%) | 12,600 |
| 2026-10-13 | 291 | 299 | 291 | 299 | +3(+1.0%) | 13,200 |
| 2026-10-09 | 289 | 297 | 288 | 296 | +4(+1.4%) | 25,400 |
| 2026-10-08 | 291 | 296 | 290 | 292 | -2(-0.7%) | 21,900 |
| 2026-10-07 | 299 | 304 | 293 | 294 | -4(-1.3%) | 37,500 |
| 2026-10-06 | 291 | 298 | 291 | 298 | +6(+2.0%) | 22,100 |
| 2026-10-05 | 292 | 294 | 287 | 292 | -1(-0.3%) | 22,100 |
| 2026-10-02 | 293 | 294 | 290 | 293 | 0(0%) | 8,100 |
| 2026-10-01 | 295 | 299 | 293 | 293 | -2(-0.7%) | 8,800 |
| 2026-09-30 | 293 | 299 | 291 | 295 | +2(+0.7%) | 26,400 |
| 2026-09-29 | 290 | 294 | 290 | 293 | +3(+1.0%) | 7,800 |
| 2026-09-28 | 296 | 296 | 290 | 290 | -1(-0.3%) | 15,000 |
| 2026-09-25 | 293 | 296 | 285 | 291 | +6(+2.1%) | 27,600 |
| 2026-09-24 | 289 | 298 | 274 | 285 | -4(-1.4%) | 72,800 |
| 2026-09-18 | 289 | 292 | 288 | 289 | -1(-0.3%) | 8,700 |
| 2026-09-17 | 293 | 296 | 290 | 290 | +1(+0.3%) | 15,900 |
| 2026-09-16 | 291 | 299 | 288 | 289 | -2(-0.7%) | 49,000 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-15 16:00 | 2027年3月期9月度の発電状況のお知らせ |
| 2026-10-09 18:10 | 子会社の第三者割当増資に関するお知らせ |
| 2026-09-25 16:00 | コミットメントライン契約の更新に関するお知らせ |
| 2026-09-14 16:00 | 2027年3月期8月度の発電状況のお知らせ |
| 2026-08-21 16:00 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:00 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-17 16:00 | 2027年3月期7月度の発電状況のお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.2 | 292.4 | 275.7 | 257.6 | 51.8 | 2.3 | 3.3 | 299.7 | 287.9 |