アストマックス(7162)の株価・チャート 東S
278円 +11(+4.1%)
2026-09-01 時点 始値 267 / 高値 308 / 安値 267 / 出来高 589,400
アストマックス(7162)の2026-09-01の終値は278円(前日比+11円・+4.1%)です。当日の値幅は267〜308円、出来高は589,400株、売買代金は約2億円でした。年初来の高値は519円、安値は198円です。終値は25日移動平均(263.2円)を5.6%上回っています。アストマックスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する電気・ガス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは58.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは1.8倍、PBRは0.5倍、配当利回りは2.6%、ROEは30.0%、売上高は約253億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 267 | 308 | 267 | 278 | +11(+4.1%) | 589,400 |
| 2026-08-31 | 267 | 269 | 262 | 267 | 0(0%) | 16,800 |
| 2026-08-28 | 265 | 269 | 265 | 267 | 0(0%) | 16,300 |
| 2026-08-27 | 265 | 268 | 264 | 267 | +2(+0.8%) | 22,200 |
| 2026-08-26 | 264 | 269 | 263 | 265 | -1(-0.4%) | 32,400 |
| 2026-08-25 | 264 | 266 | 260 | 266 | +2(+0.8%) | 16,200 |
| 2026-08-24 | 268 | 268 | 263 | 264 | -3(-1.1%) | 15,900 |
| 2026-08-21 | 265 | 268 | 265 | 267 | -2(-0.7%) | 2,400 |
| 2026-08-20 | 262 | 269 | 261 | 269 | +6(+2.3%) | 13,300 |
| 2026-08-19 | 269 | 270 | 262 | 263 | -11(-4.0%) | 26,100 |
| 2026-08-18 | 266 | 279 | 266 | 274 | +8(+3.0%) | 54,900 |
| 2026-08-17 | 264 | 268 | 257 | 266 | +2(+0.8%) | 60,300 |
| 2026-08-14 | 266 | 270 | 264 | 264 | -3(-1.1%) | 34,100 |
| 2026-08-13 | 267 | 267 | 263 | 267 | +3(+1.1%) | 15,700 |
| 2026-08-12 | 265 | 266 | 262 | 264 | -1(-0.4%) | 20,100 |
| 2026-08-10 | 263 | 267 | 263 | 265 | +2(+0.8%) | 39,300 |
| 2026-08-07 | 269 | 269 | 261 | 263 | -8(-3.0%) | 58,600 |
| 2026-08-06 | 272 | 279 | 267 | 271 | -5(-1.8%) | 97,100 |
| 2026-08-05 | 258 | 277 | 253 | 276 | +14(+5.3%) | 129,700 |
| 2026-08-04 | 251 | 269 | 249 | 262 | +10(+4.0%) | 134,300 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-21 16:00 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:00 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-17 16:00 | 2027年3月期7月度の発電状況のお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.8 | 263.2 | 275.0 | 248.5 | 58.9 | 1.5 | 0.5 | 275.2 | 259.4 |