ブルドックソース(2804)の株価・チャート 東P
1870円 +8(+0.4%)
2026-09-01 時点 始値 1862 / 高値 1881 / 安値 1859 / 出来高 17,600
ブルドックソース(2804)の2026-09-01の終値は1870円(前日比+8円・+0.4%)です。当日の値幅は1859〜1881円、出来高は17,600株、売買代金は約3,291万円でした。年初来の高値は2023円、安値は1688円です。終値は25日移動平均(1830.1円)を2.2%上回っています。ブルドックソースは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する食料品セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは62.4%と中立圏となっています。財務面では、PERは9.8倍、PBRは0.9倍、配当利回りは2.7%、ROEは5.3%、売上高は約147億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1862 | 1881 | 1859 | 1870 | +8(+0.4%) | 17,600 |
| 2026-08-31 | 1871 | 1878 | 1860 | 1862 | -9(-0.5%) | 13,700 |
| 2026-08-28 | 1867 | 1873 | 1860 | 1871 | +4(+0.2%) | 19,300 |
| 2026-08-27 | 1860 | 1870 | 1855 | 1867 | +2(+0.1%) | 14,500 |
| 2026-08-26 | 1853 | 1865 | 1853 | 1865 | +3(+0.2%) | 16,400 |
| 2026-08-25 | 1863 | 1866 | 1850 | 1862 | +11(+0.6%) | 20,500 |
| 2026-08-24 | 1842 | 1865 | 1842 | 1851 | +6(+0.3%) | 23,600 |
| 2026-08-21 | 1831 | 1883 | 1830 | 1845 | +1(+0.1%) | 43,700 |
| 2026-08-20 | 1836 | 1845 | 1827 | 1844 | +13(+0.7%) | 22,000 |
| 2026-08-19 | 1812 | 1832 | 1812 | 1831 | +11(+0.6%) | 21,300 |
| 2026-08-18 | 1809 | 1828 | 1805 | 1820 | +10(+0.6%) | 20,200 |
| 2026-08-17 | 1831 | 1833 | 1810 | 1810 | -26(-1.4%) | 12,600 |
| 2026-08-14 | 1824 | 1837 | 1812 | 1836 | +5(+0.3%) | 21,700 |
| 2026-08-13 | 1814 | 1831 | 1808 | 1831 | +14(+0.8%) | 21,600 |
| 2026-08-12 | 1820 | 1820 | 1800 | 1817 | +5(+0.3%) | 19,800 |
| 2026-08-10 | 1796 | 1812 | 1784 | 1812 | +15(+0.8%) | 11,500 |
| 2026-08-07 | 1770 | 1803 | 1764 | 1797 | +29(+1.6%) | 21,800 |
| 2026-08-06 | 1754 | 1775 | 1745 | 1768 | +24(+1.4%) | 28,100 |
| 2026-08-05 | 1756 | 1773 | 1741 | 1744 | -21(-1.2%) | 21,900 |
| 2026-08-04 | 1805 | 1805 | 1765 | 1765 | -32(-1.8%) | 25,000 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-20 15:00 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート) |
| 2026-08-06 13:00 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 1830.1 | 1780.7 | 1844.7 | 62.4 | 18.6 | 15.8 | 1882.1 | 1831.5 |