株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

食品 関連銘柄(250銘柄)

加工食品・調味料・菓子・製粉・製パン。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8001 伊藤忠商事 東P 2306.5 -2.7%
8058 三菱商事 東P 4947 -0.6%
8002 丸紅 東P 4976 -0.9%
2802 味の素 東P 4904 -1.0%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1610 -2.1%
2801 キッコーマン 東P 1655 -1.7%
4088 エア・ウォーター 東P 2953 -0.5%
2875 東洋水産 東P 9737 -2.4%
2282 日本ハム 東P 6078 -3.4%
7550 ゼンショーホールディングス 東P 10450 +0.5%
2269 明治ホールディングス 東P 4356 -0.3%
3038 神戸物産 東P 3037 -3.4%
2871 ニチレイ 東P 2210 -0.8%
2809 キユーピー 東P 4440 -3.4%
2212 山崎製パン 東P 3647 -3.4%
2002 日清製粉グループ本社 東P 1998 -4.1%
1332 ニッスイ 東P 1163 -3.5%
2811 カゴメ 東P 2692 -1.6%
2267 ヤクルト本社 東P 2815.5 -1.9%
6754 アンリツ 東P 3213 +2.7%
2897 日清食品ホールディングス 東P 2943.5 -1.6%
5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 4536 -2.6%
2501 サッポロビール 東P 1848 -3.2%
8020 兼松 東P 2318.5 -1.6%
2264 森永乳業 東P 1142 -1.4%
4368 扶桑化学工業 東P 2977 +2.2%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東P 4975 -1.7%
9861 吉野家ホールディングス 東P 3639 -1.4%
2602 日清オイリオグループ 東P 2107 -0.7%
2810 ハウス食品グループ本社 東P 3974 -1.2%
2206 江崎グリコ 東P 5038 -0.5%
8078 阪和興業 東P 1912 -0.8%
8153 モスフードサービス 東P 3960 -1.2%
4401 ADEKA 東P 4572 -0.1%
2222 寿スピリッツ 東P 2597 +0.5%
7616 コロワイド 東P 1996 -0.7%
7456 松田産業 東P 7340 +4.4%
9069 センコーグループホールディングス 東P 2367.5 +0.1%
2607 不二製油 東P 4453 -1.8%
2201 森永製菓 東P 2480.5 -1.6%
2805 ヱスビー食品 東S 7930 +2.1%
2612 かどや製油 東S 2880 +0.4%
618A KOMPEITO INC 1614 +1.9%
2270 雪印メグミルク 東P 3750 -1.8%
9936 王将フードサービス 東P 2950 +0.3%
2281 プリマハム 東P 2407 -1.7%
2229 カルビー 東P 3027 -1.6%
1333 Umios 東P 1292.5 -1.0%
9279 ギフトホールディングス 東P 2016 +2.0%
2001 ニップン 東P 2979 -1.4%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東P 905 -1.6%
7864 フジシールインターナショナル 東P 3385 -0.3%
2815 アリアケジャパン 東P 5250 -0.2%
1377 サカタのタネ 東P 4410 -0.5%
4958 長谷川香料 東P 3480 -0.4%
7947 エフピコ 東P 2840 -1.1%
9869 加藤産業 東P 6870 0%
4526 理研ビタミン 東P 3375 +0.7%
8179 ロイヤルホールディングス 東P 1332 +0.2%
2266 六甲バター 東P 1114 -0.3%
2288 丸大食品 東P 2311 -0.3%
3106 倉敷紡績 東P 11320 +1.3%
6143 ソディック 東P 1653 +1.7%
2108 日本甜菜製糖 東P 5230 -1.1%
4928 ノエビアホールディングス 東P 4810 -0.5%
2220 亀田製菓 東P 1318 -1.1%
8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 2472 -4.5%
8043 スターゼン 東P 1570 +0.3%
417A ブルーゾーンホールディングス 東P 1892.5 -1.7%
2292 S Foods 東P 2744 -2.0%
7475 アルビス 東P 3765 0%
250A シマダヤ 東S 1597 -0.8%
4914 高砂香料工業 東P 1331 -0.2%
2874 横浜冷凍 東P 2164 -0.7%
2109 DM三井製糖 東P 3855 -0.6%
9887 松屋フーズホールディングス 東P 5230 -0.4%
9828 Genki Global Dining Concepts 東S 3405 +0.1%
7130 ヤマエグループホールディングス 東P 2809 -1.2%
8084 RYODEN 東P 4805 -1.1%
2004 昭和産業 東P 3945 -0.9%
3539 JMホールディングス 東P 1416 -2.3%
1301 極洋 東P 4690 -1.1%
2060 フィード・ワン 東P 1473 -1.0%
2053 中部飼料 東P 2058 -1.0%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2717 -1.8%
2594 キーコーヒー 東P 2008 -0.3%
556A 犬猫生活 東G 2553 -0.2%
7522 ワタミ 東P 908 -0.7%
7504 高速 東P 4310 -0.5%
2613 J-オイルミルズ 東P 2291 -1.2%
8079 正栄食品工業 東P 4470 -0.2%
3182 オイシックス 東P 1636 -0.1%
8142 トーホー 東P 1388 +0.1%
3196 ホットランドホールディングス 東P 1666 -0.4%
299A クラシル 東G 1242 -0.9%
2207 meito 東P 3450 -0.6%
2211 不二家 東P 2530 +0.6%
9305 ヤマタネ 東P 2121 -0.6%
7508 G‐7ホールディングス 東P 1450 -0.6%
1379 ホクト 東P 2136 -0.1%
9369 キユーソー流通システム 東S 2971 -0.3%
2209 井村屋グループ 東P 2359 -0.4%
2820 やまみ 東S 6500 +1.2%
3139 ラクト・ジャパン 東P 3455 +0.1%
6272 レオン自動機 東P 1531 -1.2%
2908 フジッコ 東P 1638 +0.1%
2910 ロック・フィールド 東P 1421 +0.4%
2117 ウェルネオシュガー 東P 2855 -0.5%
2933 紀文食品 東P 1127 -0.9%
4229 群栄化学工業 東P 4165 -1.2%
5902 ホッカンホールディングス 東P 2737 -1.5%
2586 フルッタフルッタ 東G 64 -3.0%
2217 モロゾフ 東P 1491 +0.1%
7596 魚力 東P 2357 +0.3%
4979 OATアグリオ 東S 2931 -0.0%
2762 SANKO MARKETING FOODS 東S 71 +7.6%
2938 オカムラ食品工業 東S 1302 +1.0%
1375 ユキグニファクトリー 東P 1179 +0.1%
2216 カンロ 東S 1099 +0.1%
2915 ケンコーマヨネーズ 東P 2069 -1.6%
4404 ミヨシ油脂 東S 2257 +0.6%
3306 日本製麻 東S 718 +3.2%
2935 ピックルスホールディングス 東P 1213 -0.2%
2003 日東富士製粉 東S 1916 -0.3%
2804 ブルドックソース 東P 1875 -0.8%
7932 ニッピ 東S 11540 +0.4%
2226 湖池屋 東S 4895 -0.2%
4977 新田ゼラチン 東S 1191 -0.2%
2294 柿安本店 東P 2501 -0.1%
3069 JFLAホールディングス 東S 166 -0.6%
9941 太洋物産 東S 1173 +0.4%
2892 日本食品化工 東S 4870 +2.3%
2204 中村屋 東S 3130 -1.6%
4994 大成ラミックグループ 東S 2767 -1.2%
2882 イートアンドホールディングス 東P 2011 -0.3%
8152 ソマール 東S 7120 0%
2922 なとり 東P 1992 -0.6%
1384 ホクリヨウ 東S 2145 -0.9%
9950 ハチバン 東S 3350 0%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 622 -0.2%
2700 木徳神糧 東S 1730 -0.2%
8041 OUGホールディングス 東S 4625 -1.2%
9322 川西倉庫 東S 2487 -0.3%
9850 グルメ杵屋 東P 994 0%
2814 佐藤食品工業 東S 1900 -1.6%
7486 サンリン 東S 786 -2.4%
2193 クックパッド 東S 131 +0.8%
6405 鈴茂器工 東S 1235 -0.5%
3392 デリカフーズホールディングス 東S 793 0%
3835 eBASE 東P 435 -0.7%
8091 ニチモウ 東P 2414 -0.5%
2293 滝沢ハム 東S 2652 -0.8%
3359 cotta 東G 522 -0.2%
2208 ブルボン 東S 3125 -0.2%
2114 フジ日本 東S 674 -0.1%
2936 ベースフード 東G 281 -0.7%
2009 鳥越製粉 東S 1112 +0.3%
2819 エバラ食品工業 東S 2515 +0.1%
6360 東京自働機械製作所 東S 4815 +0.8%
4031 片倉コープアグリ 東S 1090 -1.4%
2286 林兼産業 東S 906 -0.1%
2883 大冷 東S 2054 +0.3%
3004 神栄 東S 2080 +0.2%
2112 塩水港精糖 東S 463 -0.4%
7131 のむら産業 東S 3765 +0.1%
75505 ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 東P 4928 +0.3%
4241 アテクト 東S 698 +4.3%
5884 クラダシ 東G 605 +2.5%
7698 アイスコ 東S 2840 -1.0%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 東S 4045 0%
2932 STIフードホールディングス 東S 1101 0%
2750 石光商事 東S 1356 -0.2%
9262 シルバーライフ 東S 678 0%
2926 篠崎屋 東S 123 +0.8%
2669 カネ美食品 東S 3945 +0.4%
7561 ハークスレイホールディングス 東S 713 +0.3%
9973 KOZOホールディングス 東S 20 0%
3160 大光 東S 582 +0.2%
4531 有機合成薬品工業 東S 358 +0.8%
9351 東洋埠頭 東S 1924 -0.1%
2907 あじかん 東S 1550 +0.6%
7614 オーエムツーネットワーク 東S 1542 -0.4%
3358 Trailhead Global Holdings 東S 95 +2.2%
2937 サンクゼール 東G 1766 0%
2597 ユニカフェ 東S 1276 +1.3%
8039 築地魚市場 東S 3470 +0.1%
2818 ピエトロ 東S 1756 -0.3%
1381 アクシーズ 東S 3590 -0.1%
8085 ナラサキ産業 東S 4330 +1.4%
7604 梅の花グループ 東S 918 +0.4%
7481 尾家産業 東S 2567 +0.1%
1383 ベルグアース 東S 3065 +1.5%
2493 イーサポートリンク 東S 956 +0.6%
9679 ホウライ 東S 2296 -0.5%
2816 ダイショー 東S 1419 0%
2923 サトウ食品 東S 7470 +0.8%
2224 コモ 東S 3720 +0.1%
9955 ヨンキュウ 東S 2812 +0.1%
6286 靜甲 東S 1507 -1.2%
2831 はごろもフーズ 東S 3685 +0.1%
7538 大水 東S 385 -1.8%
3524 日東製網 東S 1480 0%
2221 岩塚製菓 東S 3050 +0.2%
2813 和弘食品 東S 3875 -1.4%
2924 イフジ産業 東S 1920 +0.5%
3372 関門海 東S 221 0%
9259 タカヨシホールディングス 東G 858 +0.1%
3096 オーシャンシステム 東S 1618 +0.1%
8030 中央魚類 東S 3920 +0.5%
7681 レオクラン 東S 1010 +2.5%
2806 ユタカフーズ 東S 1917 -0.4%
2654 アスモ 東S 435 +1.4%
2872 セイヒョー 東S 1924 -0.2%
7686 ひとまいる 東S 443 0%
386A みのや 東S 1250 -0.2%
2911 旭松食品 東S 2282 +1.1%
7114 フーディソン 東G 819 +1.6%
2877 日東ベスト 東S 752 +0.9%
2903 シノブフーズ 東S 1608 -0.1%
8045 横浜丸魚 東S 2055 +0.7%
2291 福留ハム 東S 509 -0.2%
3224 ゼネラル・オイスター 東G 690 0%
3370 フジタコーポレーション 東S 475 0%
1380 秋川牧園 東S 998 +0.1%
2055 日和産業 東S 346 +0.6%
2215 第一屋製パン 東S 619 +0.5%
7443 横浜魚類 東S 666 0%
7687 ミクリード 東G 461 0%
2683 魚喜 東S 992 -0.2%
7413 創健社 東S 2860 +0.0%
2916 仙波糖化工業 東S 740 0%
6334 明治機械 東S 466 +0.2%
3143 オーウイル 東S 714 -0.4%
2917 大森屋 東S 924 -0.1%
5199 不二ラテックス 東S 1988 0%
2894 石井食品 東S 363 +1.4%
4428 シノプス 東G 717 +1.6%
2904 一正蒲鉾 東S 755 +0.1%
7985 ネポン 東S 746 -0.4%
5905 日本製罐 東S 1361 +0.1%
2708 久世 東S 1900 +0.5%
8006 ユアサ・フナショク 東S 1472 +0.8%
9996 サトー商会 東S 2035 +0.7%
5616 雨風太陽 東G 635 -0.8%
2876 デルソーレ 東S 474 -2.3%
9969 ショクブン 東S 236 0%
7555 大田花き 東S 743 +0.1%
4102 丸尾カルシウム 東S 1465 +1.0%
6267 ゼネラルパッカー 東S 4100 +0.4%
6558 クックビズ 東G 672 +0.3%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。