カネ美食品(2669)の株価・チャート 東S
3910円 0(0%)
2026-09-01 時点 始値 3920 / 高値 3925 / 安値 3890 / 出来高 9,600
カネ美食品(2669)の2026-09-01の終値は3910円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は3890〜3925円、出来高は9,600株、売買代金は約3,754万円でした。年初来の高値は4085円、安値は3350円です。終値は25日移動平均(3980.8円)を1.8%下回っています。カネ美食品は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは33.3%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは20.6倍、PBRは1.5倍、配当利回りは1.0%、ROEは4.2%、売上高は約839億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3920 | 3925 | 3890 | 3910 | 0(0%) | 9,600 |
| 2026-08-31 | 3895 | 3920 | 3865 | 3910 | +15(+0.4%) | 18,700 |
| 2026-08-28 | 3945 | 3945 | 3895 | 3895 | -85(-2.1%) | 37,200 |
| 2026-08-27 | 3990 | 4000 | 3980 | 3980 | -10(-0.2%) | 66,400 |
| 2026-08-26 | 3995 | 4000 | 3990 | 3990 | -10(-0.2%) | 19,500 |
| 2026-08-25 | 3990 | 4000 | 3990 | 4000 | 0(0%) | 7,600 |
| 2026-08-24 | 4000 | 4000 | 3990 | 4000 | 0(0%) | 7,200 |
| 2026-08-21 | 3995 | 4000 | 3985 | 4000 | 0(0%) | 9,800 |
| 2026-08-20 | 3995 | 4000 | 3985 | 4000 | +5(+0.1%) | 5,500 |
| 2026-08-19 | 3990 | 3995 | 3975 | 3995 | +5(+0.1%) | 7,400 |
| 2026-08-18 | 3995 | 4015 | 3990 | 3990 | -5(-0.1%) | 6,100 |
| 2026-08-17 | 3995 | 4000 | 3990 | 3995 | 0(0%) | 2,500 |
| 2026-08-14 | 4000 | 4000 | 3980 | 3995 | +10(+0.2%) | 4,500 |
| 2026-08-13 | 3985 | 3995 | 3980 | 3985 | 0(0%) | 3,200 |
| 2026-08-12 | 4005 | 4010 | 3985 | 3985 | -15(-0.4%) | 6,500 |
| 2026-08-10 | 4010 | 4010 | 3985 | 4000 | -5(-0.1%) | 4,300 |
| 2026-08-07 | 4000 | 4010 | 3985 | 4005 | +25(+0.6%) | 3,200 |
| 2026-08-06 | 3970 | 4000 | 3970 | 3980 | +10(+0.2%) | 3,200 |
| 2026-08-05 | 3960 | 3985 | 3955 | 3970 | -5(-0.1%) | 2,300 |
| 2026-08-04 | 3995 | 4000 | 3950 | 3975 | +5(+0.1%) | 4,500 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-20 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-20 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-06 15:30 | 2026年7月度の売上高のお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3937 | 3980.8 | 3918.5 | 3669.9 | 33.3 | -10.7 | 2.0 | 4051.7 | 3884.3 |