ゼネラルパッカー(6267)の株価・チャート 東S
4030円 -5(-0.1%)
2026-09-01 時点 始値 4035 / 高値 4035 / 安値 4030 / 出来高 400
ゼネラルパッカー(6267)の2026-09-01の終値は4030円(前日比-5円・-0.1%)です。当日の値幅は4030〜4035円、出来高は400株、売買代金は約161万円でした。年初来の高値は4440円、安値は3530円です。終値は25日移動平均(4004.4円)を0.6%上回っています。ゼネラルパッカーは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する機械セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは54.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは9.7倍、PBRは0.9倍、配当利回りは3.0%、ROEは12.9%、売上高は約116億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4035 | 4035 | 4030 | 4030 | -5(-0.1%) | 400 |
| 2026-08-31 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 0(0%) | 100 |
| 2026-08-28 | 4045 | 4045 | 4035 | 4035 | -10(-0.2%) | 1,000 |
| 2026-08-27 | 4035 | 4050 | 4035 | 4045 | +15(+0.4%) | 400 |
| 2026-08-26 | 4010 | 4030 | 4010 | 4030 | +20(+0.5%) | 500 |
| 2026-08-25 | 3980 | 4010 | 3980 | 4010 | +10(+0.2%) | 1,400 |
| 2026-08-24 | 4005 | 4005 | 4000 | 4000 | +10(+0.2%) | 600 |
| 2026-08-21 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0(0%) | 200 |
| 2026-08-20 | 3980 | 3990 | 3980 | 3990 | +80(+2.0%) | 200 |
| 2026-08-19 | 4000 | 4000 | 3910 | 3910 | -85(-2.1%) | 1,600 |
| 2026-08-18 | 4065 | 4065 | 3995 | 3995 | -65(-1.6%) | 600 |
| 2026-08-17 | 4020 | 4060 | 4020 | 4060 | +40(+1%) | 300 |
| 2026-08-14 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | +70(+1.8%) | 100 |
| 2026-08-13 | 4010 | 4020 | 3950 | 3950 | -60(-1.5%) | 1,100 |
| 2026-08-12 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | +5(+0.1%) | 300 |
| 2026-08-10 | 3980 | 4010 | 3980 | 4005 | -45(-1.1%) | 400 |
| 2026-08-07 | 3940 | 4050 | 3940 | 4050 | +110(+2.8%) | 1,800 |
| 2026-08-06 | 3980 | 3980 | 3940 | 3940 | -25(-0.6%) | 300 |
| 2026-08-05 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 0(0%) | 200 |
| 2026-08-04 | 4010 | 4035 | 3965 | 3965 | -45(-1.1%) | 500 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-21 16:00 | (開示事項の経過)海外子会社設立及び特定子会社の異動に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035 | 4004.4 | 3852.8 | 3878.2 | 54.9 | 25.3 | 26.7 | 4082.6 | 3932.4 |