のむら産業(7131)の株価・チャート 東S
3665円 +20(+0.5%)
2026-09-01 時点 始値 3645 / 高値 3720 / 安値 3640 / 出来高 5,500
のむら産業(7131)の2026-09-01の終値は3665円(前日比+20円・+0.5%)です。当日の値幅は3640〜3720円、出来高は5,500株、売買代金は約2,016万円でした。年初来の高値は4450円、安値は3050円です。終値は25日移動平均(3577.6円)を2.4%上回っています。のむら産業は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは58.1%と中立圏となっています。財務面では、PERは6.7倍、PBRは1.8倍、配当利回りは2.7%、ROEは30.8%、売上高は約77億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3645 | 3720 | 3640 | 3665 | +20(+0.6%) | 5,500 |
| 2026-08-31 | 3605 | 3645 | 3605 | 3645 | +55(+1.5%) | 1,800 |
| 2026-08-28 | 3590 | 3595 | 3575 | 3590 | 0(0%) | 1,400 |
| 2026-08-27 | 3630 | 3630 | 3590 | 3590 | -5(-0.1%) | 700 |
| 2026-08-26 | 3630 | 3630 | 3570 | 3595 | +25(+0.7%) | 1,200 |
| 2026-08-25 | 3570 | 3635 | 3570 | 3570 | +5(+0.1%) | 1,200 |
| 2026-08-24 | 3630 | 3640 | 3550 | 3565 | -40(-1.1%) | 2,000 |
| 2026-08-21 | 3635 | 3650 | 3605 | 3605 | -35(-1.0%) | 2,400 |
| 2026-08-20 | 3655 | 3675 | 3585 | 3640 | +20(+0.6%) | 2,400 |
| 2026-08-19 | 3605 | 3640 | 3570 | 3620 | 0(0%) | 1,400 |
| 2026-08-18 | 3615 | 3675 | 3615 | 3620 | +5(+0.1%) | 3,000 |
| 2026-08-17 | 3610 | 3615 | 3560 | 3615 | +65(+1.8%) | 1,700 |
| 2026-08-14 | 3555 | 3610 | 3550 | 3550 | -35(-1.0%) | 1,700 |
| 2026-08-13 | 3645 | 3645 | 3580 | 3585 | -40(-1.1%) | 1,100 |
| 2026-08-12 | 3625 | 3625 | 3575 | 3625 | 0(0%) | 1,400 |
| 2026-08-10 | 3590 | 3675 | 3545 | 3625 | +35(+1.0%) | 2,800 |
| 2026-08-07 | 3530 | 3590 | 3515 | 3590 | +60(+1.7%) | 2,200 |
| 2026-08-06 | 3550 | 3555 | 3530 | 3530 | -5(-0.1%) | 1,300 |
| 2026-08-05 | 3525 | 3545 | 3525 | 3535 | +20(+0.6%) | 1,300 |
| 2026-08-04 | 3510 | 3535 | 3500 | 3515 | +5(+0.1%) | 800 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-07 15:30 | 連結子会社であるパックウェル株式会社の株式の譲渡に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | 3577.6 | 3586.3 | 3501.3 | 58.1 | 8.9 | 1.6 | 3671.4 | 3545.6 |