テーオーホールディングス(9812)の株価・チャート 東S
246円 -2(-0.8%)
2026-09-01 時点 始値 248 / 高値 248 / 安値 246 / 出来高 800
テーオーホールディングス(9812)の2026-09-01の終値は246円(前日比-2円・-0.8%)です。当日の値幅は246〜248円、出来高は800株、売買代金は約20万円でした。年初来の高値は306円、安値は216円です。終値は25日移動平均(239.3円)を2.8%上回っています。テーオーホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは60.1%と中立圏となっています。財務面では、PBRは4.1倍、配当利回りは0.2%、ROEは-5.7%、売上高は約235億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 248 | 248 | 246 | 246 | -2(-0.8%) | 800 |
| 2026-08-31 | 243 | 251 | 243 | 248 | +5(+2.1%) | 7,500 |
| 2026-08-28 | 243 | 244 | 240 | 243 | 0(0%) | 5,200 |
| 2026-08-27 | 245 | 250 | 243 | 243 | -3(-1.2%) | 14,000 |
| 2026-08-26 | 244 | 255 | 244 | 246 | +4(+1.6%) | 26,200 |
| 2026-08-25 | 245 | 245 | 240 | 242 | -3(-1.2%) | 4,800 |
| 2026-08-24 | 240 | 248 | 240 | 245 | +2(+0.8%) | 6,800 |
| 2026-08-21 | 243 | 246 | 242 | 243 | 0(0%) | 4,800 |
| 2026-08-20 | 243 | 245 | 240 | 243 | 0(0%) | 2,000 |
| 2026-08-19 | 244 | 244 | 242 | 243 | -2(-0.8%) | 1,000 |
| 2026-08-18 | 245 | 247 | 240 | 245 | 0(0%) | 4,900 |
| 2026-08-17 | 237 | 247 | 234 | 245 | +11(+4.7%) | 23,200 |
| 2026-08-14 | 232 | 234 | 231 | 234 | +1(+0.4%) | 2,700 |
| 2026-08-13 | 233 | 234 | 232 | 233 | -2(-0.8%) | 2,400 |
| 2026-08-12 | 234 | 235 | 232 | 235 | -1(-0.4%) | 3,000 |
| 2026-08-10 | 241 | 241 | 236 | 236 | -3(-1.3%) | 2,200 |
| 2026-08-07 | 239 | 239 | 236 | 239 | 0(0%) | 1,000 |
| 2026-08-06 | 240 | 240 | 236 | 239 | -3(-1.2%) | 4,600 |
| 2026-08-05 | 240 | 243 | 240 | 242 | +2(+0.8%) | 27,800 |
| 2026-08-04 | 228 | 245 | 228 | 240 | +10(+4.3%) | 37,400 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-27 13:00 | 中期経営計画の策定に関するお知らせ |
| 2026-08-27 13:00 | 上場維持基準への適合に向けた計画(改善期間入り)について |
| 2026-08-26 15:30 | 会長、社長および代表取締役の異動に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.2 | 239.3 | 231.7 | 253.5 | 60.1 | 3.6 | 3.4 | 247.9 | 240.5 |