ANYCOLOR(5032)の株価・チャート 東P
2990円 -45(-1.5%)
2026-09-01 時点 始値 3030 / 高値 3035 / 安値 2976 / 出来高 487,800
ANYCOLOR(5032)の2026-09-01の終値は2990円(前日比-45円・-1.5%)です。当日の値幅は2976〜3035円、出来高は487,800株、売買代金は約15億円でした。年初来の高値は4900円、安値は2007円です。終値は25日移動平均(2800.2円)を6.8%上回っています。ANYCOLORは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは68.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは13.1倍、PBRは6.7倍、配当利回りは2.0%、ROEは57.6%、売上高は約557億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3030 | 3035 | 2976 | 2990 | -45(-1.5%) | 487,800 |
| 2026-08-31 | 3040 | 3065 | 3010 | 3035 | +5(+0.2%) | 522,500 |
| 2026-08-28 | 3015 | 3080 | 3000 | 3030 | +42(+1.4%) | 610,100 |
| 2026-08-27 | 2975 | 3000 | 2915 | 2988 | +26(+0.9%) | 501,200 |
| 2026-08-26 | 2950 | 3010 | 2943 | 2962 | +45(+1.5%) | 742,500 |
| 2026-08-25 | 2900 | 2922 | 2865 | 2917 | +26(+0.9%) | 349,400 |
| 2026-08-24 | 2845 | 2894 | 2843 | 2891 | +61(+2.2%) | 415,200 |
| 2026-08-21 | 2830 | 2842 | 2798 | 2830 | -20(-0.7%) | 381,100 |
| 2026-08-20 | 2810 | 2850 | 2806 | 2850 | +86(+3.1%) | 344,600 |
| 2026-08-19 | 2824 | 2827 | 2715 | 2764 | -30(-1.1%) | 413,100 |
| 2026-08-18 | 2820 | 2838 | 2774 | 2794 | -8(-0.3%) | 599,600 |
| 2026-08-17 | 2825 | 2835 | 2802 | 2802 | -28(-1.0%) | 361,900 |
| 2026-08-14 | 2823 | 2848 | 2768 | 2830 | +73(+2.6%) | 557,100 |
| 2026-08-13 | 2760 | 2790 | 2730 | 2757 | -53(-1.9%) | 580,900 |
| 2026-08-12 | 2780 | 2841 | 2780 | 2810 | +38(+1.4%) | 611,600 |
| 2026-08-10 | 2750 | 2785 | 2716 | 2772 | +43(+1.6%) | 457,900 |
| 2026-08-07 | 2734 | 2754 | 2685 | 2729 | +17(+0.6%) | 350,400 |
| 2026-08-06 | 2732 | 2777 | 2670 | 2712 | +18(+0.7%) | 515,800 |
| 2026-08-05 | 2614 | 2707 | 2614 | 2694 | +82(+3.1%) | 500,800 |
| 2026-08-04 | 2631 | 2665 | 2601 | 2612 | +6(+0.2%) | 426,700 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-18 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 2800.2 | 2617.2 | 3654.4 | 68.9 | 113.0 | 101.9 | 3098.3 | 2753.1 |