グッドコムアセット(3475)の株価・チャート 東P
1537円 -17(-1.1%)
2026-09-01 時点 始値 1550 / 高値 1557 / 安値 1533 / 出来高 110,000
グッドコムアセット(3475)の2026-09-01の終値は1537円(前日比-17円・-1.1%)です。当日の値幅は1533〜1557円、出来高は110,000株、売買代金は約2億円でした。年初来の高値は1848円、安値は1230円です。終値は25日移動平均(1552.6円)を1.0%下回っています。グッドコムアセットは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する不動産業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは47.9%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは23.0倍、PBRは3.2倍、配当利回りは3.0%、ROEは13.7%、売上高は約647億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1550 | 1557 | 1533 | 1537 | -17(-1.1%) | 110,000 |
| 2026-08-31 | 1550 | 1563 | 1540 | 1554 | +1(+0.1%) | 74,000 |
| 2026-08-28 | 1570 | 1577 | 1553 | 1553 | -23(-1.5%) | 123,600 |
| 2026-08-27 | 1585 | 1596 | 1571 | 1576 | -17(-1.1%) | 64,100 |
| 2026-08-26 | 1586 | 1601 | 1585 | 1593 | +7(+0.4%) | 67,800 |
| 2026-08-25 | 1588 | 1600 | 1580 | 1586 | -4(-0.2%) | 60,900 |
| 2026-08-24 | 1604 | 1612 | 1590 | 1590 | -8(-0.5%) | 85,700 |
| 2026-08-21 | 1582 | 1598 | 1581 | 1598 | +16(+1.0%) | 61,600 |
| 2026-08-20 | 1573 | 1582 | 1558 | 1582 | +28(+1.8%) | 69,000 |
| 2026-08-19 | 1529 | 1554 | 1513 | 1554 | +21(+1.4%) | 74,600 |
| 2026-08-18 | 1562 | 1562 | 1512 | 1533 | -30(-1.9%) | 116,600 |
| 2026-08-17 | 1575 | 1579 | 1561 | 1563 | -12(-0.8%) | 86,800 |
| 2026-08-14 | 1553 | 1578 | 1550 | 1575 | +3(+0.2%) | 78,300 |
| 2026-08-13 | 1543 | 1574 | 1540 | 1572 | +37(+2.4%) | 104,300 |
| 2026-08-12 | 1545 | 1551 | 1530 | 1535 | 0(0%) | 72,900 |
| 2026-08-10 | 1531 | 1541 | 1518 | 1535 | +19(+1.2%) | 43,700 |
| 2026-08-07 | 1525 | 1526 | 1513 | 1516 | -7(-0.5%) | 35,200 |
| 2026-08-06 | 1508 | 1530 | 1508 | 1523 | +16(+1.1%) | 33,900 |
| 2026-08-05 | 1510 | 1524 | 1507 | 1507 | 0(0%) | 41,300 |
| 2026-08-04 | 1514 | 1530 | 1506 | 1507 | +1(+0.1%) | 51,300 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562.6 | 1552.6 | 1467.0 | 1425.1 | 47.9 | 15.0 | 20.9 | 1612.2 | 1532.4 |