Smile Holdings(7084)の株価・チャート 東G
2735円 +12(+0.4%)
2026-10-19 時点 始値 2720 / 高値 2766 / 安値 2714 / 出来高 6,200
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 3595円 | 2026-02-12 | -23.9% |
| 前回の記録 | 3495円 | 2020-03-05 | 更新幅 +2.9% |
| 上場来安値 | 682円 | 2024-08-06 | +301.0% |
| 前回の記録 | 738円 | 2024-08-05 | 更新幅 -7.6% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
Smile Holdings(7084)の2026-10-19の終値は2735円(前日比+12円・+0.4%)です。当日の値幅は2714〜2766円、出来高は6,200株、売買代金は約1,696万円でした。年初来の高値は3595円、安値は1856円です。上場来高値は3595円(2026-02-12)、上場来安値は682円(2024-08-06)です。終値は25日移動平均(2796.4円)を2.2%下回っています。Smile Holdingsは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは43.4%と中立圏となっています。財務面では、PERは39.1倍、PBRは1.4倍、配当利回りは3.9%、ROEは3.6%、売上高は約149億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2720 | 2766 | 2714 | 2735 | +12(+0.4%) | 6,200 |
| 2026-10-16 | 2735 | 2778 | 2723 | 2723 | -12(-0.4%) | 2,700 |
| 2026-10-15 | 2751 | 2779 | 2710 | 2735 | -34(-1.2%) | 6,100 |
| 2026-10-14 | 2734 | 2776 | 2728 | 2769 | -5(-0.2%) | 3,200 |
| 2026-10-13 | 2762 | 2774 | 2740 | 2774 | +62(+2.3%) | 6,500 |
| 2026-10-09 | 2779 | 2779 | 2712 | 2712 | -32(-1.2%) | 2,500 |
| 2026-10-08 | 2756 | 2786 | 2713 | 2744 | -37(-1.3%) | 5,500 |
| 2026-10-07 | 2787 | 2787 | 2744 | 2781 | -14(-0.5%) | 2,900 |
| 2026-10-06 | 2822 | 2822 | 2768 | 2795 | -28(-1.0%) | 2,400 |
| 2026-10-05 | 2800 | 2832 | 2780 | 2823 | -5(-0.2%) | 4,300 |
| 2026-10-02 | 2794 | 2842 | 2789 | 2828 | -16(-0.6%) | 4,200 |
| 2026-10-01 | 2785 | 2850 | 2785 | 2844 | +9(+0.3%) | 6,700 |
| 2026-09-30 | 2748 | 2850 | 2665 | 2835 | +87(+3.2%) | 12,800 |
| 2026-09-29 | 2723 | 2822 | 2694 | 2748 | -75(-2.7%) | 14,700 |
| 2026-09-28 | 2831 | 2831 | 2760 | 2823 | +9(+0.3%) | 11,600 |
| 2026-09-25 | 2832 | 2832 | 2780 | 2814 | -18(-0.6%) | 6,800 |
| 2026-09-24 | 2816 | 2836 | 2791 | 2832 | +32(+1.1%) | 7,100 |
| 2026-09-18 | 2842 | 2842 | 2770 | 2800 | -41(-1.4%) | 2,500 |
| 2026-09-17 | 2816 | 2845 | 2780 | 2841 | +70(+2.5%) | 3,200 |
| 2026-09-16 | 2789 | 2817 | 2726 | 2771 | -4(-0.1%) | 10,000 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,739 | +10.2% | 25,500 |
| 営業利益 | 145 | +106.1% | 1,000 |
| 経常利益 | 109 | +48.7% | 450 |
| 純利益 | 70 | +6.3% | 221 |
| 1株利益(EPS) | 21.98円 | ― | 68.53円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-14 15:30 | 当社及び子会社の本社移転ならびに定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少(その他資本剰余金への振替)に関するお知らせ |
| 2026-08-12 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算説明会資料 |
| 2026-08-12 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-10 15:30 | 臨時株主総会招集及び基準日設定並びに付議議案の基本方針(資本金及び資本準備金の額の減少)に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 13:53 | (株)Smile Holdings【7084】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-02 08:00 | Smile Holdings[7084]:臨時株主総会招集ご通知 2026年10月2日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-10-02 08:00 | Smile Holdings[7084]:臨時株主総会招集ご通知 2026年10月2日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-24 15:30 | Smile Holdings[7084]:当社及び子会社の本社移転ならびに定款の一部変更に関するお知らせ 2026年9月24日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-23 20:31 | マーケット速報 | sannichi.co.jp |
| 2026-09-10 04:07 | マーケット速報 | 山陽新聞 |
| 2026-09-02 00:39 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-31 15:30 | Smile Holdings[7084]:資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少(その他資本剰余金への振替)に関するお知らせ 2026年8月31日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-08-31 15:30 | Smile Holdings[7084]:資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少(その他資本剰余金への振替)に関するお知らせ 2026年8月31日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-08-31 00:48 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-31 00:41 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-31 00:28 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-31 00:28 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-31 00:28 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-31 00:21 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-08-30 16:37 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747.2 | 2796.4 | 2790.1 | 2844.2 | 43.4 | -23.8 | -15.6 | 2825.7 | 2692.5 |