ナレルグループ(9163)の株価・チャート 東G
2409円 -5(-0.2%)
2026-09-01 時点 始値 2400 / 高値 2426 / 安値 2400 / 出来高 20,300
ナレルグループ(9163)の2026-09-01の終値は2409円(前日比-5円・-0.2%)です。当日の値幅は2400〜2426円、出来高は20,300株、売買代金は約4,890万円でした。年初来の高値は2466円、安値は2071円です。終値は25日移動平均(2347.9円)を2.6%上回っています。ナレルグループは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは71.2%と買われすぎ圏となっています。財務面では、PERは11.0倍、PBRは1.4倍、配当利回りは4.8%、ROEは13.4%、売上高は約250億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2400 | 2426 | 2400 | 2409 | -5(-0.2%) | 20,300 |
| 2026-08-31 | 2417 | 2423 | 2403 | 2414 | -3(-0.1%) | 20,400 |
| 2026-08-28 | 2404 | 2419 | 2399 | 2417 | +13(+0.5%) | 24,500 |
| 2026-08-27 | 2389 | 2404 | 2383 | 2404 | +14(+0.6%) | 26,400 |
| 2026-08-26 | 2374 | 2390 | 2371 | 2390 | +18(+0.8%) | 23,600 |
| 2026-08-25 | 2350 | 2372 | 2342 | 2372 | +19(+0.8%) | 20,200 |
| 2026-08-24 | 2354 | 2362 | 2316 | 2353 | -1(-0.0%) | 23,200 |
| 2026-08-21 | 2356 | 2356 | 2334 | 2354 | -4(-0.2%) | 11,300 |
| 2026-08-20 | 2351 | 2363 | 2346 | 2358 | +7(+0.3%) | 9,400 |
| 2026-08-19 | 2364 | 2364 | 2336 | 2351 | -13(-0.6%) | 13,600 |
| 2026-08-18 | 2353 | 2365 | 2346 | 2364 | +11(+0.5%) | 22,100 |
| 2026-08-17 | 2354 | 2364 | 2346 | 2353 | -2(-0.1%) | 17,400 |
| 2026-08-14 | 2354 | 2366 | 2334 | 2355 | 0(0%) | 15,000 |
| 2026-08-13 | 2339 | 2358 | 2330 | 2355 | +5(+0.2%) | 23,300 |
| 2026-08-12 | 2310 | 2350 | 2310 | 2350 | +22(+0.9%) | 18,800 |
| 2026-08-10 | 2310 | 2333 | 2297 | 2328 | +29(+1.3%) | 14,800 |
| 2026-08-07 | 2302 | 2306 | 2291 | 2299 | -3(-0.1%) | 10,000 |
| 2026-08-06 | 2296 | 2303 | 2281 | 2302 | +18(+0.8%) | 12,600 |
| 2026-08-05 | 2301 | 2301 | 2284 | 2284 | -3(-0.1%) | 8,500 |
| 2026-08-04 | 2300 | 2307 | 2287 | 2287 | -10(-0.4%) | 11,500 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-19 15:30 | 2026年7月度 KPIのお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406.8 | 2347.9 | 2255.1 | 2297.8 | 71.2 | 31.4 | 27.6 | 2434.3 | 2330.1 |