株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

DX支援 関連銘柄(366銘柄)

企業のデジタル化支援・システム開発・ITコンサルティング。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
6501 日立製作所 東P 5524 +0.9%
8001 伊藤忠商事 東P 2306.5 -2.7%
9432 NTT 東P 177.3 -1.5%
6702 富士通 東P 3979 -0.7%
6701 日本電気 東P 4812 -1.7%
4307 野村総合研究所 東P 5156 +0.0%
581A GO 東G 3170 -0.3%
8050 セイコーグループ 東P 9820 +1.6%
7911 TOPPANホールディングス 東P 4659 +0.1%
6532 ベイカレント 東P 7932 +1.2%
4684 オービック 東P 5100 -0.2%
7912 大日本印刷 東P 2960.5 -1.3%
4768 大塚商会 東P 3646 0%
6841 横河電機 東P 4652 -0.7%
8056 BIPROGY 東P 4750 -2.0%
3626 TISI 東P 4083 +0.1%
2327 日鉄ソリューションズ 東P 3757 -4.3%
7752 リコー 東P 1660.5 -1.3%
3697 SHIFT 東P 881.1 +0.2%
9064 ヤマトホールディングス 東P 1983 -1.7%
4716 日本オラクル 東S 9306 -0.4%
4443 Sansan 東P 2142 +1.1%
5131 リンカーズ 東G 185 -2.1%
4733 オービックビジネスコンサルタント 東P 8306 -0.9%
446A ノースサンド 東G 2309 +4.0%
4812 電通総研 東P 2870 +0.2%
4373 シンプレクス・ホールディングス 東P 1162 -0.8%
2492 インフォマート 東P 713 -1.0%
4259 エクサウィザーズ 東G 955 +4.7%
3107 ダイワボウホールディングス 東P 3737 -1.2%
1951 エクシオグループ 東P 2621 -0.5%
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 3689 -1.5%
4667 アイサンテクノロジー 東S 3410 +6.7%
141A トライアルホールディングス 東G 3650 -1.9%
4722 フューチャー 東P 2425 +0.0%
4446 Link-Uグループ 東S 795 +10.6%
9759 NSD 東P 2912 -0.1%
4413 ボードルア 東P 2964 -0.0%
6027 弁護士ドットコム 東P 5650 +1.8%
8174 日本瓦斯 東P 3095 -0.6%
5574 ABEJA 東G 3260 +0.3%
9551 メタウォーター 東P 3080 -1.4%
4819 デジタルガレージ 東P 2397 +0.7%
7381 CCIグループ 東P 1331 -0.1%
4174 アピリッツ 東S 1002 +0.3%
3762 テクマトリックス 東P 2532 -0.5%
8399 琉球銀行 東P 3325 -0.6%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 3300 +0.3%
7033 マネジメントソリューションズ 東P 1596 +1.2%
8057 内田洋行 東P 2273 +0.4%
9824 泉州電業 東P 8010 +0.9%
9715 トランス・コスモス 東P 3630 -1.1%
3993 PKSHA Technology 東P 3160 -0.6%
4432 ウイングアーク1st 東P 3320 -0.9%
3491 GA technologies 東G 1345 -1.8%
6183 ベルシステム24ホールディングス 東P 1367 -0.5%
9682 DTS 東P 1111 -0.2%
4674 クレスコ 東P 1839 -0.5%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東P 2017 +1.1%
3076 あい ホールディングス 東P 3010 -0.7%
6588 東芝テック 東P 2900 -1.1%
2986 LAホールディングス 東G 2955 -0.6%
9830 トラスコ中山 東P 2423 -0.8%
9746 TKC 東P 4160 +0.4%
479A PRONI 東G 2255 +5.4%
9889 JBCCホールディングス 東P 1702 -0.4%
2317 システナ 東P 440 -0.2%
6088 シグマクシス・ホールディングス 東P 584 +1.4%
4828 ビジネスエンジニアリング 東P 1411 +1.4%
3853 アステリア 東P 1098 +1.8%
135A VRAIN Solution 東G 4710 +1.3%
3915 テラスカイ 東P 2329 +1.6%
3443 川田テクノロジーズ 東P 1397 -2.3%
9621 建設技術研究所 東P 3305 -0.9%
2315 CAICA DIGITAL 東S 65 -1.5%
3673 ブロードリーフ 東P 491 +0.4%
7868 広済堂ホールディングス 東P 536 +0.6%
9757 船井総研ホールディングス 東P 1193 -0.3%
4746 東計電算 東S 7250 +0.3%
3371 ソフトクリエイトホールディングス 東P 2189 +0.6%
7595 アルゴグラフィックス 東P 1287 +0.2%
6287 サトー 東P 2655 -1.2%
3844 コムチュア 東P 1342 -0.5%
9211 エフ・コード 東G 1558 +0.5%
3632 グリーホールディングス 東P 425 -0.2%
9692 シーイーシー 東P 2223 -0.6%
6200 インソース 東P 723 -1.4%
3854 アイル 東P 2163 -0.0%
3676 デジタルハーツホールディングス 東P 1057 -0.1%
3636 三菱総合研究所 東P 4930 -1.2%
5036 日本ビジネスシステムズ 東P 1593 +1.4%
4481 ベース 東P 3245 -0.2%
3771 システムリサーチ 東P 1935 +0.3%
4743 アイティフォー 東P 1673 +0.5%
3817 SRAホールディングス 東P 4775 -0.4%
3657 ポールトゥウィンホールディングス 東P 388 -1.5%
4293 セプテーニ・ホールディングス 東S 506 -1.6%
8157 都築電気 東P 4290 -1.4%
3300 アンビション DX ホールディングス 東G 1893 +1.5%
2429 ワールドホールディングス 東P 2873 -1.8%
4072 電算システムホールディングス 東P 3240 +0.9%
3962 チェンジホールディングス 東P 1006 +0.1%
4499 Speee 東S 2230 +0.5%
6430 ダイコク電機 東P 2468 -1.3%
9474 ゼンリン 東P 925 -0.2%
3393 スターティアホールディングス 東P 3260 +1.9%
460A BRANU 東G 1305 +10.3%
277A グロービング 東P 1845 -0.3%
3763 プロシップ 東P 2159 +1.1%
9928 ミロク情報サービス 東P 2036 -1.1%
2325 NJS 東P 4545 -0.4%
4725 CAC Holdings 東P 1914 -1.3%
4434 サーバーワークス 東S 2461 +3.2%
2158 FRONTEO 東G 641 +2.2%
9556 INTLOOP 東G 2392 +1.4%
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東S 3945 -0.9%
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東P 943 -0.3%
8793 NECキャピタルソリューション 東P 4235 -0.9%
4687 TDCソフト 東P 1045 -0.9%
4323 日本システム技術 東P 1913 -0.5%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東P 1109 -0.4%
431A ユーソナー 東G 2811 +4.1%
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 東G 1222 -1.8%
9790 福井コンピュータホールディングス 東P 3035 +0.3%
7893 プロネクサス 東P 1114 -0.5%
3798 ULSグループ 東S 565 +0.9%
4826 CIJ 東P 543 +0.2%
3837 アドソル日進 東P 1372 -1.0%
4396 システムサポートホールディングス 東P 1393 +0.9%
3836 アバントグループ 東P 1223 0%
9739 NSW 東P 2663 -0.6%
7921 TAKARA & COMPANY 東P 4165 -0.2%
4709 IDホールディングス 東P 1092 +0.6%
6533 Orchestra Holdings 東P 1234 +4.1%
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東P 1433 -1.4%
4833 Def consulting 東G 50 +2.0%
8066 三谷商事 東S 3600 -1.2%
1447 SAAFホールディングス 東G 319 +3.9%
8226 理経 東S 398 +0.8%
4011 ヘッドウォータース 東G 2352 +0.8%
2307 クロスキャット 東P 1078 -1.4%
3843 フリービット 東P 1715 -1.0%
9554 AViC 東G 1769 +4.4%
7505 扶桑電通 東S 2095 -1.4%
4685 菱友システムズ 東S 2715 +0.5%
9742 アイネス 東P 2151 +0.3%
205A ロゴスホールディングス 東G 1683 +0.9%
4192 スパイダープラス 東G 328 +3.1%
9702 アイ・エス・ビー 東P 2432 -1.0%
545A トランヴィア 東P 991 -0.3%
4055 ティアンドエスグループ 東G 1675 +2.4%
3983 オロ 東P 1903 -0.3%
6572 オープングループ 東P 272 +2.3%
3021 パシフィックネット 東S 1631 +3.0%
9629 ピー・シー・エー 東P 1574 -0.8%
7527 システムソフト 東S 50 0%
4345 シーティーエス 東P 844 +0.4%
9644 タナベコンサルティンググループ 東P 758 +0.3%
5255 モンスターラボ 東G 78 -7.1%
9216 ビーウィズ 東P 1700 +0.3%
2335 キューブシステム 東P 1105 +0.4%
4316 ビーマップ 東G 68 -6.8%
4662 フォーカスシステムズ 東P 1632 -0.3%
4053 Sun Asterisk 東P 485 -1.2%
2359 コア 東P 2122 0%
155A 情報戦略テクノロジー 東G 835 -1.1%
4719 アルファシステムズ 東P 3275 -0.6%
8285 三谷産業 東S 838 +1.0%
4771 エフアンドエム 東S 2830 +1.1%
7373 アイドマ・ホールディングス 東G 912 0%
4792 山田コンサルティンググループ 東P 1784 -0.4%
4832 JFEシステムズ 東S 1901 -0.6%
8275 フォーバル 東S 1003 -0.6%
5535 ミガロホールディングス 東P 291 -0.3%
6560 エル・ティー・エス 東P 1846 +1.2%
3925 ダブルスタンダード 東P 1312 -0.3%
2130 メンバーズ 東P 925 0%
9163 ナレルグループ 東G 2408 +0.5%
3992 ニーズウェル 東P 472 +0.4%
2483 翻訳センター 東S 2272 +1.2%
6199 セラク 東S 1463 +1.9%
3917 アイリッジ 東G 504 +3.9%
3936 グローバルウェイ 東G 133 +0.8%
3323 レカム 東S 92 -1.1%
5252 日本ナレッジ 東G 1019 +8.5%
9252 ラストワンマイル 東G 4160 0%
3940 ノムラシステムコーポレーション 東S 136 0%
3683 サイバーリンクス 東S 1093 +1.0%
5026 トリプルアイズ 東G 577 -4.2%
2445 タカミヤ 東S 404 0%
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 東G 438 +0.5%
415A GMO TECHホールディングス 東G 5460 -1.3%
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 東G 426 +0.7%
4394 エクスモーション 東G 685 +3.5%
3640 電算 東S 2845 -0.0%
3937 Ubicomホールディングス 東S 1172 -1.5%
3719 AIストーム 東S 115 -0.9%
5257 ノバシステム 東S 2904 -0.2%
7352 TWOSTONE&Sons 東G 322 +1.9%
3835 eBASE 東P 435 -0.7%
4783 NCD 東S 2628 +0.2%
9564 FCE 東S 562 +0.2%
3753 フライトソリューションズ 東S 212 +1.4%
4761 さくらケーシーエス 東S 1482 -0.7%
2349 エヌアイデイ 東S 2524 +2.6%
335A ミライロ 東G 329 +0.9%
9651 日本プロセス 東S 1928 -0.4%
7812 クレステック 東S 2143 +5.6%
4414 フレクト 東G 1101 +0.8%
3845 アイフリークモバイル 東S 327 -3.0%
7987 ナカバヤシ 東S 570 -0.5%
339A プログレス・テクノロジーズ グループ 東G 933 +1.3%
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東S 3140 0%
7034 プロレド・パートナーズ 東P 318 +3.6%
9438 エムティーアイ 東P 607 -0.8%
7038 フロンティア・マネジメント 東P 584 -0.7%
5578 ARアドバンストテクノロジ 東G 902 -0.3%
7120 SHINKO 東S 998 -0.8%
9240 デリバリーコンサルティング 東G 380 +0.5%
4845 スカラ 東S 350 0%
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東G 1481 -0.5%
4491 コンピューターマネージメント 東S 3250 -0.6%
2332 クエスト 東S 1702 +0.6%
2488 JTP 東S 1442 +0.3%
9709 NCS&A 東S 1224 +1.8%
2323 fonfun 東S 356 -2.7%
7039 ブリッジインターナショナルグループ 東G 1358 -0.9%
9753 アイエックス・ナレッジ 東S 1419 -0.8%
6942 ソフィアホールディングス 東S 1443 0%
4270 BeeX 東G 1898 +1.3%
269A Sapeet 東G 2920 -1.6%
9233 アジア航測 東S 1147 -0.9%
4178 Sharing Innovations 東G 553 +1.8%
4284 ソルクシーズ 東S 451 -1.7%
6580 ライトアップ 東G 851 -1.2%
208A 構造計画研究所ホールディングス 東S 2910 +0.1%
5029 サークレイス 東G 966 +0.4%
548A システムエグゼ 東S 954 +0.1%
4442 バルテス・ホールディングス 東G 404 -0.5%
3996 サインポスト 東S 214 +0.9%
3562 No.1 東S 1583 -0.9%
7793 イメージ・マジック 東G 1614 +4.7%
3826 システムインテグレータ 東S 504 0%
3648 AGS 東S 1055 -0.2%
5129 FIXER 東G 260 +0.4%
4170 Kaizen Platform 東G 117 0%
7093 アディッシュ 東G 603 +1.9%
3675 クロス・マーケティンググループ 東S 602 0%
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 1170 -1.1%
7351 グッドパッチ 東G 498 -2.4%
4488 AI inside 東G 2145 +1.9%
4430 東海ソフト 東S 1746 -0.9%
9417 スマートバリュー 東S 327 +0.6%
3803 イメージ情報開発 東G 590 -1.5%
9563 Atlas Technologies 東G 345 +0.9%
2375 ギグワークス 東S 200 +0.5%
246A アスア 東G 1067 +0.9%
7049 識学 東G 777 +0.3%
7115 アルファパーチェス 東S 1491 +1.5%
3918 PCIホールディングス 東S 1182 -0.4%
6874 協立電機 東S 2362 +0.2%
2391 プラネット 東S 1170 -0.3%
3766 システムズ・デザイン 東S 1525 -1.0%
4261 アジアクエスト 東G 2954 -0.0%
2185 シイエム・シイ 東S 2009 +0.3%
9687 KSK 東S 4605 +2.1%
7694 いつも 東G 550 -0.7%
8023 DAIKO XTECH 東S 1047 +0.2%
4450 パワーソリューションズ 東G 2337 +0.6%
3054 ハイパー 東S 370 +0.8%
3744 サイオス 東S 462 -0.6%
410A GMOコマース 東G 1128 -0.5%
4486 ユナイトアンドグロウ 東G 685 +1.8%
4429 リックソフト 東G 739 +0.7%
2169 CDS 東S 1740 +0.3%
9640 セゾンテクノロジー 東S 1989 +0.8%
9238 バリュークリエーション 東G 362 -0.3%
9799 旭情報サービス 東S 942 -1.5%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東G 1205 +1.0%
5871 SOLIZE Holdings 東S 1388 0%
4811 ドリーム・アーツ 東G 900 +2.6%
7066 ピアズ 東G 459 +0.4%
7325 アイリックコーポレーション 東G 695 0%
3625 テックファームホールディングス 東G 683 +0.1%
480A リブ・コンサルティング 東G 950 -0.3%
2138 クルーズ 東S 426 -0.7%
9219 ギックス 東G 898 +1.7%
4386 SIGグループ 東S 898 +1.5%
4016 MITホールディングス 東S 1083 -0.5%
3035 ケイティケイ 東S 766 +0.7%
7521 ムサシ 東S 2731 -0.4%
4421 ディ・アイ・システム 東S 950 -0.1%
6888 アクモス 東S 499 -0.4%
3848 データ・アプリケーション 東S 825 -1.1%
3804 システム ディ 東S 446 +1.8%
9342 スマサポ 東G 965 -1.6%
4074 ラキール 東G 776 -0.9%
3799 キーウェアソリューションズ 東S 1144 +0.4%
4299 ハイマックス 東S 1217 +0.2%
2978 ツクルバ 東G 325 -0.9%
7851 カワセコンピュータサプライ 東S 173 -1.7%
4444 インフォネット 東G 950 -0.3%
4437 gooddaysホールディングス 東G 713 -1.2%
334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東G 1110 +1.3%
2415 ヒューマンホールディングス 東S 1624 +0.6%
4012 アクシス 東S 1732 +1.4%
3670 協立情報通信 東S 1718 0%
7046 TDSE 東G 1320 -2.4%
9558 ジャパニアス 東G 1969 -0.6%
9561 グラッドキューブ 東G 424 +1.4%
3816 大和コンピューター 東S 1102 0%
244A グロースエクスパートナーズ 東G 1193 -1.3%
228A オプロ 東G 1738 +1.8%
9360 鈴与シンワート 東S 2776 -0.1%
304A フォルシア 東G 1997 +1.6%
3800 ユニリタ 東S 1978 +0.2%
3839 ODKソリューションズ 東S 624 -0.2%
9867 ソレキア 東S 10600 -0.8%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東G 203 0%
5867 エスネットワークス 東G 1314 +0.3%
4069 BlueMeme 東G 661 +0.8%
173A ハンモック 東G 1564 +0.3%
145A L is B 東G 884 -1.2%
137A Cocolive 東G 701 -0.3%
7111 INEST 東S 520 0%
9698 クレオ 東S 1285 +0.1%
5868 ロココ 東S 1054 +1.2%
483A テラテクノロジー 東S 2169 -0.0%
4198 テンダ 東S 513 -0.2%
387A フラー 東G 927 -1.0%
175A Will Smart 東G 651 +0.9%
4439 東名 東S 805 +0.9%
5576 オービーシステム 東S 3010 +0.2%
4752 昭和システムエンジニアリング 東S 1598 -0.1%
4335 IPSホールディングス 東S 1091 +0.5%
4076 シイエヌエス 東G 1985 -0.1%
3986 ビーブレイクシステムズ 東S 478 +0.6%
298A GVA TECH 東G 328 -0.3%
5028 セカンドサイトアナリティカ 東G 357 -1.4%
3988 SYSホールディングス 東S 564 -0.2%
3948 光ビジネスフォーム 東S 1184 +0.3%
476A 辻・本郷ITコンサルティング 東S 1675 +1.2%
7833 アイフィスジャパン 東S 681 +0.6%
4356 応用技術 東S 1609 +1.3%
7067 ブランディングテクノロジー 東G 1055 +0.4%
3802 エコミック 東S 504 +0.2%
3622 ネットイヤーグループ 東S 493 +0.8%
550A ソフトテックス 東S 2165 +0.1%
3909 ショーケース 東S 194 -1.0%
3910 エムケイシステム 東S 286 +0.4%
5250 GMOプライム・ストラテジー 東S 1126 -2.1%
9225 ブリッジコンサルティンググループ 東G 974 +1.6%
5247 BTM 東G 550 -0.4%
9246 プロジェクトホールディングス 東G 1120 +1.6%
9258 CS-C 東G 300 +3.8%
4769 IC 東S 1146 +0.1%
9408 BSNメディアホールディングス 東S 2670 +2.4%
5125 ファインズ 東G 492 -0.8%
7031 インバウンドテック 東G 670 -1.6%
2376 サイネックス 東S 798 +0.6%
5035 HOUSEI 東G 367 -1.1%
6555 MS&Consulting 東S 429 0%
4736 日本ラッド 東S 584 0%
9685 KYCOMホールディングス 東S 570 -0.5%
9691 両毛システムズ 東S 5160 0%
1992 神田通信機 東S 2986 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。