内田洋行(8057)の株価・チャート 東P
2344円 +1(+0.0%)
2026-09-01 時点 始値 2345 / 高値 2364 / 安値 2321 / 出来高 140,100
内田洋行(8057)の2026-09-01の終値は2344円(前日比+1円・+0.0%)です。当日の値幅は2321〜2364円、出来高は140,100株、売買代金は約3億円でした。年初来の高値は2364円、安値は1916円です。終値は25日移動平均(2178.3円)を7.6%上回っています。内田洋行は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは75.1%と買われすぎ圏となっています。財務面では、PERは9.6倍、PBRは1.4倍、配当利回りは3.1%、ROEは18.0%、売上高は約4,171億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2345 | 2364 | 2321 | 2344 | +1(+0.0%) | 140,100 |
| 2026-08-31 | 2328 | 2363 | 2319 | 2343 | +13(+0.6%) | 198,100 |
| 2026-08-28 | 2282 | 2343 | 2276 | 2330 | +63(+2.8%) | 210,300 |
| 2026-08-27 | 2257 | 2282 | 2250 | 2267 | +12(+0.5%) | 117,900 |
| 2026-08-26 | 2229 | 2264 | 2220 | 2255 | +26(+1.2%) | 102,000 |
| 2026-08-25 | 2230 | 2240 | 2214 | 2229 | +11(+0.5%) | 68,600 |
| 2026-08-24 | 2200 | 2242 | 2200 | 2218 | +18(+0.8%) | 117,400 |
| 2026-08-21 | 2164 | 2200 | 2163 | 2200 | +36(+1.7%) | 86,400 |
| 2026-08-20 | 2160 | 2174 | 2148 | 2164 | +21(+1.0%) | 98,100 |
| 2026-08-19 | 2160 | 2160 | 2126 | 2143 | -7(-0.3%) | 91,700 |
| 2026-08-18 | 2152 | 2159 | 2122 | 2150 | -17(-0.8%) | 96,200 |
| 2026-08-17 | 2180 | 2185 | 2161 | 2167 | -18(-0.8%) | 100,800 |
| 2026-08-14 | 2140 | 2188 | 2140 | 2185 | +45(+2.1%) | 126,900 |
| 2026-08-13 | 2150 | 2153 | 2112 | 2140 | 0(0%) | 98,800 |
| 2026-08-12 | 2125 | 2142 | 2123 | 2140 | +28(+1.3%) | 115,200 |
| 2026-08-10 | 2085 | 2127 | 2077 | 2112 | +27(+1.3%) | 121,500 |
| 2026-08-07 | 2078 | 2095 | 2070 | 2085 | +18(+0.9%) | 104,300 |
| 2026-08-06 | 2050 | 2075 | 2030 | 2067 | +21(+1.0%) | 176,900 |
| 2026-08-05 | 2060 | 2061 | 2037 | 2046 | -1(-0.1%) | 122,600 |
| 2026-08-04 | 2078 | 2078 | 2036 | 2047 | -36(-1.7%) | 161,800 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307.8 | 2178.3 | 2076.0 | 2076.7 | 75.1 | 59.1 | 41.8 | 2386.4 | 2112.2 |