アピリッツ(4174)の株価・チャート 東S
876円 +24(+2.8%)
2026-09-01 時点 始値 849 / 高値 883 / 安値 846 / 出来高 31,800
アピリッツ(4174)の2026-09-01の終値は876円(前日比+24円・+2.8%)です。当日の値幅は846〜883円、出来高は31,800株、売買代金は約2,786万円でした。年初来の高値は949円、安値は605円です。終値は25日移動平均(789.2円)を11.0%上回っています。アピリッツは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは69.8%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PBRは1.9倍、配当利回りは3.4%、ROEは-21.6%、売上高は約100億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 849 | 883 | 846 | 876 | +24(+2.8%) | 31,800 |
| 2026-08-31 | 846 | 871 | 843 | 852 | 0(0%) | 17,800 |
| 2026-08-28 | 867 | 869 | 852 | 852 | -13(-1.5%) | 12,000 |
| 2026-08-27 | 849 | 866 | 849 | 865 | +2(+0.2%) | 10,500 |
| 2026-08-26 | 846 | 867 | 846 | 863 | +9(+1.1%) | 14,500 |
| 2026-08-25 | 827 | 864 | 827 | 854 | +23(+2.8%) | 19,500 |
| 2026-08-24 | 820 | 860 | 820 | 831 | +7(+0.8%) | 53,100 |
| 2026-08-21 | 834 | 834 | 796 | 824 | -10(-1.2%) | 24,700 |
| 2026-08-20 | 802 | 838 | 798 | 834 | +31(+3.9%) | 43,200 |
| 2026-08-19 | 790 | 817 | 788 | 803 | +5(+0.6%) | 12,700 |
| 2026-08-18 | 798 | 809 | 796 | 798 | 0(0%) | 11,400 |
| 2026-08-17 | 800 | 804 | 783 | 798 | -1(-0.1%) | 22,000 |
| 2026-08-14 | 789 | 816 | 786 | 799 | +10(+1.3%) | 26,500 |
| 2026-08-13 | 763 | 797 | 755 | 789 | +27(+3.5%) | 23,900 |
| 2026-08-12 | 744 | 763 | 741 | 762 | +18(+2.4%) | 15,400 |
| 2026-08-10 | 744 | 754 | 738 | 744 | -6(-0.8%) | 16,300 |
| 2026-08-07 | 745 | 750 | 733 | 750 | +20(+2.7%) | 7,300 |
| 2026-08-06 | 744 | 744 | 730 | 730 | -8(-1.1%) | 10,300 |
| 2026-08-05 | 729 | 748 | 729 | 738 | +10(+1.4%) | 9,400 |
| 2026-08-04 | 728 | 754 | 728 | 728 | +3(+0.4%) | 8,900 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 15:30 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861.6 | 789.2 | 720 | 678.0 | 69.8 | 33.7 | 29.0 | 887.3 | 803.5 |