グッドパッチ(7351)の株価・チャート 東G
467円 +7(+1.5%)
2026-09-01 時点 始値 464 / 高値 470 / 安値 464 / 出来高 14,600
グッドパッチ(7351)の2026-09-01の終値は467円(前日比+7円・+1.5%)です。当日の値幅は464〜470円、出来高は14,600株、売買代金は約682万円でした。年初来の高値は639円、安値は432円です。終値は25日移動平均(449.1円)を4.0%上回っています。グッドパッチは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは59.0%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは10.2倍、PBRは0.9倍、配当利回りは2.2%、ROEは7.7%、売上高は約51億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 464 | 470 | 464 | 467 | +7(+1.5%) | 14,600 |
| 2026-08-31 | 456 | 460 | 453 | 460 | +2(+0.4%) | 8,200 |
| 2026-08-28 | 460 | 469 | 458 | 458 | -2(-0.4%) | 18,000 |
| 2026-08-27 | 469 | 470 | 460 | 460 | -12(-2.5%) | 8,300 |
| 2026-08-26 | 467 | 472 | 461 | 472 | +10(+2.2%) | 152,600 |
| 2026-08-25 | 470 | 470 | 459 | 462 | -6(-1.3%) | 9,000 |
| 2026-08-24 | 475 | 480 | 462 | 468 | -7(-1.5%) | 25,300 |
| 2026-08-21 | 473 | 477 | 471 | 475 | +4(+0.8%) | 13,500 |
| 2026-08-20 | 472 | 474 | 466 | 471 | +4(+0.9%) | 18,000 |
| 2026-08-19 | 453 | 467 | 453 | 467 | +15(+3.3%) | 16,400 |
| 2026-08-18 | 453 | 453 | 446 | 452 | +6(+1.4%) | 13,700 |
| 2026-08-17 | 450 | 455 | 443 | 446 | +9(+2.1%) | 31,000 |
| 2026-08-14 | 440 | 441 | 435 | 437 | -3(-0.7%) | 8,000 |
| 2026-08-13 | 435 | 440 | 432 | 440 | +6(+1.4%) | 8,100 |
| 2026-08-12 | 432 | 435 | 432 | 434 | -1(-0.2%) | 2,000 |
| 2026-08-10 | 434 | 436 | 432 | 435 | +2(+0.5%) | 6,600 |
| 2026-08-07 | 432 | 434 | 432 | 433 | 0(0%) | 8,600 |
| 2026-08-06 | 437 | 437 | 433 | 433 | -4(-0.9%) | 10,200 |
| 2026-08-05 | 438 | 438 | 435 | 437 | -1(-0.2%) | 4,900 |
| 2026-08-04 | 438 | 439 | 435 | 438 | 0(0%) | 4,200 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-14 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.4 | 449.1 | 457.0 | 501.0 | 59.0 | 5.2 | 3.9 | 477.0 | 455.0 |