ノバシステム(5257)の株価・チャート 東S
2800円 -8(-0.3%)
2026-09-01 時点 始値 2808 / 高値 2808 / 安値 2800 / 出来高 700
ノバシステム(5257)の2026-09-01の終値は2800円(前日比-8円・-0.3%)です。当日の値幅は2800〜2808円、出来高は700株、売買代金は約196万円でした。年初来の高値は2839円、安値は2264円です。終値は25日移動平均(2712.1円)を3.2%上回っています。ノバシステムは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは68.8%と中立圏となっています。財務面では、PERは11.5倍、PBRは1.6倍、配当利回りは3.8%、ROEは14.2%、売上高は約69億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2808 | 2808 | 2800 | 2800 | -8(-0.3%) | 700 |
| 2026-08-31 | 2800 | 2808 | 2800 | 2808 | +38(+1.4%) | 7,100 |
| 2026-08-28 | 2741 | 2775 | 2741 | 2770 | +20(+0.7%) | 3,700 |
| 2026-08-27 | 2720 | 2780 | 2720 | 2750 | +1(+0.0%) | 6,700 |
| 2026-08-26 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | +4(+0.1%) | 100 |
| 2026-08-25 | 2728 | 2745 | 2725 | 2745 | -12(-0.4%) | 2,200 |
| 2026-08-24 | 2748 | 2757 | 2748 | 2757 | +52(+1.9%) | 4,500 |
| 2026-08-21 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 0(0%) | 0 |
| 2026-08-20 | 2715 | 2715 | 2705 | 2705 | -10(-0.4%) | 700 |
| 2026-08-19 | 2735 | 2745 | 2715 | 2715 | -20(-0.7%) | 8,700 |
| 2026-08-18 | 2713 | 2735 | 2712 | 2735 | +22(+0.8%) | 8,500 |
| 2026-08-17 | 2719 | 2735 | 2701 | 2713 | -20(-0.7%) | 3,200 |
| 2026-08-14 | 2745 | 2746 | 2733 | 2733 | -12(-0.4%) | 600 |
| 2026-08-13 | 2746 | 2746 | 2745 | 2745 | +25(+0.9%) | 200 |
| 2026-08-12 | 2729 | 2730 | 2720 | 2720 | +11(+0.4%) | 800 |
| 2026-08-10 | 2720 | 2720 | 2709 | 2709 | -43(-1.6%) | 700 |
| 2026-08-07 | 2730 | 2752 | 2730 | 2752 | +22(+0.8%) | 3,400 |
| 2026-08-06 | 2722 | 2730 | 2722 | 2730 | -17(-0.6%) | 400 |
| 2026-08-05 | 2747 | 2750 | 2726 | 2747 | 0(0%) | 8,900 |
| 2026-08-04 | 2750 | 2756 | 2711 | 2747 | -3(-0.1%) | 9,200 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-07-31 15:30 | (訂正)「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の一部訂正について |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2775.4 | 2712.1 | 2570.3 | 2614.3 | 68.8 | 48.6 | 48.0 | 2818.6 | 2682.2 |