株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

外食 関連銘柄(174銘柄)

飲食店チェーン・フードサービス。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東P 4938 +3.6%
7550 ゼンショーホールディングス 東P 10450 +0.5%
2702 日本マクドナルドホールディングス 東S 7860 -0.8%
3197 すかいらーくホールディングス 東P 3262 -0.5%
7581 サイゼリヤ 東P 6410 -1.2%
2501 サッポロビール 東P 1848 -3.2%
6465 ホシザキ 東P 5328 -0.7%
2371 カカクコム 東P 3835 +1.1%
2492 インフォマート 東P 713 -1.0%
9861 吉野家ホールディングス 東P 3639 -1.4%
2810 ハウス食品グループ本社 東P 3974 -1.2%
8153 モスフードサービス 東P 3960 -1.2%
7616 コロワイド 東P 1996 -0.7%
3397 トリドールホールディングス 東P 4451 +2.6%
9722 藤田観光 東P 2813 +3.2%
3097 物語コーポレーション 東P 5330 +1.7%
3395 サンマルクホールディングス 東P 2535 +2.4%
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東P 761 -0.5%
9936 王将フードサービス 東P 2950 +0.3%
4665 ダスキン 東P 4732 -0.3%
9279 ギフトホールディングス 東P 2016 +2.0%
2815 アリアケジャパン 東P 5250 -0.2%
9979 大庄 東S 998 -4.9%
8237 松屋 東P 2249 +0.2%
8179 ロイヤルホールディングス 東P 1332 +0.2%
7630 壱番屋 東P 1085 +0.3%
2695 くら寿司 東P 1673 -1.9%
3543 コメダホールディングス 東P 2882 -0.1%
7611 ハイデイ日高 東P 2931 -0.2%
3087 ドトール・日レスホールディングス 東P 3265 +0.5%
8160 木曽路 東P 2412 -0.5%
7412 アトム 東S 348 -0.9%
2292 S Foods 東P 2744 -2.0%
3399 丸千代山岡家 東S 3840 +1.7%
9900 サガミホールディングス 東P 1109 -0.4%
3091 ブロンコビリー 東P 2796 -0.2%
3193 エターナルホスピタリティグループ 東P 1323 +0.8%
9887 松屋フーズホールディングス 東P 5230 -0.4%
3075 銚子丸 東S 1729 +4.2%
6420 ガリレイホールディングス 東P 3490 -0.4%
9828 Genki Global Dining Concepts 東S 3405 +0.1%
6459 だいわ 東P 1662 -0.6%
4848 フルキャストホールディングス 東P 1878 -2.7%
8200 リンガーハット 東P 2279 -1.2%
2705 大戸屋ホールディングス 東S 8850 -1.6%
8163 SRSホールディングス 東P 1519 +0.3%
7522 ワタミ 東P 908 -0.7%
3561 力の源ホールディングス 東P 1488 -0.3%
8142 トーホー 東P 1388 +0.1%
3196 ホットランドホールディングス 東P 1666 -0.4%
2752 フジオフードグループ本社 東P 1166 +1.1%
3221 ヨシックスホールディングス 東P 3210 0%
2211 不二家 東P 2530 +0.6%
9708 帝国ホテル 東S 952 0%
7421 カッパ・クリエイト 東P 1634 -0.2%
9612 ラックランド 東P 1243 +1.2%
7678 あさくま 東S 3840 +1.3%
2484 出前館 東S 152 -3.8%
428A サイプレス・ホールディングス 東S 1710 -2.3%
2217 モロゾフ 東P 1491 +0.1%
7596 魚力 東P 2357 +0.3%
3547 ユニシアホールディングス 東S 1947 +1.7%
2762 SANKO MARKETING FOODS 東S 71 +7.6%
2753 あみやき亭 東P 1403 -0.1%
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東S 597 -1.0%
3133 海帆 東G 51 -1.9%
3077 ホリイフードサービス 東S 1349 +2.9%
2003 日東富士製粉 東S 1916 -0.3%
2751 テンポスホールディングス 東S 3580 -0.7%
7554 幸楽苑 東P 1182 +0.3%
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 東S 996 +0.3%
9661 歌舞伎座 東S 4155 -0.4%
2294 柿安本店 東P 2501 -0.1%
3069 JFLAホールディングス 東S 166 -0.6%
2204 中村屋 東S 3130 -1.6%
2882 イートアンドホールディングス 東P 2011 -0.3%
3963 シンクロ・フード 東P 330 +0.3%
6086 シンメンテホールディングス 東G 1044 +3.0%
7682 浜木綿 東S 3900 -0.4%
9950 ハチバン 東S 3350 0%
2764 ひらまつ 東S 168 -1.8%
3053 ペッパーフードサービス 東S 201 0%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 751 -1.1%
7562 安楽亭 東S 3835 0%
9850 グルメ杵屋 東P 994 0%
5257 ノバシステム 東S 2904 -0.2%
6405 鈴茂器工 東S 1235 -0.5%
3392 デリカフーズホールディングス 東S 793 0%
7674 NATTY SWANKYホールディングス 東G 2749 +0.4%
5965 フジマック 東S 1210 +0.2%
3063 ジェイグループホールディングス 東G 1180 +0.1%
2440 ぐるなび 東S 123 -0.8%
6757 OSGコーポレーション 東S 905 +1.3%
8944 ランドビジネス 東S 257 +2.0%
2293 滝沢ハム 東S 2652 -0.8%
4465 ニイタカ 東S 2435 -1.1%
9633 東京テアトル 東S 1900 -0.1%
3175 エー・ピーホールディングス 東S 980 -0.1%
9160 オンザページ 東S 333 0%
7621 うかい 東S 3430 +0.1%
8783 abc 東S 48 0%
274A ガーデン 東S 2254 +0.1%
8207 テンアライド 東S 301 +0.3%
3178 チムニー 東S 1203 -0.2%
75505 ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 東P 4928 +0.3%
6044 三機サービス 東S 1890 +0.4%
3082 きちりホールディングス 東S 984 -0.3%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 東S 4045 0%
5982 マルゼン 東S 4110 -0.5%
7561 ハークスレイホールディングス 東S 713 +0.3%
9973 KOZOホールディングス 東S 20 0%
3160 大光 東S 582 +0.2%
4287 ジャストプランニング 東S 477 +2.1%
2694 焼肉坂井ホールディングス 東S 72 0%
3418 バルニバービ 東G 1050 -0.1%
7614 オーエムツーネットワーク 東S 1542 -0.4%
3030 ハブ 東S 862 +0.1%
3358 Trailhead Global Holdings 東S 95 +2.2%
2818 ピエトロ 東S 1756 -0.3%
1381 アクシーズ 東S 3590 -0.1%
7604 梅の花グループ 東S 918 +0.4%
7481 尾家産業 東S 2567 +0.1%
2404 鉄人化ホールディングス 東S 534 -0.2%
3067 東京一番フーズ 東S 465 -0.2%
7127 一家ホールディングス 東S 711 +0.4%
7083 AHCグループ 東G 1170 +1.7%
3065 ライフフーズ 東S 1586 -0.2%
3068 WDI 東S 3060 0%
2813 和弘食品 東S 3875 -1.4%
3372 関門海 東S 221 0%
3177 ありがとうサービス 東S 4570 +0.4%
3329 東和フードサービス 東S 2144 +0.0%
7524 マルシェ 東S 174 +1.2%
9930 北沢産業 東S 402 0%
9994 やまや 東S 2045 -0.0%
3484 イノベーションホールディングス 東S 1227 +0.2%
9701 東京會舘 東S 4545 +1.2%
9713 ロイヤルホテル 東S 920 +0.4%
5891 SAKIGAKEホールディングス 東S 1688 +0.6%
3557 ユナイテッド&コレクティブ 東G 506 -0.2%
3169 ミサワ 東S 678 +0.3%
7872 エステールホールディングス 東S 617 -0.2%
138A 光フードサービス 東G 3070 +0.3%
5941 中西製作所 東S 2700 -0.7%
2654 アスモ 東S 435 +1.4%
8181 東天紅 東S 991 +0.1%
2424 ブラス 東S 614 -1.3%
7356 Retty 東G 118 +0.9%
2798 ワイズテーブルコーポレーション 東S 2997 +0.1%
7114 フーディソン 東G 819 +1.6%
2304 CSSホールディングス 東S 909 +0.1%
2291 福留ハム 東S 509 -0.2%
3224 ゼネラル・オイスター 東G 690 0%
3370 フジタコーポレーション 東S 475 0%
2961 日本調理機 東S 1504 +2.0%
7687 ミクリード 東G 461 0%
2683 魚喜 東S 992 -0.2%
3223 エスエルディー 東S 980 -0.3%
2789 カルラ 東S 477 +0.8%
4380 Mマート 東G 699 -0.3%
7918 ヴィア・ホールディングス 東S 107 +0.9%
9853 銀座ルノアール 東S 909 0%
245A INGS 東G 2488 -0.0%
2708 久世 東S 1900 +0.5%
7585 かんなん丸 東S 405 0%
9258 CS-C 東G 300 +3.8%
3474 G-FACTORY 東G 598 -0.3%
7515 マルヨシセンター 東S 4585 0%
3317 フライングガーデン 東S 1492 -0.2%
7625 グローバルダイニング 東S 462 +1.1%
6555 MS&Consulting 東S 429 0%
9723 京都ホテル 東S 633 +0.3%
6558 クックビズ 東G 672 +0.3%
9720 ホテル、ニューグランド 東S 6440 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。