マルヨシセンター(7515)の株価・チャート 東S
4600円 0(0%)
2026-08-31 時点 始値 4600 / 高値 4600 / 安値 4600 / 出来高 500
マルヨシセンター(7515)の2026-08-31の終値は4600円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は4600〜4600円、出来高は500株、売買代金は約230万円でした。年初来の高値は4790円、安値は4300円です。終値は25日移動平均(4605.8円)を0.1%下回っています。マルヨシセンターは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは47.9%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは32.8倍、PBRは1.3倍、配当利回りは0.7%、ROEは4.1%、売上高は約434億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0(0%) | 500 |
| 2026-08-28 | 4625 | 4625 | 4600 | 4600 | -25(-0.5%) | 200 |
| 2026-08-27 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0(0%) | 0 |
| 2026-08-26 | 4620 | 4625 | 4620 | 4625 | 0(0%) | 500 |
| 2026-08-25 | 4595 | 4625 | 4595 | 4625 | -10(-0.2%) | 200 |
| 2026-08-24 | 4600 | 4635 | 4600 | 4635 | -5(-0.1%) | 200 |
| 2026-08-21 | 4590 | 4640 | 4590 | 4640 | -20(-0.4%) | 200 |
| 2026-08-20 | 4565 | 4660 | 4565 | 4660 | +75(+1.6%) | 200 |
| 2026-08-19 | 4615 | 4615 | 4585 | 4585 | -10(-0.2%) | 700 |
| 2026-08-18 | 4620 | 4620 | 4595 | 4595 | +5(+0.1%) | 300 |
| 2026-08-17 | 4585 | 4590 | 4585 | 4590 | +5(+0.1%) | 400 |
| 2026-08-14 | 4590 | 4635 | 4585 | 4585 | -25(-0.5%) | 500 |
| 2026-08-13 | 4615 | 4615 | 4610 | 4610 | +20(+0.4%) | 300 |
| 2026-08-12 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 0(0%) | 0 |
| 2026-08-10 | 4670 | 4670 | 4590 | 4590 | -10(-0.2%) | 600 |
| 2026-08-07 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | +5(+0.1%) | 100 |
| 2026-08-06 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 0(0%) | 0 |
| 2026-08-05 | 4565 | 4595 | 4555 | 4595 | +30(+0.7%) | 300 |
| 2026-08-04 | 4550 | 4565 | 4550 | 4565 | 0(0%) | 200 |
| 2026-08-03 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | -5(-0.1%) | 200 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-19 15:30 | 連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-08-31時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4615 | 4605.8 | 4570.6 | 4534.2 | 47.9 | 3.8 | 4.7 | 4663.4 | 4574.6 |