ユナイテッド&コレクティブ(3557)の株価・チャート 東G
518円 +2(+0.4%)
2026-09-01 時点 始値 516 / 高値 518 / 安値 515 / 出来高 7,900
ユナイテッド&コレクティブ(3557)の2026-09-01の終値は518円(前日比+2円・+0.4%)です。当日の値幅は515〜518円、出来高は7,900株、売買代金は約409万円でした。年初来の高値は1004円、安値は499円です。終値は25日移動平均(556.1円)を6.8%下回っています。ユナイテッド&コレクティブは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは24.0%と売られすぎ圏となっています。財務面では、PBRは4.9倍、ROEは-55.2%、売上高は約65億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 516 | 518 | 515 | 518 | +2(+0.4%) | 7,900 |
| 2026-08-31 | 516 | 518 | 515 | 516 | 0(0%) | 14,900 |
| 2026-08-28 | 520 | 529 | 516 | 516 | -20(-3.7%) | 27,600 |
| 2026-08-27 | 543 | 548 | 536 | 536 | -12(-2.2%) | 26,700 |
| 2026-08-26 | 556 | 556 | 548 | 548 | -10(-1.8%) | 26,700 |
| 2026-08-25 | 567 | 567 | 558 | 558 | -4(-0.7%) | 10,700 |
| 2026-08-24 | 567 | 567 | 560 | 562 | -5(-0.9%) | 16,700 |
| 2026-08-21 | 570 | 570 | 565 | 567 | -2(-0.3%) | 10,200 |
| 2026-08-20 | 573 | 574 | 569 | 569 | -2(-0.3%) | 6,500 |
| 2026-08-19 | 575 | 575 | 570 | 571 | -1(-0.2%) | 5,300 |
| 2026-08-18 | 571 | 575 | 571 | 572 | -1(-0.2%) | 5,400 |
| 2026-08-17 | 571 | 574 | 570 | 573 | +5(+0.9%) | 8,200 |
| 2026-08-14 | 570 | 571 | 566 | 568 | -2(-0.3%) | 9,500 |
| 2026-08-13 | 573 | 573 | 568 | 570 | -2(-0.3%) | 8,300 |
| 2026-08-12 | 570 | 577 | 565 | 572 | +7(+1.2%) | 11,100 |
| 2026-08-10 | 571 | 571 | 564 | 565 | 0(0%) | 7,400 |
| 2026-08-07 | 571 | 571 | 565 | 565 | +2(+0.4%) | 4,200 |
| 2026-08-06 | 563 | 566 | 562 | 563 | -2(-0.3%) | 4,900 |
| 2026-08-05 | 576 | 576 | 565 | 565 | -4(-0.7%) | 8,800 |
| 2026-08-04 | 556 | 576 | 556 | 569 | +13(+2.3%) | 10,900 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 12:00 | 2026年8月度 月次報告 |
| 2026-08-19 17:00 | A種優先株式一部取得及び消却に関するお知らせ |
| 2026-08-19 17:00 | A種優先株式に係る剰余金の配当(期中配当)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 12:30 | 2026年7月度 月次報告 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.8 | 556.1 | 543.2 | 775.1 | 24.0 | -7.6 | -0.9 | 589.4 | 502.8 |