abc(8783)の株価・チャート 東S
58円 -1(-1.7%)
2026-09-01 時点 始値 59 / 高値 60 / 安値 58 / 出来高 320,500
abc(8783)の2026-09-01の終値は58円(前日比-1円・-1.7%)です。当日の値幅は58〜60円、出来高は320,500株、売買代金は約1,859万円でした。年初来の高値は284円、安値は54円です。終値は25日移動平均(63.2円)を8.3%下回っています。abcは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するその他金融業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは37.7%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PBRは0.3倍、売上高は約27億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 59 | 60 | 58 | 58 | -1(-1.7%) | 320,500 |
| 2026-08-31 | 60 | 61 | 59 | 59 | -3(-4.8%) | 890,700 |
| 2026-08-28 | 58 | 64 | 58 | 62 | -4(-6.1%) | 1,192,900 |
| 2026-08-27 | 66 | 67 | 65 | 66 | -1(-1.5%) | 547,000 |
| 2026-08-26 | 68 | 68 | 65 | 67 | 0(0%) | 737,800 |
| 2026-08-25 | 66 | 67 | 65 | 67 | +2(+3.1%) | 404,400 |
| 2026-08-24 | 71 | 73 | 64 | 65 | -1(-1.5%) | 3,130,700 |
| 2026-08-21 | 65 | 67 | 64 | 66 | 0(0%) | 685,600 |
| 2026-08-20 | 65 | 67 | 63 | 66 | +1(+1.5%) | 807,500 |
| 2026-08-19 | 67 | 67 | 64 | 65 | -2(-3.0%) | 552,800 |
| 2026-08-18 | 67 | 72 | 65 | 67 | +3(+4.7%) | 1,123,000 |
| 2026-08-17 | 68 | 68 | 63 | 64 | -3(-4.5%) | 1,294,300 |
| 2026-08-14 | 66 | 70 | 65 | 67 | +2(+3.1%) | 983,200 |
| 2026-08-13 | 73 | 74 | 65 | 65 | -16(-19.8%) | 2,882,800 |
| 2026-08-12 | 70 | 81 | 66 | 81 | +10(+14.1%) | 3,657,300 |
| 2026-08-10 | 62 | 73 | 61 | 71 | +12(+20.3%) | 3,326,000 |
| 2026-08-07 | 61 | 61 | 58 | 59 | 0(0%) | 1,937,300 |
| 2026-08-06 | 58 | 60 | 56 | 59 | +2(+3.5%) | 1,221,900 |
| 2026-08-05 | 59 | 59 | 56 | 57 | 0(0%) | 945,300 |
| 2026-08-04 | 57 | 64 | 56 | 57 | 0(0%) | 1,637,900 |
適時開示(東証TDnet)
直近15件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 16:30 | 暗号資産ディーリング事業の撤退に伴う保有暗号資産の売却完了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 11:30 | 第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-28 18:30 | 暗号資産譲渡に伴う特別利益(暗号資産受贈益)及び営業外費用(暗号資産売却損)の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-28 18:30 | ZoomART Foundationとの業務提携及び暗号資産の譲渡に関するお知らせ |
| 2026-08-24 16:00 | 執行役員の選任に関するお知らせ |
| 2026-08-21 16:35 | 株式会社Far East Innovatorsの株式交付(簡易株式交付)による子会社化に関するお知らせ |
| 2026-08-21 16:35 | (訂正)「個別業績における営業外収益(暗号資産売却益)の計上に関するお知らせ」の一部訂正に関して |
| 2026-08-21 16:35 | 株主優待制度の一部変更および継続に関するお知らせ |
| 2026-08-17 16:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-14 16:00 | 第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-08-12 16:30 | (開示事項の経過)暗号資産ディーリング事業の撤退に伴う保有暗号資産の売却について |
| 2026-08-12 16:30 | 代表取締役及び取締役の退任並びに経営体制の見直しに関するお知らせ |
| 2026-08-12 16:30 | 一時会計監査人の選任に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:30 | 第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 63.2 | 83.7 | 177.0 | 37.7 | -2.9 | -3.0 | 70.3 | 57.9 |