カワタ(6292)の株価・チャート 東S
809円 0(0%)
2026-10-19 時点 始値 809 / 高値 815 / 安値 809 / 出来高 400
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 2545円 | 2018-09-21 | -68.2% |
| 前回の記録 | 2500円 | 2018-03-16 | 更新幅 +1.8% |
| 上場来安値 | 205円 | 2010-06-24 | +294.6% |
| 前回の記録 | 216円 | 2010-04-02 | 更新幅 -5.1% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
カワタ(6292)の2026-10-19の終値は809円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は809〜815円、出来高は400株、売買代金は約32万円でした。年初来の高値は868円、安値は771円です。上場来高値は2545円(2018-09-21)、上場来安値は205円(2010-06-24)です。終値は25日移動平均(832.1円)を2.8%下回っています。カワタは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する機械セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは39.4%と中立圏となっています。財務面では、PBRは0.4倍、配当利回りは4.7%、ROEは-1.1%、売上高は約190億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 809 | 815 | 809 | 809 | 0(0%) | 400 |
| 2026-10-16 | 811 | 811 | 807 | 809 | 0(0%) | 1,600 |
| 2026-10-15 | 810 | 829 | 807 | 809 | -1(-0.1%) | 2,500 |
| 2026-10-14 | 815 | 816 | 800 | 810 | -8(-1.0%) | 4,200 |
| 2026-10-13 | 815 | 818 | 810 | 818 | +3(+0.4%) | 4,200 |
| 2026-10-09 | 810 | 815 | 810 | 815 | +8(+1.0%) | 1,200 |
| 2026-10-08 | 818 | 818 | 805 | 807 | -9(-1.1%) | 14,600 |
| 2026-10-07 | 825 | 826 | 815 | 816 | -20(-2.4%) | 4,000 |
| 2026-10-06 | 820 | 836 | 813 | 836 | +14(+1.7%) | 4,900 |
| 2026-10-05 | 837 | 837 | 821 | 822 | -14(-1.7%) | 3,800 |
| 2026-10-02 | 844 | 844 | 836 | 836 | -15(-1.8%) | 1,200 |
| 2026-10-01 | 850 | 852 | 841 | 851 | +9(+1.1%) | 4,200 |
| 2026-09-30 | 847 | 847 | 840 | 842 | -5(-0.6%) | 1,200 |
| 2026-09-29 | 850 | 851 | 836 | 847 | -17(-2.0%) | 2,800 |
| 2026-09-28 | 853 | 864 | 853 | 864 | +5(+0.6%) | 3,200 |
| 2026-09-25 | 847 | 859 | 847 | 859 | +12(+1.4%) | 2,000 |
| 2026-09-24 | 834 | 868 | 834 | 847 | +14(+1.7%) | 10,700 |
| 2026-09-18 | 844 | 845 | 821 | 833 | -11(-1.3%) | 4,400 |
| 2026-09-17 | 841 | 844 | 841 | 844 | +3(+0.4%) | 1,200 |
| 2026-09-16 | 834 | 843 | 834 | 841 | +9(+1.1%) | 1,400 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-28 12:00 | 固定資産の譲渡に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 04:09 | マーケット速報 | 山陽新聞 |
| 2026-10-15 02:32 | マーケット速報 | 山陽新聞 |
| 2026-10-12 17:54 | (株)カワタ【6292】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-09 21:41 | 河田 勇利(カワタ ユウリ) (@yuridrum2) on X | Howl.Link |
| 2026-10-09 15:30 | カワタ (6292) : 今後の予想・売買予想・AI株価診断 [KAWATA MFG. CO.,] | みんかぶ |
| 2026-09-29 20:25 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-09-29 20:22 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-09-29 19:24 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-09-29 16:00 | (株)カワタ【6292】:株つぶやき | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-29 12:00 | カワタ[6292]:固定資産の譲渡に関するお知らせ 2026年9月29日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-29 12:00 | カワタ[6292]:固定資産の譲渡に関するお知らせ 2026年9月29日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-17 21:59 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-17 21:03 | マーケット速報 | biz.chunichi.co.jp |
| 2026-09-17 19:40 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-17 18:19 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-17 17:28 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-17 16:58 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-17 14:56 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-02 11:46 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-08-30 15:25 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 832.1 | 832.6 | 815.9 | 39.4 | -9.6 | -6.9 | 831.8 | 798.4 |