ノバック(5079)の株価・チャート 東S
2632円 -28(-1.1%)
2026-09-01 時点 始値 2660 / 高値 2680 / 安値 2630 / 出来高 4,500
ノバック(5079)の2026-09-01の終値は2632円(前日比-28円・-1.1%)です。当日の値幅は2630〜2680円、出来高は4,500株、売買代金は約1,184万円でした。年初来の高値は2940円、安値は2390円です。終値は25日移動平均(2602.7円)を1.1%上回っています。ノバックは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する建設業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは56.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは11.6倍、PBRは0.7倍、配当利回りは4.5%、ROEは6.4%、売上高は約354億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2660 | 2680 | 2630 | 2632 | -28(-1.1%) | 4,500 |
| 2026-08-31 | 2652 | 2660 | 2649 | 2660 | +9(+0.3%) | 2,500 |
| 2026-08-28 | 2652 | 2652 | 2639 | 2651 | +12(+0.5%) | 800 |
| 2026-08-27 | 2651 | 2660 | 2635 | 2639 | -11(-0.4%) | 10,300 |
| 2026-08-26 | 2615 | 2650 | 2615 | 2650 | +38(+1.4%) | 4,700 |
| 2026-08-25 | 2605 | 2616 | 2602 | 2612 | +5(+0.2%) | 1,200 |
| 2026-08-24 | 2615 | 2617 | 2605 | 2607 | -8(-0.3%) | 2,000 |
| 2026-08-21 | 2580 | 2618 | 2580 | 2615 | +23(+0.9%) | 4,800 |
| 2026-08-20 | 2606 | 2606 | 2581 | 2592 | +14(+0.5%) | 2,400 |
| 2026-08-19 | 2597 | 2598 | 2576 | 2578 | -19(-0.7%) | 4,100 |
| 2026-08-18 | 2594 | 2608 | 2594 | 2597 | -3(-0.1%) | 1,500 |
| 2026-08-17 | 2600 | 2610 | 2600 | 2600 | 0(0%) | 1,100 |
| 2026-08-14 | 2592 | 2604 | 2592 | 2600 | +8(+0.3%) | 1,700 |
| 2026-08-13 | 2606 | 2608 | 2582 | 2592 | -8(-0.3%) | 11,700 |
| 2026-08-12 | 2619 | 2619 | 2576 | 2600 | +20(+0.8%) | 8,900 |
| 2026-08-10 | 2569 | 2580 | 2560 | 2580 | +11(+0.4%) | 2,100 |
| 2026-08-07 | 2590 | 2590 | 2559 | 2569 | +9(+0.3%) | 1,000 |
| 2026-08-06 | 2580 | 2582 | 2555 | 2560 | -19(-0.7%) | 5,700 |
| 2026-08-05 | 2608 | 2608 | 2560 | 2579 | -3(-0.1%) | 4,900 |
| 2026-08-04 | 2597 | 2597 | 2557 | 2582 | +19(+0.7%) | 2,400 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-28 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2646.4 | 2602.7 | 2536.8 | 2675.2 | 56.9 | 22.2 | 19.4 | 2675.2 | 2572.1 |