オンワードホールディングス(8016)の株価・チャート 東P
758円 +6(+0.8%)
2026-09-01 時点 始値 750 / 高値 758 / 安値 747 / 出来高 703,100
オンワードホールディングス(8016)の2026-09-01の終値は758円(前日比+6円・+0.8%)です。当日の値幅は747〜758円、出来高は703,100株、売買代金は約5億円でした。年初来の高値は842円、安値は696円です。終値は25日移動平均(765.2円)を0.9%下回っています。オンワードホールディングスは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する繊維製品セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは48.3%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは10.1倍、PBRは1.1倍、配当利回りは4.4%、ROEは12.2%、売上高は約2,401億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 750 | 758 | 747 | 758 | +6(+0.8%) | 703,100 |
| 2026-08-31 | 751 | 758 | 747 | 752 | +2(+0.3%) | 929,900 |
| 2026-08-28 | 764 | 764 | 745 | 750 | -30(-3.9%) | 1,811,400 |
| 2026-08-27 | 777 | 784 | 773 | 780 | +3(+0.4%) | 1,610,600 |
| 2026-08-26 | 778 | 783 | 776 | 777 | -1(-0.1%) | 772,000 |
| 2026-08-25 | 782 | 783 | 774 | 778 | +4(+0.5%) | 768,000 |
| 2026-08-24 | 775 | 781 | 771 | 774 | +2(+0.3%) | 734,600 |
| 2026-08-21 | 762 | 772 | 762 | 772 | +2(+0.3%) | 547,600 |
| 2026-08-20 | 767 | 773 | 763 | 770 | +10(+1.3%) | 660,600 |
| 2026-08-19 | 770 | 771 | 756 | 760 | -6(-0.8%) | 661,800 |
| 2026-08-18 | 763 | 769 | 760 | 766 | +5(+0.7%) | 575,700 |
| 2026-08-17 | 775 | 775 | 760 | 761 | -5(-0.7%) | 884,500 |
| 2026-08-14 | 767 | 770 | 764 | 766 | -1(-0.1%) | 638,000 |
| 2026-08-13 | 765 | 771 | 762 | 767 | -1(-0.1%) | 544,300 |
| 2026-08-12 | 766 | 772 | 765 | 768 | +1(+0.1%) | 437,300 |
| 2026-08-10 | 778 | 778 | 766 | 767 | -9(-1.2%) | 655,000 |
| 2026-08-07 | 775 | 780 | 771 | 776 | +7(+0.9%) | 768,100 |
| 2026-08-06 | 755 | 770 | 754 | 769 | +14(+1.9%) | 726,200 |
| 2026-08-05 | 749 | 756 | 746 | 755 | +2(+0.3%) | 611,300 |
| 2026-08-04 | 755 | 756 | 749 | 753 | +2(+0.3%) | 568,900 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-05 15:30 | 2026年7月度月次売上概況 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.4 | 765.2 | 742.5 | 740.9 | 48.3 | 3.0 | 5.7 | 788.2 | 746.0 |