丸藤シートパイル(8046)の株価・チャート 東S
952円 +6(+0.6%)
2026-10-19 時点 始値 938 / 高値 954 / 安値 930 / 出来高 10,200
関連テーマ: 鉄鋼 建設・ゼネコン 国土強靭化・インフラ老朽化 高配当 低PBR
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 4980円 | 2014-07-30 | -80.9% |
| 前回の記録 | 4830円 | 2014-07-28 | 更新幅 +3.1% |
| 収録来安値 | 702円 | 2025-08-06 | +35.6% |
| 前回の記録 | 1050円 | 2001-12-20 | 更新幅 -33.1% |
当サイトの収録開始日(2001-01-01)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
丸藤シートパイル(8046)の2026-10-19の終値は952円(前日比+6円・+0.6%)です。当日の値幅は930〜954円、出来高は10,200株、売買代金は約971万円でした。年初来の高値は1220円、安値は808円です。収録来高値は4980円(2014-07-30)、収録来安値は702円(2025-08-06)です。終値は25日移動平均(961.6円)を1.0%下回っています。丸藤シートパイルは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは47.9%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは7.8倍、PBRは0.5倍、配当利回りは4.0%、ROEは6.7%、売上高は約409億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 938 | 954 | 930 | 952 | +6(+0.6%) | 10,200 |
| 2026-10-16 | 917 | 946 | 917 | 946 | +27(+2.9%) | 13,300 |
| 2026-10-15 | 922 | 926 | 913 | 919 | -6(-0.7%) | 16,800 |
| 2026-10-14 | 922 | 933 | 922 | 925 | +3(+0.3%) | 5,200 |
| 2026-10-13 | 920 | 933 | 920 | 922 | +1(+0.1%) | 20,100 |
| 2026-10-09 | 920 | 935 | 920 | 921 | -9(-1.0%) | 10,400 |
| 2026-10-08 | 937 | 937 | 921 | 930 | -8(-0.8%) | 11,300 |
| 2026-10-07 | 945 | 954 | 938 | 938 | -11(-1.2%) | 9,800 |
| 2026-10-06 | 945 | 953 | 935 | 949 | +7(+0.7%) | 17,500 |
| 2026-10-05 | 960 | 960 | 940 | 942 | -16(-1.7%) | 28,400 |
| 2026-10-02 | 970 | 975 | 957 | 958 | -12(-1.2%) | 21,700 |
| 2026-10-01 | 988 | 988 | 970 | 970 | -14(-1.4%) | 13,400 |
| 2026-09-30 | 985 | 989 | 974 | 984 | -1(-0.1%) | 8,600 |
| 2026-09-29 | 982 | 998 | 979 | 985 | -2(-0.2%) | 12,100 |
| 2026-09-28 | 1007 | 1007 | 987 | 987 | -5(-0.5%) | 37,800 |
| 2026-09-25 | 1000 | 1000 | 986 | 992 | +5(+0.5%) | 12,600 |
| 2026-09-24 | 989 | 995 | 979 | 987 | -2(-0.2%) | 36,700 |
| 2026-09-18 | 985 | 989 | 973 | 989 | +2(+0.2%) | 8,000 |
| 2026-09-17 | 982 | 988 | 973 | 987 | +7(+0.7%) | 12,100 |
| 2026-09-16 | 970 | 981 | 967 | 980 | +13(+1.3%) | 36,600 |
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 09:24 | 丸藤シートパイル(株)【8046】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-06 04:03 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-10-06 03:50 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-09-10 05:04 | フィーチャーインタビュー・丸藤シートパイル 羽生成夫社長 | 建設通信新聞Digital |
| 2026-09-10 05:04 | フィーチャーインタビュー・丸藤シートパイル 羽生成夫社長 | 建設通信新聞Digital |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932.8 | 961.6 | 948.6 | 940.6 | 47.9 | -12.6 | -11.3 | 958.1 | 910.7 |