ヨシコン(5280)の株価・チャート 東S
2134円 +7(+0.3%)
2026-10-19 時点 始値 2127 / 高値 2140 / 安値 2120 / 出来高 6,800
関連テーマ: 太陽光 不動産 金利低下メリット 高配当 低PBR
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 3175円 | 2026-01-13 | -32.8% |
| 前回の記録 | 3080円 | 2026-01-09 | 更新幅 +3.1% |
| 収録来安値 | 157円 | 2008-10-28 | +1259.2% |
| 前回の記録 | 170円 | 2008-10-14 | 更新幅 -7.6% |
当サイトの収録開始日(2000-01-07)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
ヨシコン(5280)の2026-10-19の終値は2134円(前日比+7円・+0.3%)です。当日の値幅は2120〜2140円、出来高は6,800株、売買代金は約1,451万円でした。年初来の高値は3175円、安値は2072円です。収録来高値は3175円(2026-01-13)、収録来安値は157円(2008-10-28)です。終値は25日移動平均(2178.9円)を2.1%下回っています。ヨシコンは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する不動産業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは41.4%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは6.6倍、PBRは0.5倍、配当利回りは4.2%、ROEは8.5%、売上高は約281億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2127 | 2140 | 2120 | 2134 | +7(+0.3%) | 6,800 |
| 2026-10-16 | 2131 | 2132 | 2106 | 2127 | +24(+1.1%) | 4,300 |
| 2026-10-15 | 2144 | 2149 | 2092 | 2103 | -41(-1.9%) | 14,000 |
| 2026-10-14 | 2141 | 2155 | 2141 | 2144 | +3(+0.1%) | 5,300 |
| 2026-10-13 | 2162 | 2162 | 2141 | 2141 | -9(-0.4%) | 12,600 |
| 2026-10-09 | 2125 | 2150 | 2103 | 2150 | +25(+1.2%) | 7,000 |
| 2026-10-08 | 2115 | 2133 | 2101 | 2125 | -40(-1.9%) | 28,600 |
| 2026-10-07 | 2163 | 2172 | 2151 | 2165 | -1(-0.1%) | 3,500 |
| 2026-10-06 | 2186 | 2186 | 2160 | 2166 | -10(-0.5%) | 5,700 |
| 2026-10-05 | 2151 | 2176 | 2150 | 2176 | +15(+0.7%) | 9,000 |
| 2026-10-02 | 2181 | 2183 | 2141 | 2161 | -16(-0.7%) | 21,000 |
| 2026-10-01 | 2180 | 2193 | 2176 | 2177 | -1(-0.1%) | 4,700 |
| 2026-09-30 | 2177 | 2192 | 2177 | 2178 | +3(+0.1%) | 4,800 |
| 2026-09-29 | 2228 | 2228 | 2163 | 2175 | -53(-2.4%) | 6,800 |
| 2026-09-28 | 2227 | 2242 | 2226 | 2228 | +11(+0.5%) | 3,700 |
| 2026-09-25 | 2231 | 2246 | 2210 | 2217 | -30(-1.3%) | 6,700 |
| 2026-09-24 | 2269 | 2269 | 2238 | 2247 | -2(-0.1%) | 8,600 |
| 2026-09-18 | 2213 | 2250 | 2208 | 2249 | +27(+1.2%) | 6,800 |
| 2026-09-17 | 2200 | 2222 | 2200 | 2222 | +31(+1.4%) | 5,800 |
| 2026-09-16 | 2200 | 2200 | 2190 | 2191 | -1(-0.1%) | 8,800 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-01 15:30 | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-03 15:30 | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 15:38 | ヨシコン(株)【5280】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-01 15:30 | ヨシコン[5280]:自己株式の市場買付けに関するお知らせ 2026年10月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-10-01 15:30 | ヨシコン[5280]:自己株式の市場買付けに関するお知らせ 2026年10月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-29 03:31 | 【売買】静岡の建機ヤード底地を売却、東海道リート | 日経不動産マーケット情報 |
| 2026-09-17 16:10 | 東海道リート | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 15:30 | ヨシコン[5280]:自己株式の市場買付けに関するお知らせ 2026年9月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 15:30 | ヨシコン[5280]:自己株式の市場買付けに関するお知らせ 2026年9月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-08-30 11:17 | マーケット速報 | nnn.co.jp |
| 2026-08-30 07:46 | マーケット速報 | nnn.co.jp |
| 2026-08-27 16:00 | ヨシコン、2026年3月期は増収減益 2027年3月期は増収増益を予想 | インベストーク |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129.8 | 2178.9 | 2217.3 | 2431.3 | 41.4 | -22.2 | -17.6 | 2185.1 | 2101.1 |