三陽商会(8011)の株価・チャート 東P
1530円 -91(-5.6%)
2026-09-01 時点 始値 1601 / 高値 1602 / 安値 1530 / 出来高 202,400
三陽商会(8011)の2026-09-01の終値は1530円(前日比-91円・-5.6%)です。当日の値幅は1530〜1602円、出来高は202,400株、売買代金は約3億円でした。年初来の高値は5990円、安値は1530円です。終値は25日移動平均(4729.0円)を67.6%下回っています。三陽商会は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する繊維製品セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは15.2%と売られすぎ圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは12.9倍、PBRは1.3倍、配当利回りは6.6%、ROEは10.8%、売上高は約585億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1601 | 1602 | 1530 | 1530 | -91(-5.6%) | 202,400 |
| 2026-08-31 | 1680 | 1681 | 1584 | 1621 | -67(-4.0%) | 144,100 |
| 2026-08-28 | 1608 | 1752 | 1608 | 1688 | -3572(-67.9%) | 346,400 |
| 2026-08-27 | 5440 | 5490 | 5210 | 5260 | -180(-3.3%) | 52,000 |
| 2026-08-26 | 5520 | 5630 | 5420 | 5440 | -80(-1.4%) | 28,600 |
| 2026-08-25 | 5990 | 5990 | 5510 | 5520 | +110(+2.0%) | 49,200 |
| 2026-08-24 | 5370 | 5500 | 5350 | 5410 | +90(+1.7%) | 50,100 |
| 2026-08-21 | 5300 | 5350 | 5270 | 5320 | +50(+0.9%) | 25,300 |
| 2026-08-20 | 5080 | 5270 | 5080 | 5270 | +190(+3.7%) | 46,300 |
| 2026-08-19 | 5120 | 5190 | 5040 | 5080 | -80(-1.6%) | 28,100 |
| 2026-08-18 | 5080 | 5220 | 5010 | 5160 | +60(+1.2%) | 40,900 |
| 2026-08-17 | 5280 | 5290 | 5100 | 5100 | -180(-3.4%) | 41,100 |
| 2026-08-14 | 5490 | 5540 | 5280 | 5280 | -210(-3.8%) | 67,400 |
| 2026-08-13 | 5330 | 5610 | 5310 | 5490 | +160(+3%) | 63,800 |
| 2026-08-12 | 5270 | 5420 | 5210 | 5330 | +60(+1.1%) | 38,400 |
| 2026-08-10 | 5140 | 5270 | 5130 | 5270 | +150(+2.9%) | 42,600 |
| 2026-08-07 | 5090 | 5210 | 5070 | 5120 | +20(+0.4%) | 33,300 |
| 2026-08-06 | 5100 | 5170 | 5090 | 5100 | 0(0%) | 43,500 |
| 2026-08-05 | 4920 | 5130 | 4920 | 5100 | +110(+2.2%) | 38,300 |
| 2026-08-04 | 4850 | 4990 | 4830 | 4990 | +95(+1.9%) | 23,100 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-26 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付価格確定のお知らせ |
| 2026-08-26 13:00 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-26 13:00 | 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-26 11:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-24 13:00 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-23 11:00 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107.8 | 4729.0 | 4238.6 | 4036.7 | 15.2 | -518.7 | -46.1 | 7627.4 | 800.4 |