シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)の株価・チャート 東S
492円 -1(-0.2%)
2026-09-01 時点 始値 488 / 高値 495 / 安値 488 / 出来高 11,100
シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)の2026-09-01の終値は492円(前日比-1円・-0.2%)です。当日の値幅は488〜495円、出来高は11,100株、売買代金は約546万円でした。年初来の高値は532円、安値は471円です。終値は25日移動平均(502.1円)を2.0%下回っています。シー・ヴイ・エス・ベイエリアは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは41.0%と中立圏となっています。財務面では、PBRは0.8倍、配当利回りは4.1%、ROEは-29.1%、売上高は約79億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 488 | 495 | 488 | 492 | -1(-0.2%) | 11,100 |
| 2026-08-31 | 489 | 498 | 488 | 493 | +4(+0.8%) | 9,400 |
| 2026-08-28 | 483 | 500 | 482 | 489 | -12(-2.4%) | 26,000 |
| 2026-08-27 | 502 | 505 | 501 | 501 | -10(-2.0%) | 41,200 |
| 2026-08-26 | 507 | 511 | 507 | 511 | +4(+0.8%) | 9,000 |
| 2026-08-25 | 506 | 509 | 505 | 507 | +1(+0.2%) | 2,500 |
| 2026-08-24 | 504 | 509 | 501 | 506 | +1(+0.2%) | 7,600 |
| 2026-08-21 | 505 | 510 | 504 | 505 | -2(-0.4%) | 8,100 |
| 2026-08-20 | 507 | 509 | 505 | 507 | 0(0%) | 5,600 |
| 2026-08-19 | 506 | 512 | 506 | 507 | 0(0%) | 3,000 |
| 2026-08-18 | 510 | 511 | 506 | 507 | -2(-0.4%) | 7,600 |
| 2026-08-17 | 504 | 509 | 504 | 509 | +3(+0.6%) | 6,700 |
| 2026-08-14 | 507 | 508 | 504 | 506 | -1(-0.2%) | 9,500 |
| 2026-08-13 | 508 | 508 | 504 | 507 | 0(0%) | 4,100 |
| 2026-08-12 | 503 | 507 | 502 | 507 | +5(+1%) | 7,600 |
| 2026-08-10 | 500 | 503 | 499 | 502 | 0(0%) | 2,400 |
| 2026-08-07 | 505 | 505 | 500 | 502 | -1(-0.2%) | 3,100 |
| 2026-08-06 | 500 | 503 | 500 | 503 | +3(+0.6%) | 2,200 |
| 2026-08-05 | 502 | 502 | 496 | 500 | 0(0%) | 7,000 |
| 2026-08-04 | 500 | 501 | 499 | 500 | 0(0%) | 6,100 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 16:00 | 2027年2月期月次業績(速報)に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.2 | 502.1 | 488.9 | 502.2 | 41.0 | 0.4 | 2.9 | 516.4 | 487.2 |