ウエストホールディングス(1407)の株価・チャート 東S
2662円 +37(+1.4%)
2026-09-01 時点 始値 2625 / 高値 2689 / 安値 2591 / 出来高 322,700
ウエストホールディングス(1407)の2026-09-01の終値は2662円(前日比+37円・+1.4%)です。当日の値幅は2591〜2689円、出来高は322,700株、売買代金は約9億円でした。年初来の高値は3270円、安値は1472円です。終値は25日移動平均(2686.1円)を0.9%下回っています。ウエストホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する建設業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは49.5%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは21.2倍、PBRは3.1倍、配当利回りは2.5%、ROEは20.7%、売上高は約546億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2625 | 2689 | 2591 | 2662 | +37(+1.4%) | 322,700 |
| 2026-08-31 | 2710 | 2737 | 2624 | 2625 | -135(-4.9%) | 605,300 |
| 2026-08-28 | 2723 | 2785 | 2684 | 2760 | +33(+1.2%) | 372,500 |
| 2026-08-27 | 2762 | 2762 | 2667 | 2727 | +6(+0.2%) | 542,200 |
| 2026-08-26 | 2660 | 2759 | 2619 | 2721 | +59(+2.2%) | 476,200 |
| 2026-08-25 | 2738 | 2738 | 2628 | 2662 | -176(-6.2%) | 763,700 |
| 2026-08-24 | 2795 | 2877 | 2736 | 2838 | -7(-0.2%) | 451,200 |
| 2026-08-21 | 2690 | 2885 | 2679 | 2845 | +123(+4.5%) | 548,300 |
| 2026-08-20 | 2580 | 2735 | 2541 | 2722 | +123(+4.7%) | 378,900 |
| 2026-08-19 | 2768 | 2779 | 2594 | 2599 | -141(-5.2%) | 401,000 |
| 2026-08-18 | 2800 | 2841 | 2740 | 2740 | -54(-1.9%) | 275,700 |
| 2026-08-17 | 2664 | 2820 | 2648 | 2794 | +180(+6.9%) | 463,500 |
| 2026-08-14 | 2803 | 2825 | 2588 | 2614 | -189(-6.7%) | 521,600 |
| 2026-08-13 | 2671 | 2810 | 2671 | 2803 | +132(+4.9%) | 334,100 |
| 2026-08-12 | 2640 | 2698 | 2562 | 2671 | +23(+0.9%) | 204,700 |
| 2026-08-10 | 2730 | 2748 | 2643 | 2648 | -33(-1.2%) | 258,200 |
| 2026-08-07 | 2679 | 2742 | 2644 | 2681 | -23(-0.8%) | 274,800 |
| 2026-08-06 | 2661 | 2762 | 2591 | 2704 | +5(+0.2%) | 450,000 |
| 2026-08-05 | 2733 | 2775 | 2674 | 2699 | -31(-1.1%) | 356,000 |
| 2026-08-04 | 2634 | 2805 | 2612 | 2730 | +109(+4.2%) | 546,500 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2699 | 2686.1 | 2582.9 | 2071.6 | 49.5 | 28.1 | 44.2 | 2872.9 | 2559.3 |