プロパスト(3236)の株価・チャート 東S
294円 +2(+0.7%)
2026-09-01 時点 始値 292 / 高値 294 / 安値 291 / 出来高 38,400
プロパスト(3236)の2026-09-01の終値は294円(前日比+2円・+0.7%)です。当日の値幅は291〜294円、出来高は38,400株、売買代金は約1,129万円でした。年初来の高値は420円、安値は259円です。終値は25日移動平均(283.8円)を3.6%上回っています。プロパストは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する不動産業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは60.2%と中立圏となっています。財務面では、PERは5.2倍、PBRは0.7倍、配当利回りは3.4%、売上高は約295億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 292 | 294 | 291 | 294 | +2(+0.7%) | 38,400 |
| 2026-08-31 | 291 | 293 | 288 | 292 | 0(0%) | 96,800 |
| 2026-08-28 | 298 | 298 | 291 | 292 | -6(-2.0%) | 71,900 |
| 2026-08-27 | 296 | 299 | 294 | 298 | +4(+1.4%) | 80,200 |
| 2026-08-26 | 295 | 296 | 292 | 294 | +1(+0.3%) | 72,900 |
| 2026-08-25 | 294 | 295 | 292 | 293 | +2(+0.7%) | 58,600 |
| 2026-08-24 | 293 | 294 | 291 | 291 | +1(+0.3%) | 49,800 |
| 2026-08-21 | 287 | 294 | 287 | 290 | +2(+0.7%) | 80,000 |
| 2026-08-20 | 286 | 288 | 285 | 288 | +4(+1.4%) | 59,200 |
| 2026-08-19 | 288 | 290 | 282 | 284 | -5(-1.7%) | 101,200 |
| 2026-08-18 | 290 | 293 | 288 | 289 | -1(-0.3%) | 87,400 |
| 2026-08-17 | 289 | 291 | 287 | 290 | +1(+0.3%) | 91,000 |
| 2026-08-14 | 279 | 292 | 279 | 289 | +10(+3.6%) | 154,000 |
| 2026-08-13 | 277 | 280 | 276 | 279 | -1(-0.4%) | 107,500 |
| 2026-08-12 | 279 | 280 | 277 | 280 | +4(+1.4%) | 125,900 |
| 2026-08-10 | 275 | 280 | 272 | 276 | 0(0%) | 77,700 |
| 2026-08-07 | 277 | 278 | 276 | 276 | -3(-1.1%) | 31,300 |
| 2026-08-06 | 273 | 279 | 273 | 279 | +6(+2.2%) | 76,800 |
| 2026-08-05 | 273 | 275 | 272 | 273 | 0(0%) | 45,400 |
| 2026-08-04 | 272 | 277 | 272 | 273 | -2(-0.7%) | 66,100 |
適時開示(東証TDnet)
直近1件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 283.8 | 279.0 | 316.9 | 60.2 | 4.6 | 4.0 | 298.8 | 284.4 |