トーシンホールディングス(9444)の株価・チャート 東S
262円 +4(+1.6%)
2026-10-19 時点 始値 260 / 高値 262 / 安値 258 / 出来高 5,200
関連テーマ: 5G・6G 小売 テーマパーク・レジャー 不動産
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 3679.2円 | 2004-04-06 | -92.9% |
| 前回の記録 | 3391.7円 | 2004-04-05 | 更新幅 +8.5% |
| 上場来安値 | 163円 | 2026-05-15 | +60.7% |
| 前回の記録 | 167円 | 2026-05-12 | 更新幅 -2.4% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
トーシンホールディングス(9444)の2026-10-19の終値は262円(前日比+4円・+1.6%)です。当日の値幅は258〜262円、出来高は5,200株、売買代金は約136万円でした。年初来の高値は453円、安値は163円です。上場来高値は3679.2円(2004-04-06)、上場来安値は163円(2026-05-15)です。終値は25日移動平均(261.3円)を0.3%上回っています。トーシンホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは48.6%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PBRは7.1倍、配当利回りは0%、ROEは-74.2%、売上高は約178億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 260 | 262 | 258 | 262 | +4(+1.6%) | 5,200 |
| 2026-10-16 | 258 | 262 | 258 | 258 | -1(-0.4%) | 3,000 |
| 2026-10-15 | 259 | 261 | 259 | 259 | -3(-1.1%) | 5,100 |
| 2026-10-14 | 260 | 267 | 260 | 262 | +1(+0.4%) | 4,700 |
| 2026-10-13 | 257 | 262 | 257 | 261 | +2(+0.8%) | 5,100 |
| 2026-10-09 | 265 | 265 | 259 | 259 | 0(0%) | 3,700 |
| 2026-10-08 | 260 | 265 | 259 | 259 | 0(0%) | 6,800 |
| 2026-10-07 | 260 | 265 | 258 | 259 | -2(-0.8%) | 9,800 |
| 2026-10-06 | 264 | 268 | 261 | 261 | 0(0%) | 8,800 |
| 2026-10-05 | 267 | 270 | 261 | 261 | -6(-2.2%) | 13,900 |
| 2026-10-02 | 274 | 274 | 263 | 267 | -11(-4.0%) | 22,800 |
| 2026-10-01 | 261 | 294 | 257 | 278 | +22(+8.6%) | 200,900 |
| 2026-09-30 | 264 | 267 | 256 | 256 | -16(-5.9%) | 26,000 |
| 2026-09-29 | 259 | 313 | 250 | 272 | +13(+5.0%) | 479,100 |
| 2026-09-28 | 258 | 260 | 258 | 259 | +1(+0.4%) | 8,700 |
| 2026-09-25 | 259 | 264 | 257 | 258 | -8(-3.0%) | 6,700 |
| 2026-09-24 | 255 | 266 | 255 | 266 | +5(+1.9%) | 9,800 |
| 2026-09-18 | 259 | 261 | 258 | 261 | +6(+2.4%) | 2,200 |
| 2026-09-17 | 258 | 260 | 255 | 255 | +3(+1.2%) | 4,500 |
| 2026-09-16 | 258 | 263 | 252 | 252 | -10(-3.8%) | 14,500 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-06 16:00 | 2026年5月9日期首期 第1四半期決算短信の開示が期末後45日を超えたことに関するお知らせ |
| 2026-10-05 16:00 | 2026年5月9日期首期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-10-02 17:10 | 更生計画案の開示について |
| 2026-10-02 17:10 | 資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ |
| 2026-10-02 17:10 | 更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに主要株主の異動可能性に関するお知らせ |
| 2026-09-30 14:30 | (開示事項の経過)会社更生手続における更生計画案の閲覧等制限に係る裁判所決定のお知らせ |
| 2026-09-25 10:00 | 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
| 2026-09-24 14:01 | 営業外費用の計上に関するお知らせ |
| 2026-09-16 14:00 | 2026年5月8日期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-09-15 17:00 | 更生計画案付議決定に関するお知らせ |
| 2026-09-10 17:00 | (開示事項の経過)会社更生手続における更生計画案の閲覧等制限に係る裁判所決定のお知らせ |
| 2026-09-09 21:00 | 「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について |
| 2026-09-09 21:00 | 会社更生手続における更生計画案の提出のお知らせ |
| 2026-09-08 10:45 | 会社更生手続における管財人が更生計画案を提出すべき期間の伸長のお知らせ |
| 2026-08-20 16:00 | 定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
| 2026-08-10 17:25 | 会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について |
| 2026-08-10 16:00 | 第41期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ |
| 2026-08-10 10:00 | 第41期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ |
| 2026-08-07 13:00 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-08-03 15:30 | (開示事項の経過) 会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.4 | 261.3 | 263.6 | 309.1 | 48.6 | -2.6 | -2.9 | 262.9 | 257.4 |