東邦レマック(7422)の株価・チャート 東S
503円 +19(+3.9%)
2026-10-19 時点 始値 492 / 高値 508 / 安値 491 / 出来高 5,000
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 954円 | 2025-07-23 | -47.3% |
| 前回の記録 | 936円 | 2025-07-18 | 更新幅 +1.9% |
| 収録来安値 | 230円 | 2020-03-23 | +118.7% |
| 前回の記録 | 236.8円 | 2020-03-10 | 更新幅 -2.9% |
当サイトの収録開始日(2000-01-05)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
東邦レマック(7422)の2026-10-19の終値は503円(前日比+19円・+3.9%)です。当日の値幅は491〜508円、出来高は5,000株、売買代金は約252万円でした。年初来の高値は600円、安値は351円です。収録来高値は954円(2025-07-23)、収録来安値は230円(2020-03-23)です。終値は25日移動平均(473.0円)を6.3%上回っています。東邦レマックは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは57.3%と中立圏となっています。財務面では、PERは105.2倍、PBRは0.5倍、配当利回りは2.4%、ROEは11.0%、売上高は約166億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 492 | 508 | 491 | 503 | +19(+3.9%) | 5,000 |
| 2026-10-16 | 502 | 502 | 484 | 484 | -13(-2.6%) | 2,100 |
| 2026-10-15 | 513 | 513 | 486 | 497 | -7(-1.4%) | 1,200 |
| 2026-10-14 | 490 | 506 | 476 | 504 | +8(+1.6%) | 14,100 |
| 2026-10-13 | 490 | 506 | 490 | 496 | -4(-0.8%) | 1,200 |
| 2026-10-09 | 510 | 515 | 500 | 500 | -20(-3.9%) | 9,900 |
| 2026-10-08 | 545 | 557 | 520 | 520 | -35(-6.3%) | 17,600 |
| 2026-10-07 | 562 | 585 | 540 | 555 | -17(-3.0%) | 35,100 |
| 2026-10-06 | 557 | 575 | 556 | 572 | +5(+0.9%) | 15,300 |
| 2026-10-05 | 600 | 600 | 553 | 567 | -26(-4.4%) | 44,000 |
| 2026-10-02 | 509 | 599 | 509 | 593 | +74(+14.3%) | 95,300 |
| 2026-10-01 | 518 | 520 | 500 | 519 | +1(+0.2%) | 16,300 |
| 2026-09-30 | 493 | 530 | 485 | 518 | +33(+6.8%) | 68,700 |
| 2026-09-29 | 432 | 511 | 432 | 485 | +54(+12.5%) | 257,400 |
| 2026-09-28 | 423 | 431 | 419 | 431 | +7(+1.6%) | 9,100 |
| 2026-09-25 | 419 | 424 | 418 | 424 | +5(+1.2%) | 9,700 |
| 2026-09-24 | 410 | 419 | 410 | 419 | +9(+2.2%) | 26,100 |
| 2026-09-18 | 404 | 410 | 404 | 410 | +5(+1.2%) | 400 |
| 2026-09-17 | 409 | 409 | 405 | 405 | -4(-1.0%) | 4,500 |
| 2026-09-16 | 410 | 417 | 401 | 409 | -8(-1.9%) | 6,200 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-16 15:30 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ |
| 2026-10-02 15:30 | 東邦レマック株式会社9月度月次業績ご報告 |
| 2026-09-14 15:30 | 固定資産から販売用不動産への保有目的の変更に関するお知らせ |
| 2026-09-04 15:30 | 東邦レマック株式会社8月度月次業績ご報告 |
| 2026-08-07 15:30 | 東邦レマック株式会社7月度月次業績ご報告 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.8 | 473.0 | 403.9 | 422.4 | 57.3 | 25.4 | 32.4 | 581.4 | 458.2 |