東邦レマック(7422)の株価・チャート 東S
373円 -2(-0.5%)
2026-09-01 時点 始値 382 / 高値 382 / 安値 371 / 出来高 2,300
東邦レマック(7422)の2026-09-01の終値は373円(前日比-2円・-0.5%)です。当日の値幅は371〜382円、出来高は2,300株、売買代金は約86万円でした。年初来の高値は508円、安値は351円です。終値は25日移動平均(360.6円)を3.4%上回っています。東邦レマックは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは59.9%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは80.0倍、PBRは0.4倍、配当利回りは3.1%、ROEは11.0%、売上高は約166億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 382 | 382 | 371 | 373 | -2(-0.5%) | 2,300 |
| 2026-08-31 | 370 | 375 | 369 | 375 | +6(+1.6%) | 2,000 |
| 2026-08-28 | 363 | 369 | 363 | 369 | +6(+1.6%) | 4,800 |
| 2026-08-27 | 360 | 364 | 359 | 363 | +2(+0.6%) | 3,900 |
| 2026-08-26 | 360 | 362 | 360 | 361 | 0(0%) | 800 |
| 2026-08-25 | 363 | 363 | 360 | 361 | +3(+0.8%) | 1,000 |
| 2026-08-24 | 360 | 363 | 358 | 358 | -1(-0.3%) | 2,600 |
| 2026-08-21 | 359 | 361 | 359 | 359 | +1(+0.3%) | 1,200 |
| 2026-08-20 | 357 | 358 | 356 | 358 | +2(+0.6%) | 2,300 |
| 2026-08-19 | 357 | 357 | 356 | 356 | -3(-0.8%) | 1,000 |
| 2026-08-18 | 359 | 359 | 358 | 359 | 0(0%) | 400 |
| 2026-08-17 | 361 | 361 | 355 | 359 | -1(-0.3%) | 18,000 |
| 2026-08-14 | 360 | 360 | 360 | 360 | +7(+2.0%) | 100 |
| 2026-08-13 | 354 | 355 | 353 | 353 | -1(-0.3%) | 1,100 |
| 2026-08-12 | 360 | 360 | 352 | 354 | -1(-0.3%) | 5,400 |
| 2026-08-10 | 352 | 355 | 351 | 355 | -5(-1.4%) | 23,700 |
| 2026-08-07 | 356 | 360 | 356 | 360 | +6(+1.7%) | 4,900 |
| 2026-08-06 | 351 | 357 | 351 | 354 | -2(-0.6%) | 25,500 |
| 2026-08-05 | 353 | 360 | 352 | 356 | 0(0%) | 5,300 |
| 2026-08-04 | 362 | 364 | 351 | 356 | -11(-3%) | 16,000 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-07 15:30 | 東邦レマック株式会社7月度月次業績ご報告 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.2 | 360.6 | 376.8 | 433.9 | 59.9 | 0.4 | -2.2 | 376.0 | 350.6 |