栃木銀行(8550)の株価・チャート 東P
1081円 -11(-1.0%)
2026-09-01 時点 始値 1080 / 高値 1098 / 安値 1062 / 出来高 597,200
栃木銀行(8550)の2026-09-01の終値は1081円(前日比-11円・-1.0%)です。当日の値幅は1062〜1098円、出来高は597,200株、売買代金は約6億円でした。年初来の高値は1144円、安値は730円です。終値は25日移動平均(1035.6円)を4.4%上回っています。栃木銀行は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する銀行業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは57.0%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは13.7倍、PBRは0.7倍、配当利回りは2.7%、ROEは5.5%、売上高は約452億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1080 | 1098 | 1062 | 1081 | -11(-1.0%) | 597,200 |
| 2026-08-31 | 1093 | 1104 | 1074 | 1092 | -2(-0.2%) | 507,200 |
| 2026-08-28 | 1064 | 1101 | 1055 | 1094 | +29(+2.7%) | 580,200 |
| 2026-08-27 | 1061 | 1087 | 1056 | 1065 | +12(+1.1%) | 584,700 |
| 2026-08-26 | 1030 | 1058 | 1025 | 1053 | +30(+2.9%) | 492,900 |
| 2026-08-25 | 1019 | 1026 | 1007 | 1023 | +12(+1.2%) | 311,300 |
| 2026-08-24 | 1054 | 1054 | 1011 | 1011 | -30(-2.9%) | 547,800 |
| 2026-08-21 | 1029 | 1045 | 1022 | 1041 | +7(+0.7%) | 462,400 |
| 2026-08-20 | 1046 | 1052 | 1024 | 1034 | -18(-1.7%) | 590,900 |
| 2026-08-19 | 1105 | 1105 | 1048 | 1052 | -74(-6.6%) | 809,500 |
| 2026-08-18 | 1120 | 1142 | 1116 | 1126 | +6(+0.5%) | 646,500 |
| 2026-08-17 | 1119 | 1128 | 1110 | 1120 | +3(+0.3%) | 548,100 |
| 2026-08-14 | 1090 | 1144 | 1090 | 1117 | +37(+3.4%) | 1,084,200 |
| 2026-08-13 | 1035 | 1084 | 1033 | 1080 | +56(+5.5%) | 870,800 |
| 2026-08-12 | 1022 | 1035 | 1011 | 1024 | +10(+1.0%) | 558,600 |
| 2026-08-10 | 1026 | 1026 | 1000 | 1014 | -14(-1.4%) | 507,500 |
| 2026-08-07 | 1062 | 1068 | 1020 | 1028 | -31(-2.9%) | 653,800 |
| 2026-08-06 | 1006 | 1065 | 1004 | 1059 | +52(+5.2%) | 1,616,200 |
| 2026-08-05 | 968 | 1007 | 960 | 1007 | +45(+4.7%) | 971,700 |
| 2026-08-04 | 959 | 981 | 951 | 962 | +8(+0.8%) | 714,800 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | 1035.6 | 986.3 | 899.0 | 57.0 | 20.7 | 19.8 | 1108.5 | 1000.7 |