ファーマライズホールディングス(2796)の株価・チャート 東S
505円 +1(+0.2%)
2026-09-01 時点 始値 506 / 高値 506 / 安値 504 / 出来高 3,500
ファーマライズホールディングス(2796)の2026-09-01の終値は505円(前日比+1円・+0.2%)です。当日の値幅は504〜506円、出来高は3,500株、売買代金は約177万円でした。年初来の高値は549円、安値は471円です。終値は25日移動平均(495.8円)を1.9%上回っています。ファーマライズホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは68.3%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは52.1倍、PBRは0.8倍、配当利回りは2.8%、ROEは1.6%、売上高は約695億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 506 | 506 | 504 | 505 | +1(+0.2%) | 3,500 |
| 2026-08-31 | 502 | 504 | 502 | 504 | +4(+0.8%) | 3,100 |
| 2026-08-28 | 500 | 501 | 500 | 500 | 0(0%) | 1,200 |
| 2026-08-27 | 502 | 502 | 500 | 500 | -2(-0.4%) | 5,200 |
| 2026-08-26 | 504 | 504 | 501 | 502 | -1(-0.2%) | 3,000 |
| 2026-08-25 | 505 | 505 | 501 | 503 | -1(-0.2%) | 5,900 |
| 2026-08-24 | 502 | 504 | 500 | 504 | +4(+0.8%) | 5,300 |
| 2026-08-21 | 501 | 501 | 496 | 500 | +1(+0.2%) | 4,300 |
| 2026-08-20 | 499 | 499 | 497 | 499 | +2(+0.4%) | 3,200 |
| 2026-08-19 | 498 | 499 | 496 | 497 | 0(0%) | 1,800 |
| 2026-08-18 | 497 | 497 | 494 | 497 | 0(0%) | 3,500 |
| 2026-08-17 | 495 | 497 | 494 | 497 | +3(+0.6%) | 4,100 |
| 2026-08-14 | 494 | 494 | 491 | 494 | +1(+0.2%) | 5,000 |
| 2026-08-13 | 493 | 493 | 491 | 493 | 0(0%) | 3,000 |
| 2026-08-12 | 494 | 494 | 491 | 493 | +1(+0.2%) | 3,700 |
| 2026-08-10 | 491 | 493 | 491 | 492 | +1(+0.2%) | 2,100 |
| 2026-08-07 | 493 | 493 | 490 | 491 | -1(-0.2%) | 3,900 |
| 2026-08-06 | 490 | 492 | 490 | 492 | +2(+0.4%) | 1,600 |
| 2026-08-05 | 490 | 492 | 490 | 490 | 0(0%) | 1,800 |
| 2026-08-04 | 490 | 491 | 490 | 490 | 0(0%) | 1,200 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:00 | 第40期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:15 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-08-17 16:50 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.2 | 495.8 | 498.7 | 512.7 | 68.3 | 3.0 | 2.3 | 506.3 | 496.5 |