株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

ドラッグストア 関連銘柄(33銘柄)

ドラッグストア・調剤薬局。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8267 イオン 東P 1313.5 -2.6%
3391 ツルハホールディングス 東P 2161.5 -2.6%
9989 サンドラッグ 東P 3629 -2.1%
7649 スギホールディングス 東P 1235.5 -2.8%
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 東P 2529 -1.0%
3349 コスモス薬品 東P 6436 -3.1%
2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2353 -1.2%
3549 クスリのアオキホールディングス 東S 4000 -2.4%
9956 バローホールディングス 東P 3385 -2.0%
9627 アインホールディングス 東P 5519 -1.1%
3360 シップヘルスケアホールディングス 東P 2458.5 -1.2%
8129 東邦ホールディングス 東P 3979 -1.7%
3148 クリエイトSDホールディングス 東P 3300 -1.5%
3034 クオールホールディングス 東P 2349 -1.4%
8278 フジ 東P 2045 -0.7%
9267 Genky DrugStores 東P 3470 -1.1%
2664 カワチ薬品 東P 3720 +0.3%
9729 トーカイ 東P 2532 -2.5%
7679 薬王堂ホールディングス 東P 1659 +0.1%
4820 イーエムシステムズ 東P 600 +0.3%
5592 くすりの窓口 東G 2777 -0.6%
4671 ファルコホールディングス 東S 2905 -1.4%
4350 メディカルシステムネットワーク 東S 520 +1.2%
2796 ファーマライズホールディングス 東S 499 -2.9%
3544 サツドラホールディングス 東S 1249 0%
6942 ソフィアホールディングス 東S 1443 0%
9385 ショーエイコーポレーション 東S 750 0%
9993 ヤマザワ 東S 1158 +0.3%
3353 メディカル一光グループ 東S 2785 +0.1%
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東G 1330 +0.4%
7129 ミアヘルサホールディングス 東S 1170 -1.0%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 東S 1014 +0.6%
4558 中京医薬品 東S 200 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。