ウチヤマホールディングス(6059)の株価・チャート 東S
366円 +1(+0.3%)
2026-10-19 時点 始値 363 / 高値 366 / 安値 363 / 出来高 4,000
関連テーマ: テーマパーク・レジャー 保育・育児 介護 低PBR 少子高齢化
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 981.2円 | 2013-05-15 | -62.7% |
| 前回の記録 | 980円 | 2013-05-14 | 更新幅 +0.1% |
| 上場来安値 | 259円 | 2022-12-27 | +41.3% |
| 前回の記録 | 260円 | 2022-12-26 | 更新幅 -0.4% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
ウチヤマホールディングス(6059)の2026-10-19の終値は366円(前日比+1円・+0.3%)です。当日の値幅は363〜366円、出来高は4,000株、売買代金は約146万円でした。年初来の高値は419円、安値は335円です。上場来高値は981.2円(2013-05-15)、上場来安値は259円(2022-12-27)です。終値は25日移動平均(368.4円)を0.7%下回っています。ウチヤマホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは49.2%と中立圏となっています。財務面では、PERは6.5倍、PBRは0.5倍、配当利回りは2.7%、ROEは7.3%、売上高は約296億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 363 | 366 | 363 | 366 | +1(+0.3%) | 4,000 |
| 2026-10-16 | 365 | 365 | 363 | 365 | +1(+0.3%) | 2,200 |
| 2026-10-15 | 366 | 366 | 362 | 364 | -5(-1.4%) | 18,300 |
| 2026-10-14 | 363 | 369 | 362 | 369 | +4(+1.1%) | 5,800 |
| 2026-10-13 | 368 | 368 | 362 | 365 | -2(-0.5%) | 8,700 |
| 2026-10-09 | 365 | 367 | 365 | 367 | -1(-0.3%) | 5,800 |
| 2026-10-08 | 371 | 371 | 366 | 368 | -2(-0.5%) | 3,000 |
| 2026-10-07 | 368 | 370 | 368 | 370 | -1(-0.3%) | 8,000 |
| 2026-10-06 | 373 | 373 | 369 | 371 | +1(+0.3%) | 2,700 |
| 2026-10-05 | 372 | 373 | 366 | 370 | -2(-0.5%) | 11,500 |
| 2026-10-02 | 372 | 373 | 366 | 372 | +2(+0.5%) | 6,400 |
| 2026-10-01 | 372 | 372 | 367 | 370 | +3(+0.8%) | 3,300 |
| 2026-09-30 | 372 | 373 | 364 | 367 | -5(-1.3%) | 12,300 |
| 2026-09-29 | 360 | 372 | 359 | 372 | +4(+1.1%) | 17,100 |
| 2026-09-28 | 368 | 371 | 363 | 368 | 0(0%) | 14,000 |
| 2026-09-25 | 367 | 372 | 366 | 368 | 0(0%) | 8,300 |
| 2026-09-24 | 374 | 376 | 368 | 368 | -6(-1.6%) | 9,400 |
| 2026-09-18 | 374 | 375 | 370 | 374 | +2(+0.5%) | 10,200 |
| 2026-09-17 | 371 | 372 | 365 | 372 | +1(+0.3%) | 10,000 |
| 2026-09-16 | 369 | 371 | 368 | 371 | +2(+0.5%) | 15,600 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,323 | -0.1% | 30,084 |
| 営業利益 | 165 | -29.5% | 673 |
| 経常利益 | 377 | +38.0% | 762 |
| 純利益 | 979 | +412.5% | 293 |
| 1株利益(EPS) | 50.50円 | ― | 15.15円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-02 12:00 | 2027年3月期対前年比較月次速報 |
| 2026-10-01 17:00 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 2027年3月期対前年比較月次速報 |
| 2026-08-12 12:00 | 繰延税金資産の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-12 12:00 | 2027年3月期第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-12 12:00 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-05 12:00 | 2027年3月期対前年比較月次速報 |
| 2026-08-03 17:00 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 21:44 | ウチヤマホールディングス傘下さわやか倶楽部、北九州市立高校と産学連携プロジェクト始動 | マーケット速報 | 企業情報FISCO | 投資情報のフィスコ |
| 2026-10-16 17:00 | ウチヤマホールディングス[6059]:【北九州発】高校生が本気で挑む「ビジネス×社会課題解決」!株式会社さわやか倶楽部 × 北九州市立高校 超現場型産学連携プロジェクトが始動 2026年10月16日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-10-12 17:49 | (株)ウチヤマホールディングス【6059】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-09 12:11 | (株)ウチヤマホールディングス【6059】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-06 02:30 | マーケット速報 | 山陽新聞 |
| 2026-10-05 12:00 | ウチヤマホールディングス[6059]:2027年3月期対前年比較月次速報 2026年10月5日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-10-01 17:00 | ウチヤマHD | 日本経済新聞 |
| 2026-10-01 17:00 | ウチヤマHD | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 17:00 | ウチヤマホールディングス[6059]:2027年3月期対前年比較月次速報 2026年9月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 17:00 | ウチヤマホールディングス[6059]:2027年3月期対前年比較月次速報 2026年9月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 17:00 | ウチヤマHD | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 17:00 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ 投稿日時: 2026/09/01 17:00[適時開示] | みんかぶ |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.8 | 368.4 | 356.7 | 363.8 | 49.2 | 0.6 | 1.6 | 372.2 | 362.8 |