テセック(6337)の株価・チャート 東S
3435円 +25(+0.7%)
2026-10-19 時点 始値 3225 / 高値 3465 / 安値 3195 / 出来高 71,400
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 8410円 | 2000-05-08 | -59.2% |
| 前回の記録 | 8160円 | 2000-05-02 | 更新幅 +3.1% |
| 収録来安値 | 422円 | 2012-11-14 | +714.0% |
| 前回の記録 | 430円 | 2012-11-13 | 更新幅 -1.9% |
当サイトの収録開始日(2000-04-05)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
テセック(6337)の2026-10-19の終値は3435円(前日比+25円・+0.7%)です。当日の値幅は3195〜3465円、出来高は71,400株、売買代金は約2億円でした。年初来の高値は4180円、安値は2065円です。収録来高値は8410円(2000-05-08)、収録来安値は422円(2012-11-14)です。終値は25日移動平均(3621.8円)を5.2%下回っています。テセックは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する機械セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは42.9%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは19.5倍、PBRは1.2倍、配当利回りは1.5%、ROEは6.6%、売上高は約64億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3225 | 3465 | 3195 | 3435 | +25(+0.7%) | 71,400 |
| 2026-10-16 | 3545 | 3545 | 3340 | 3410 | -65(-1.9%) | 57,400 |
| 2026-10-15 | 3690 | 3720 | 3475 | 3475 | -370(-9.6%) | 89,200 |
| 2026-10-14 | 3960 | 3980 | 3835 | 3845 | -90(-2.3%) | 43,400 |
| 2026-10-13 | 4070 | 4070 | 3885 | 3935 | -205(-5.0%) | 67,100 |
| 2026-10-09 | 3950 | 4180 | 3900 | 4140 | +50(+1.2%) | 58,000 |
| 2026-10-08 | 3995 | 4175 | 3945 | 4090 | +25(+0.6%) | 62,900 |
| 2026-10-07 | 4005 | 4065 | 3920 | 4065 | +35(+0.9%) | 42,900 |
| 2026-10-06 | 3950 | 4100 | 3915 | 4030 | +80(+2.0%) | 59,000 |
| 2026-10-05 | 3890 | 4050 | 3890 | 3950 | +140(+3.7%) | 85,600 |
| 2026-10-02 | 3790 | 4050 | 3760 | 3810 | +15(+0.4%) | 55,300 |
| 2026-10-01 | 3675 | 3830 | 3645 | 3795 | +110(+3.0%) | 43,700 |
| 2026-09-30 | 3685 | 3735 | 3640 | 3685 | +70(+1.9%) | 31,800 |
| 2026-09-29 | 3530 | 3650 | 3530 | 3615 | +25(+0.7%) | 16,700 |
| 2026-09-28 | 3690 | 3705 | 3525 | 3590 | -75(-2.0%) | 33,900 |
| 2026-09-25 | 3560 | 3710 | 3515 | 3665 | +100(+2.8%) | 36,500 |
| 2026-09-24 | 3500 | 3595 | 3460 | 3565 | +105(+3.0%) | 31,700 |
| 2026-09-18 | 3300 | 3460 | 3300 | 3460 | +230(+7.1%) | 32,500 |
| 2026-09-17 | 3325 | 3420 | 3195 | 3230 | -25(-0.8%) | 30,000 |
| 2026-09-16 | 3250 | 3265 | 3170 | 3255 | +55(+1.7%) | 19,300 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-24 15:30 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-03 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 17:11 | (株)テセック【6337】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-08 10:08 | (株)テセック【6337】:株つぶやき | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-05 21:57 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-10-05 21:49 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-09-30 02:38 | マーケット速報 | 山陽新聞 |
| 2026-09-29 23:26 | マーケット速報 | 山陽新聞 |
| 2026-09-24 15:30 | テセック[6337]:自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 2026年9月24日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-22 09:10 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-09-18 16:00 | (株)テセック【6337】:企業情報(決算時期や平均年収、代表者名、IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-18 15:30 | テセック (6337) : 今後の予想・売買予想・AI株価診断 [TESEC] | みんかぶ |
| 2026-09-13 12:15 | (株)テセック【6337】:株価・株式情報 | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-12 22:51 | (株)テセック【6337】:株価・株式情報(夜間PTS含む) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-01 15:30 | テセック[6337]:自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 2026年9月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-01 15:30 | テセック[6337]:自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 2026年9月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-08-25 11:20 | (株)テセック【6337】:株つぶやき | Yahoo!ファイナンス |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3620 | 3621.8 | 3141.5 | 2791.8 | 42.9 | 70.5 | 141.6 | 4382.5 | 3292.5 |