トスネット(4754)の株価・チャート 東S
1519円 +6(+0.4%)
2026-10-19 時点 始値 1500 / 高値 1519 / 安値 1499 / 出来高 1,800
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 1952円 | 2020-01-15 | -22.2% |
| 前回の記録 | 1900円 | 2020-01-06 | 更新幅 +2.7% |
| 収録来安値 | 110円 | 2002-11-12 | +1280.9% |
| 前回の記録 | 113円 | 2002-11-11 | 更新幅 -2.7% |
当サイトの収録開始日(2000-05-03)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
トスネット(4754)の2026-10-19の終値は1519円(前日比+6円・+0.4%)です。当日の値幅は1499〜1519円、出来高は1,800株、売買代金は約273万円でした。年初来の高値は1879円、安値は1373円です。収録来高値は1952円(2020-01-15)、収録来安値は110円(2002-11-12)です。終値は25日移動平均(1512.3円)を0.4%上回っています。トスネットは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは51.0%と中立圏となっています。財務面では、PERは13.3倍、PBRは0.8倍、配当利回りは2.5%、ROEは6.4%、売上高は約115億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1500 | 1519 | 1499 | 1519 | +6(+0.4%) | 1,800 |
| 2026-10-16 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | +10(+0.7%) | 100 |
| 2026-10-15 | 1516 | 1516 | 1501 | 1503 | -48(-3.1%) | 1,600 |
| 2026-10-14 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | +16(+1.0%) | 400 |
| 2026-10-13 | 1548 | 1548 | 1525 | 1535 | +15(+1.0%) | 1,400 |
| 2026-10-09 | 1491 | 1520 | 1491 | 1520 | -7(-0.5%) | 3,000 |
| 2026-10-08 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | -7(-0.5%) | 200 |
| 2026-10-07 | 1531 | 1534 | 1524 | 1534 | +25(+1.7%) | 400 |
| 2026-10-06 | 1502 | 1520 | 1502 | 1509 | -30(-1.9%) | 600 |
| 2026-10-05 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | +11(+0.7%) | 300 |
| 2026-10-02 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 0(0%) | 0 |
| 2026-10-01 | 1519 | 1528 | 1515 | 1528 | +9(+0.6%) | 1,700 |
| 2026-09-30 | 1460 | 1519 | 1460 | 1519 | +19(+1.3%) | 2,500 |
| 2026-09-29 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | +4(+0.3%) | 1,200 |
| 2026-09-28 | 1497 | 1497 | 1496 | 1496 | -1(-0.1%) | 1,000 |
| 2026-09-25 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | -5(-0.3%) | 400 |
| 2026-09-24 | 1500 | 1503 | 1500 | 1502 | +2(+0.1%) | 1,800 |
| 2026-09-18 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0(0%) | 0 |
| 2026-09-17 | 1519 | 1519 | 1500 | 1500 | -19(-1.2%) | 600 |
| 2026-09-16 | 1490 | 1519 | 1490 | 1519 | +19(+1.3%) | 200 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,428 | -4.9% | 11,333 |
| 営業利益 | 382 | -30.6% | 510 |
| 経常利益 | 524 | -16.7% | 715 |
| 純利益 | 160 | -58.5% | 536 |
| 1株利益(EPS) | 34.54円 | ― | 115.43円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-07 13:00 | 2026年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 02:39 | (株)トスネット【4754】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-05 01:58 | 「タワーオブファンタジー」新エリア「ゴゾトスネットワールド」を追加するアップデートVer.4.0「ゴゾトス時空」が配信! | Gamer |
| 2026-09-29 14:14 | トスネットについて、光通信(株)は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.8] | 株探 |
| 2026-09-29 14:14 | トスネットについて、光通信(株)は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.8] | 株探 |
| 2026-09-29 14:11 | 光通信株式会社が株式会社トスネット<4754>株式の変更報告書を提出 | Excite エキサイト |
| 2026-09-29 14:11 | 光通信株式会社が株式会社トスネット<4754>株式の変更報告書を提出 | dメニューニュース |
| 2026-09-29 14:11 | 光通信株式会社が株式会社トスネット<4754>株式の変更報告書を提出 | dメニューニュース |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524.2 | 1512.3 | 1510.8 | 1529.0 | 51.0 | 4.5 | 5.1 | 1553.3 | 1496.7 |