大井電気(6822)の株価・チャート 東S
5000円 +75(+1.5%)
2026-09-01 時点 始値 4925 / 高値 5010 / 安値 4925 / 出来高 7,800
大井電気(6822)の2026-09-01の終値は5000円(前日比+75円・+1.5%)です。当日の値幅は4925〜5010円、出来高は7,800株、売買代金は約3,900万円でした。年初来の高値は6370円、安値は3700円です。終値は25日移動平均(4933.6円)を1.3%上回っています。大井電気は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは48.5%と中立圏となっています。財務面では、PERは4.8倍、PBRは0.8倍、配当利回りは1.6%、ROEは12.4%、売上高は約342億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4925 | 5010 | 4925 | 5000 | +75(+1.5%) | 7,800 |
| 2026-08-31 | 4970 | 4970 | 4905 | 4925 | -45(-0.9%) | 600 |
| 2026-08-28 | 4995 | 4995 | 4895 | 4970 | -10(-0.2%) | 6,300 |
| 2026-08-27 | 4995 | 5000 | 4960 | 4980 | 0(0%) | 1,700 |
| 2026-08-26 | 5000 | 5000 | 4980 | 4980 | -20(-0.4%) | 900 |
| 2026-08-25 | 5040 | 5040 | 4980 | 5000 | -40(-0.8%) | 1,700 |
| 2026-08-24 | 4950 | 5150 | 4950 | 5040 | +90(+1.8%) | 5,400 |
| 2026-08-21 | 5050 | 5050 | 4890 | 4950 | -100(-2.0%) | 9,100 |
| 2026-08-20 | 5240 | 5240 | 5020 | 5050 | -190(-3.6%) | 19,600 |
| 2026-08-19 | 5200 | 5650 | 5200 | 5240 | +290(+5.9%) | 86,900 |
| 2026-08-18 | 4780 | 4950 | 4780 | 4950 | +150(+3.1%) | 5,200 |
| 2026-08-17 | 4735 | 4825 | 4735 | 4800 | +70(+1.5%) | 2,800 |
| 2026-08-14 | 4730 | 4780 | 4720 | 4730 | 0(0%) | 3,900 |
| 2026-08-13 | 4730 | 4785 | 4730 | 4730 | 0(0%) | 2,900 |
| 2026-08-12 | 4780 | 4780 | 4725 | 4730 | -50(-1.1%) | 1,700 |
| 2026-08-10 | 4725 | 4780 | 4690 | 4780 | +55(+1.2%) | 3,400 |
| 2026-08-07 | 4850 | 4850 | 4725 | 4725 | -120(-2.5%) | 4,900 |
| 2026-08-06 | 4915 | 4915 | 4845 | 4845 | -80(-1.6%) | 2,100 |
| 2026-08-05 | 4850 | 5040 | 4850 | 4925 | +75(+1.6%) | 4,900 |
| 2026-08-04 | 4730 | 4850 | 4730 | 4850 | +105(+2.2%) | 2,300 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-19 11:05 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-19 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-18 16:10 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分に係る処分価格等の確定に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | 4933.6 | 5377.1 | 4810.3 | 48.5 | -54.2 | -81.5 | 5180.5 | 4846.5 |