中広(2139)の株価・チャート 東S
499円 -2(-0.4%)
2026-10-19 時点 始値 502 / 高値 502 / 安値 496 / 出来高 2,700
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 898円 | 2018-08-09 | -44.4% |
| 前回の記録 | 894円 | 2018-08-08 | 更新幅 +0.4% |
| 上場来安値 | 314円 | 2020-03-13 | +58.9% |
| 前回の記録 | 338円 | 2020-03-12 | 更新幅 -7.1% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
中広(2139)の2026-10-19の終値は499円(前日比-2円・-0.4%)です。当日の値幅は496〜502円、出来高は2,700株、売買代金は約135万円でした。年初来の高値は565円、安値は415円です。上場来高値は898円(2018-08-09)、上場来安値は314円(2020-03-13)です。終値は25日移動平均(508.6円)を1.9%下回っています。中広は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは42.0%と中立圏となっています。財務面では、PERは12.6倍、PBRは1.6倍、配当利回りは2.8%、ROEは13.6%、売上高は約126億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 502 | 502 | 496 | 499 | -2(-0.4%) | 2,700 |
| 2026-10-16 | 498 | 501 | 492 | 501 | +3(+0.6%) | 1,500 |
| 2026-10-15 | 493 | 499 | 492 | 498 | +5(+1.0%) | 1,100 |
| 2026-10-14 | 493 | 499 | 490 | 493 | +1(+0.2%) | 2,100 |
| 2026-10-13 | 488 | 492 | 488 | 492 | +4(+0.8%) | 2,000 |
| 2026-10-09 | 484 | 488 | 484 | 488 | +4(+0.8%) | 2,000 |
| 2026-10-08 | 484 | 489 | 483 | 484 | -2(-0.4%) | 3,300 |
| 2026-10-07 | 495 | 496 | 486 | 486 | -11(-2.2%) | 5,700 |
| 2026-10-06 | 501 | 506 | 497 | 497 | -5(-1%) | 3,300 |
| 2026-10-05 | 510 | 510 | 502 | 502 | -7(-1.4%) | 1,500 |
| 2026-10-02 | 504 | 511 | 503 | 509 | -2(-0.4%) | 900 |
| 2026-10-01 | 512 | 512 | 511 | 511 | +3(+0.6%) | 1,100 |
| 2026-09-30 | 513 | 516 | 508 | 508 | -14(-2.7%) | 3,900 |
| 2026-09-29 | 526 | 526 | 516 | 522 | -7(-1.3%) | 10,500 |
| 2026-09-28 | 530 | 530 | 524 | 529 | +8(+1.5%) | 52,300 |
| 2026-09-25 | 520 | 522 | 519 | 521 | +1(+0.2%) | 10,700 |
| 2026-09-24 | 520 | 522 | 519 | 520 | +1(+0.2%) | 9,600 |
| 2026-09-18 | 520 | 521 | 519 | 519 | -1(-0.2%) | 2,900 |
| 2026-09-17 | 519 | 521 | 517 | 520 | 0(0%) | 3,000 |
| 2026-09-16 | 519 | 520 | 519 | 520 | +1(+0.2%) | 300 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,057 | +15.4% | 13,000 |
| 営業利益 | 78 | ― | 490 |
| 経常利益 | 88 | ― | 500 |
| 純利益 | 45 | ― | 300 |
| 1株利益(EPS) | 6.65円 | ― | 44.12円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-05 16:00 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 19:00 | [赤穂暮らし]赤穂秋祭り2026 中広稲荷神社 宮入 獅子舞 屋島の舞 | YouTube |
| 2026-10-18 07:00 | [赤穂暮らし]赤穂秋祭り2026 中広獅子舞 屋島の舞 赤穂のジャスコ | YouTube |
| 2026-10-18 02:18 | 広島市西区 賃貸中 中広町停歩1分 | www.rakumachi.jp |
| 2026-10-17 19:00 | [赤穂暮らし]赤穂秋祭り2026中広獅子舞 町舞 47 | YouTube |
| 2026-10-17 12:00 | [赤穂暮らし]赤穂秋祭り2026中広稲荷神社 宮出し 獅子舞 | YouTube |
| 2026-10-16 17:06 | こども家庭庁主催「こどもの虐待防止推進 全国フォーラム with ぎふ」11月3日(火/祝) 岐阜市文化センターで開催!親子で楽しむ地域交流「子育て応援!スマイルフェス」も同時開催/参加無料 | PR TIMES |
| 2026-10-09 15:22 | 中広 (2139) : 株主優待・優待利回り [CHUCO] | みんかぶ |
| 2026-10-09 15:22 | 中広 (2139) : 今後の予想・売買予想・AI株価診断 [CHUCO] | みんかぶ |
| 2026-10-01 20:22 | 広5―1中(1日) | 下野新聞社 |
| 2026-10-01 20:14 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | 沖縄タイムス社 |
| 2026-10-01 10:17 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | ehime-np.co.jp |
| 2026-10-01 10:14 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | nnn.co.jp |
| 2026-10-01 10:14 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | 下野新聞社 |
| 2026-10-01 10:14 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | 京都新聞デジタル |
| 2026-10-01 10:14 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | 佐賀新聞 |
| 2026-10-01 10:14 | 1日のプロ野球(結果)中-広 | saitama-np.co.jp |
| 2026-09-29 21:55 | 中広核新能源(01811)は9月29日、173万8,800香港ドルを投じて85万6,000株を自社買い付けしました。 | Moomoo |
| 2026-09-23 02:37 | <中・広24>本拠地最終戦を終え、ファンにあいさつする井上監督 | sponichi.co.jp |
| 2026-09-22 04:52 | <中・広23>お立ち台でポーズを決める(左から)福永、細川、松山(撮影・椎名 航) | sponichi.co.jp |
| 2026-09-22 02:56 | <中・広24>本拠地最終戦を終え、場内一周する井上監督(右)ら中日ナイン(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-21 21:49 | <中・広>力投する斉藤優(撮影・椎名 航) | sponichi.co.jp |
| 2026-09-21 10:03 | 21日のプロ野球(予定)中-広 | oita-press.co.jp |
| 2026-09-21 10:02 | 21日のプロ野球(予定)中-広 | nnn.co.jp |
| 2026-09-21 05:16 | <中・広23>2回、石川昂は同点ソロを放つ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-21 01:56 | <中・広23>4回、花田はソロを放つ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-21 01:56 | <中・広23>3回、細川(中)は逆転3ランを放ち、ベンチのナインとハイタッチ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-21 01:56 | <中・広23>3回、細川に逆転3ランを打たれた森(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-21 01:56 | <中・広23>3回、細川は逆転3ランを放つ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-21 01:56 | <中・広23>3回、菊池は二塁打を放つ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-20 10:09 | 20日のプロ野球(予定)中-広 | oita-press.co.jp |
| 2026-09-16 22:15 | 香港株動向|中広核鉱業(01164)は午後に6%超の上昇、ノルウェーが原子力発電建設の再開を計画 | Moomoo |
| 2026-09-09 23:17 | 香港株動向|中広核鉱業(01164)は午後に9%近く上昇、天然ウランの長期契約価格が過去最高を記録し | Moomoo |
| 2026-09-05 02:05 | <中・広(22)>7回、代走・辰見は二盗を決める(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 22:07 | <中・広22>4回、ピンチを招き声をかけられる金丸(中)(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 20:55 | <中・広(22)>7回、村松を空振り三振に抑え、ガッツポーズする栗林(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 16:36 | <中・広22>勝ち星を挙げ、スタンドの声援に応える栗林(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 16:00 | <中・広22>7回、坂倉の適時二塁打で生還する辰見(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 05:24 | <中・広22>7回、草加(右)をマウンドに送り、ベンチに戻る井上監督(左)(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 02:01 | <中・広(21)>5回、3ランを放つ佐藤啓(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 01:45 | <中・広22>7回、草加(右)をマウンドに送り、ベンチに戻る井上監督(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 01:45 | <中・広22>7回、坂倉の適時二塁打で生還する辰見(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-04 01:45 | <中・広22>力投する金丸(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 22:24 | <中・広22>7回、代走・辰見は二盗を決める(左は村松)(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 22:17 | <中・広(21)>お立ち台でポーズを決める福永(左)と村松 | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 20:44 | <中・広21>7回、警告を告げられた後に交代を告げる新井監督(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 10:18 | 3日のプロ野球(予定)中-広 | nnn.co.jp |
| 2026-09-03 10:18 | 3日のプロ野球(予定)中-広 | 下野新聞社 |
| 2026-09-03 05:12 | <中・広(20)>3回、床田に安打を打たれ、苦笑いで頭を抱える大野(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 04:58 | <中・広21>5回、佐藤啓(左)に勝ち越し3ランを打たれる涌井(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 04:58 | <中・広(20)>7回、大盛は先制の適時三塁打を放つ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 03:22 | <中・広(20)>7回、菊池は走者一掃となる適時二塁打を放つ(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-03 01:48 | 中・広21>7回、石伊(中央前)にチーム4つ目の死球となり、ベンチから飛び出す中日ナイン(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-02 21:19 | <中・広21>7回、石伊は死球を受ける(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-02 20:00 | <中・広20>7回、井上監督(右)から交代を告げられる大野(中)(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-02 19:52 | <中・広21>5回、佐藤啓は勝ち越し3ランを放つ(撮影・椎名 航) | sponichi.co.jp |
| 2026-09-02 18:41 | <中・広(20)>勝ち星を挙げ、ファンの声援に応える床田(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-02 10:18 | 2日のプロ野球(予定)中-広 | 下野新聞社 |
| 2026-09-02 10:08 | 2日のプロ野球(予定)中-広 | saitama-np.co.jp |
| 2026-09-02 10:08 | 2日のプロ野球(予定)中-広 | saga-s.co.jp |
| 2026-09-02 10:08 | 2日のプロ野球(予定)中-広 | nnn.co.jp |
| 2026-09-02 10:08 | 2日のプロ野球(予定)中-広 | kyoto-np.co.jp |
| 2026-09-02 10:08 | 2日のプロ野球(予定)中-広 | nnn.co.jp |
| 2026-09-02 05:25 | <中・広20>5連敗となり、険しい表情の井上監督(撮影・椎名 航) | sponichi.co.jp |
| 2026-09-02 04:48 | 中・広20>7回、菊池の適時二塁打で、坂倉は本塁に滑り込み生還する(捕手・石伊)(撮影・椎名 航) | スポニチ Sponichi Annex |
| 2026-09-02 04:48 | <中・広20>7回、井上監督(右)から交代を告げられる大野(中)(撮影・椎名 航) | sponichi.co.jp |
| 2026-09-01 10:10 | 1日のプロ野球(予定)中-広 | oita-press.co.jp |
| 2026-09-01 10:07 | 1日のプロ野球(予定)中-広 | 愛媛新聞 |
| 2026-09-01 10:04 | 1日のプロ野球(予定)中-広 | デーリー東北 |
| 2026-09-01 10:04 | 1日のプロ野球(予定)中-広 | 中国新聞デジタル |
| 2026-08-27 23:45 | 中広核鉱業(01164)は中間決算を発表し、株主帰属損失が約8,000万香港ドルとなり、前年同期比で18%拡大した。 | Moomoo |
| 2026-08-26 19:10 | 中広核新能源(01811.HK):中間純利益は8,210万米ドルで、前年同期比49.8%減 | Moomoo |
| 2026-08-26 17:25 | 1日のプロ野球(予定)中-広 | 下野新聞社 |
| 2026-08-20 16:00 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | saitama-np.co.jp |
| 2026-08-20 16:00 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | 沖縄タイムス社 |
| 2026-08-20 16:00 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | 佐賀新聞 |
| 2026-08-20 16:00 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | 信濃毎日新聞デジタル |
| 2026-08-20 16:00 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | 下野新聞社 |
| 2026-08-20 16:00 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | nnn.co.jp |
| 2026-08-20 10:37 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | デーリー東北 |
| 2026-08-20 10:05 | 20日のプロ野球(結果)中-広 | 中国新聞デジタル |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.6 | 508.6 | 516.9 | 498.2 | 42.0 | -6.8 | -6.7 | 506.1 | 481.9 |