コレックホールディングス(6578)の株価・チャート 東S
480円 +7(+1.5%)
2026-09-01 時点 始値 481 / 高値 482 / 安値 470 / 出来高 16,400
コレックホールディングス(6578)の2026-09-01の終値は480円(前日比+7円・+1.5%)です。当日の値幅は470〜482円、出来高は16,400株、売買代金は約787万円でした。年初来の高値は515円、安値は400円です。終値は25日移動平均(497.3円)を3.5%下回っています。コレックホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは39.6%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは86.9倍、PBRは3.7倍、配当利回りは1.9%、売上高は約46億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 481 | 482 | 470 | 480 | +7(+1.5%) | 16,400 |
| 2026-08-31 | 471 | 473 | 465 | 473 | +2(+0.4%) | 10,800 |
| 2026-08-28 | 474 | 489 | 469 | 471 | -39(-7.7%) | 34,000 |
| 2026-08-27 | 509 | 510 | 502 | 510 | 0(0%) | 15,200 |
| 2026-08-26 | 505 | 510 | 504 | 510 | +6(+1.2%) | 6,700 |
| 2026-08-25 | 501 | 505 | 500 | 504 | +3(+0.6%) | 6,000 |
| 2026-08-24 | 502 | 505 | 500 | 501 | 0(0%) | 8,800 |
| 2026-08-21 | 500 | 501 | 499 | 501 | +1(+0.2%) | 5,300 |
| 2026-08-20 | 501 | 501 | 499 | 500 | -1(-0.2%) | 4,600 |
| 2026-08-19 | 500 | 501 | 496 | 501 | +1(+0.2%) | 6,000 |
| 2026-08-18 | 501 | 501 | 500 | 500 | 0(0%) | 4,800 |
| 2026-08-17 | 498 | 501 | 498 | 500 | +2(+0.4%) | 8,000 |
| 2026-08-14 | 494 | 498 | 493 | 498 | +4(+0.8%) | 4,800 |
| 2026-08-13 | 500 | 500 | 493 | 494 | -6(-1.2%) | 10,300 |
| 2026-08-12 | 501 | 501 | 495 | 500 | 0(0%) | 12,400 |
| 2026-08-10 | 501 | 501 | 499 | 500 | -1(-0.2%) | 6,500 |
| 2026-08-07 | 501 | 501 | 500 | 501 | +1(+0.2%) | 2,900 |
| 2026-08-06 | 500 | 501 | 497 | 500 | 0(0%) | 2,700 |
| 2026-08-05 | 501 | 501 | 498 | 500 | -1(-0.2%) | 9,100 |
| 2026-08-04 | 501 | 501 | 497 | 501 | +2(+0.4%) | 5,400 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 19:00 | 系統用蓄電池事業への参入及び蓄電池設備の取得に関するお知らせ |
| 2026-08-14 15:30 | 2027年2月期 第1四半期決算発表における質疑応答(要旨)について |
| 2026-08-14 15:30 | 資金の借入に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.8 | 497.3 | 471.7 | 434.8 | 39.6 | -1.1 | 2.7 | 523.0 | 467.2 |