ZUU(4387)の株価・チャート 東G
516円 +4(+0.8%)
2026-09-01 時点 始値 512 / 高値 517 / 安値 512 / 出来高 3,100
ZUU(4387)の2026-09-01の終値は516円(前日比+4円・+0.8%)です。当日の値幅は512〜517円、出来高は3,100株、売買代金は約160万円でした。年初来の高値は708円、安値は450円です。終値は25日移動平均(494.4円)を4.4%上回っています。ZUUは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは61.8%と中立圏となっています。財務面では、PBRは2.3倍、ROEは-1.6%、売上高は約26億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 512 | 517 | 512 | 516 | +4(+0.8%) | 3,100 |
| 2026-08-31 | 511 | 514 | 511 | 512 | -4(-0.8%) | 2,600 |
| 2026-08-28 | 503 | 519 | 502 | 516 | +13(+2.6%) | 2,500 |
| 2026-08-27 | 505 | 505 | 503 | 503 | -5(-1.0%) | 600 |
| 2026-08-26 | 510 | 510 | 508 | 508 | +3(+0.6%) | 700 |
| 2026-08-25 | 504 | 505 | 501 | 505 | +2(+0.4%) | 4,300 |
| 2026-08-24 | 496 | 504 | 496 | 503 | +7(+1.4%) | 4,300 |
| 2026-08-21 | 497 | 497 | 488 | 496 | -1(-0.2%) | 3,800 |
| 2026-08-20 | 495 | 498 | 492 | 497 | +2(+0.4%) | 5,900 |
| 2026-08-19 | 499 | 499 | 481 | 495 | -8(-1.6%) | 10,400 |
| 2026-08-18 | 512 | 512 | 490 | 503 | -9(-1.8%) | 5,200 |
| 2026-08-17 | 509 | 515 | 492 | 512 | +7(+1.4%) | 4,900 |
| 2026-08-14 | 503 | 510 | 500 | 505 | +11(+2.2%) | 6,800 |
| 2026-08-13 | 522 | 523 | 469 | 494 | +16(+3.4%) | 22,900 |
| 2026-08-12 | 474 | 478 | 473 | 478 | +4(+0.8%) | 2,900 |
| 2026-08-10 | 481 | 481 | 474 | 474 | -7(-1.5%) | 1,700 |
| 2026-08-07 | 481 | 481 | 481 | 481 | 0(0%) | 200 |
| 2026-08-06 | 479 | 487 | 479 | 481 | +2(+0.4%) | 800 |
| 2026-08-05 | 486 | 486 | 479 | 479 | -10(-2.0%) | 1,600 |
| 2026-08-04 | 488 | 489 | 488 | 489 | -1(-0.2%) | 800 |
適時開示(東証TDnet)
直近2件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-12 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-12 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算〔日本基準〕(連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 494.4 | 488.1 | 577.1 | 61.8 | 7.8 | 6.1 | 520.0 | 490.2 |