この銘柄は 2026-07-30 を最後に情報の更新が停止しています
(直近の営業日は 2026-09-01)。
上場廃止・売買停止などの可能性があります。以下に表示している株価・指標は
最終取引日時点のもので、現在の値ではありません。
エフティグループ(2763)の株価・チャート 東S
1199円 0(0%)
2026-07-30 時点 始値 1199 / 高値 1199 / 安値 1199 / 出来高 0
エフティグループ(2763)の2026-07-30の終値は1199円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は1199〜1199円、出来高は0株、売買代金は0円でした。年初来の高値は1333円、安値は996円です。終値は25日移動平均(1105.4円)を8.5%上回っています。エフティグループは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは69.4%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは5.5倍、PBRは1.0倍、配当利回りは0.1%、ROEは19.8%、売上高は約316億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 0(0%) | 0 |
| 2026-07-29 | 1156 | 1215 | 1156 | 1199 | +43(+3.7%) | 90,700 |
| 2026-07-28 | 1130 | 1160 | 1118 | 1156 | +1(+0.1%) | 23,700 |
| 2026-07-27 | 1116 | 1165 | 1116 | 1155 | +42(+3.8%) | 87,000 |
| 2026-07-24 | 1103 | 1115 | 1090 | 1113 | +10(+0.9%) | 9,800 |
| 2026-07-23 | 1106 | 1117 | 1102 | 1103 | -3(-0.3%) | 24,200 |
| 2026-07-22 | 1116 | 1125 | 1104 | 1106 | -13(-1.2%) | 41,700 |
| 2026-07-21 | 1115 | 1138 | 1115 | 1119 | +7(+0.6%) | 142,000 |
| 2026-07-17 | 1120 | 1130 | 1102 | 1112 | -16(-1.4%) | 24,600 |
| 2026-07-16 | 1120 | 1138 | 1118 | 1128 | +8(+0.7%) | 47,900 |
| 2026-07-15 | 1124 | 1133 | 1118 | 1120 | -11(-1.0%) | 12,700 |
| 2026-07-14 | 1115 | 1132 | 1113 | 1131 | +16(+1.4%) | 24,900 |
| 2026-07-13 | 1117 | 1139 | 1113 | 1115 | -9(-0.8%) | 27,500 |
| 2026-07-10 | 1120 | 1134 | 1120 | 1124 | +14(+1.3%) | 28,800 |
| 2026-07-09 | 1101 | 1110 | 1094 | 1110 | -2(-0.2%) | 26,900 |
| 2026-07-08 | 1110 | 1125 | 1098 | 1112 | +4(+0.4%) | 41,300 |
| 2026-07-07 | 1091 | 1115 | 1091 | 1108 | +27(+2.5%) | 53,200 |
| 2026-07-06 | 1075 | 1094 | 1071 | 1081 | +11(+1.0%) | 44,200 |
| 2026-07-03 | 1037 | 1075 | 1037 | 1070 | +18(+1.7%) | 43,900 |
| 2026-07-02 | 1012 | 1058 | 1012 | 1052 | +36(+3.5%) | 20,300 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-07-30時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164.4 | 1105.4 | 1108.0 | 1200.0 | 69.4 | 24.7 | 15.7 | 1208.4 | 1069.6 |